状況: 稼働中 10分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
七つはぜ観測日2025年07月18日
取得時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | 15.6 | 15.9 | 25.7 | 15.3 | 19.8 | 26.9 | 17.0 | 10.3 | 3.16 |
16:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | 15.6 | 15.9 | 25.7 | 15.3 | 19.8 | 26.9 | 17.0 | 10.3 | 3.16 |
最小 | 15.6 | 15.9 | 25.7 | 15.3 | 19.8 | 26.9 | 17.0 | 10.3 | 3.16 |
平均 | 15.6 | 15.9 | 25.7 | 15.3 | 19.8 | 26.9 | 17.0 | 10.3 | 3.16 |
取得時間 | |||||||||
七つはぜ観測日2025年07月17日
取得時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:20 | 15.2 | 8.5 | 0.0 | 干出 | 干出 | 干出 | - | 3.5 | 21.02 |
07:10 | 15.1 | 10.6 | 0.0 | 15.1 | 22.6 | 0.0 | - | 3.6 | 12.12 |
07:00 | 15.2 | 0.1 | 0.3 | 15.1 | 21.5 | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 11.02 |
06:50 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 26.22 |
06:40 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 26.12 |
06:30 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 26.02 |
06:20 | 15.1 | 8.7 | 0.0 | 干出 | 干出 | 干出 | 10.8 | 3.7 | 23.22 |
06:10 | 15.1 | 8.6 | 0.0 | 干出 | 干出 | 干出 | 11.2 | 3.6 | 22.12 |
06:00 | 15.2 | 8.5 | 0.0 | 干出 | 干出 | 干出 | - | 3.5 | 21.02 |
05:50 | 干出 | 干出 | 干出 | 15.0 | 20.3 | 0.0 | 干出 | 干出 | 13.52 |
05:40 | 干出 | 干出 | 干出 | 15.1 | 20.2 | 0.0 | 干出 | 干出 | 13.42 |
05:30 | 干出 | 干出 | 干出 | 15.1 | 20.1 | 0.0 | 干出 | 干出 | 13.32 |
05:20 | 15.1 | 10.7 | 0.0 | 15.0 | 23.7 | 0.0 | 10.8 | 3.7 | 13.22 |
05:10 | 15.1 | 10.6 | 0.0 | 15.1 | 22.6 | 0.0 | 11.2 | 3.6 | 12.12 |
05:00 | 15.2 | 10.5 | 0.0 | 15.1 | 21.5 | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 11.02 |
04:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | 15.2 | 10.7 | 0.3 | 15.1 | 23.7 | 0.0 | 11.2 | 3.7 | 26.22 |
最小 | 15.1 | 0.1 | 0.0 | 15.0 | 20.1 | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 11.02 |
平均 | 15.1 | 8.5 | 0.1 | 15.1 | 21.6 | 0.0 | 10.7 | 3.6 | 17.70 |
取得時間 | |||||||||
七つはぜ観測日2025年07月16日
取得時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | 21.1 | 10.5 | 0.0 | 15.1 | 21.5 | 0.0 | 10.1 | 3.5 | - |
12:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | 21.1 | 10.5 | 0.0 | 15.1 | 21.5 | 0.0 | 10.1 | 3.5 | -8.98 |
12:20 | 21.1 | 10.5 | 0.0 | 15.1 | 21.5 | 0.0 | - | 3.5 | 53.04 |
12:10 | 21.1 | 10.5 | 0.0 | 15.1 | 21.5 | 0.0 | 10.1 | 3.5 | 53.04 |
12:00 | 21.1 | 10.5 | 0.0 | 15.1 | 21.5 | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 53.04 |
11:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | 25.1 | 10.5 | 0.0 | 15.1 | 21.5 | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 9.90 |
08:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | 20.1 | 20.1 | 干出 | 10.1 | 90.5 | -1.1 | 100.0 | 干出 | - |
最大 | 25.1 | 20.1 | 0.0 | 15.1 | 90.5 | 0.0 | 100.0 | 3.5 | 53.04 |
最小 | 20.1 | 10.5 | 0.0 | 10.1 | 21.5 | -1.1 | 10.0 | 3.5 | -8.98 |
平均 | 21.5 | 11.9 | 0.0 | 14.4 | 31.4 | -0.1 | 25.1 | 3.5 | 32.01 |
取得時間 | |||||||||
七つはぜ観測日2025年07月15日
取得時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | 15.0 | 19.6 | 26.7 | 干出 | 干出 | 干出 | - | 7.8 | 2.61 |
19:20 | 15.0 | 19.4 | 26.5 | 14.6 | 21.0 | 28.5 | - | 8.1 | 2.52 |
19:10 | 干出 | 干出 | 干出 | 14.7 | 20.7 | 28.1 | 干出 | 干出 | 2.42 |
19:00 | 15.3 | 0.0 | 26.2 | 14.9 | 20.3 | 27.5 | 16.0 | 9.5 | 2.32 |
18:50 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 2.22 |
18:40 | 15.5 | 18.9 | 25.8 | 干出 | 干出 | 干出 | 17.4 | 10.3 | 2.13 |
18:30 | 干出 | 干出 | 干出 | 15.3 | 19.8 | 26.9 | 干出 | 干出 | 2.04 |
18:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:50 | 25.0 | 10.5 | 0.0 | 15.1 | 21.5 | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 9.90 |
15:40 | 25.2 | 10.5 | 0.0 | 15.1 | 21.5 | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 9.90 |
15:30 | 24.2 | 10.5 | 0.0 | 15.1 | 21.5 | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 9.90 |
15:20 | 26.2 | 10.5 | 0.0 | 15.1 | 21.5 | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 9.90 |
15:10 | 20.2 | 10.5 | 0.0 | 15.1 | 21.5 | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 9.90 |
15:00 | 18.2 | 10.5 | 0.0 | 15.1 | 21.5 | 0.0 | 10.0 | 3.5 | 9.90 |
14:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
