リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2026年03月20日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年03月19日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年03月18日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年03月17日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年03月16日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年03月15日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年03月14日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
過去30 日の気象計日報を表示しています。
| 測定日 | 平均気温[℃] | 最低気温[℃] | 最高気温[℃] | 最多風向 | 平均風速[m/s] | 最大時風向 | 最大風速[m/s] | 最大風速時[時分] | 日射量[kw/㎡] | 降水量[mm] | 最高気圧[hPa] | 最低気圧[hPa] | 平均気圧[hPa] |
| 2026/03/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/03/01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/02/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/02/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/02/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/02/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/02/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/02/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/02/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/02/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/02/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/02/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 測定日 | 平均気温[℃] | 最低気温[℃] | 最高気温[℃] | 最多風向 | 平均風速[m/s] | 最大時風向 | 最大風速[m/s] | 最大風速時[時分] | 日射量[kw/㎡] | 降水量[mm] | 最大気圧[hPa] | 最小気圧[hPa] | 平均気圧[hPa] |

