リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2026年10月26日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年10月25日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年10月24日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年10月23日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年10月22日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年10月21日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年10月20日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
過去30 日の気象計日報を表示しています。
| 測定日 | 平均気温[℃] | 最低気温[℃] | 最高気温[℃] | 最多風向 | 平均風速[m/s] | 最大時風向 | 最大風速[m/s] | 最大風速時[時分] | 日射量[kw/㎡] | 降水量[mm] | 最高気圧[hPa] | 最低気圧[hPa] | 平均気圧[hPa] |
| 2026/10/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/10/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/10/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/09/30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/09/29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/09/28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/09/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 測定日 | 平均気温[℃] | 最低気温[℃] | 最高気温[℃] | 最多風向 | 平均風速[m/s] | 最大時風向 | 最大風速[m/s] | 最大風速時[時分] | 日射量[kw/㎡] | 降水量[mm] | 最大気圧[hPa] | 最小気圧[hPa] | 平均気圧[hPa] |

