リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2026年07月27日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年07月26日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年07月25日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年07月24日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年07月23日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年07月22日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2026年07月21日
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
過去30 日の気象計日報を表示しています。
| 測定日 | 平均気温[℃] | 最低気温[℃] | 最高気温[℃] | 最多風向 | 平均風速[m/s] | 最大時風向 | 最大風速[m/s] | 最大風速時[時分] | 日射量[kw/㎡] | 降水量[mm] | 最高気圧[hPa] | 最低気圧[hPa] | 平均気圧[hPa] |
| 2026/07/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026/07/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/07/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2026/06/28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 測定日 | 平均気温[℃] | 最低気温[℃] | 最高気温[℃] | 最多風向 | 平均風速[m/s] | 最大時風向 | 最大風速[m/s] | 最大風速時[時分] | 日射量[kw/㎡] | 降水量[mm] | 最大気圧[hPa] | 最小気圧[hPa] | 平均気圧[hPa] |

