リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2025年06月02日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年06月01日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年05月31日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年05月30日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年05月29日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年05月28日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年05月27日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
過去30 日の気象計日報を表示しています。
測定日 | 平均気温[℃] | 最低気温[℃] | 最高気温[℃] | 最多風向 | 平均風速[m/s] | 最大時風向 | 最大風速[m/s] | 最大風速時[時分] | 日射量[kw/㎡] | 降水量[mm] | 最高気圧[hPa] | 最低気圧[hPa] | 平均気圧[hPa] |
2025/06/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/06/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/05/31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/05/30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/05/29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/05/28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/05/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/05/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/05/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/05/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/05/23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/05/22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/05/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/05/20 | 22.7 | 20.8 | 24.4 | 南 | 4.3 | 南西 | 9.6 | 15:55 | 10.40 | 0.0 | 1012.7 | 1010.1 | 1011.3 |
2025/05/19 | 20.5 | 18.2 | 22.7 | 南 | 4.6 | 南南西 | 9.6 | 19:47 | 9.63 | 0.0 | 1012.0 | 1009.2 | 1010.8 |
2025/05/18 | 20.2 | 19.4 | 21.0 | 南西 | 3.5 | 南南西 | 9.3 | 18:20 | 5.31 | 0.0 | 1011.7 | 1008.6 | 1009.7 |
2025/05/17 | 21.0 | 19.9 | 22.3 | 南南西 | 9.7 | 南西 | 20.6 | 03:40 | 4.52 | 18.0 | 1009.9 | 1004.4 | 1007.8 |
2025/05/16 | 21.3 | 19.9 | 24.4 | 南南東 | 3.8 | 南南東 | 14.9 | 23:23 | 6.10 | 4.5 | 1017.9 | 1008.2 | 1014.2 |
2025/05/15 | 21.1 | 18.3 | 24.0 | 南 | 4.0 | 南南西 | 8.3 | 17:40 | 11.73 | 0.0 | 1019.2 | 1016.5 | 1017.8 |
2025/05/14 | 19.3 | 14.4 | 23.0 | 南南西 | 3.6 | 南西 | 11.8 | 17:42 | 15.57 | 0.0 | 1020.0 | 1016.2 | 1017.9 |
2025/05/13 | 18.0 | 12.8 | 22.5 | 南西 | 3.3 | 南西 | 10.4 | 17:43 | 16.48 | 0.0 | 1018.0 | 1014.6 | 1016.6 |
2025/05/12 | 17.5 | 14.9 | 20.2 | 南 | 4.9 | 南西 | 9.6 | 17:41 | 14.92 | 0.0 | 1014.9 | 1009.4 | 1011.6 |
2025/05/11 | 16.4 | 15.5 | 17.4 | 南南西 | 5.4 | 南南西 | 10.7 | 19:13 | 4.46 | 0.0 | 1010.0 | 1007.3 | 1008.5 |
2025/05/10 | 18.7 | 17.4 | 20.4 | 南南西 | 8.3 | 南南西 | 15.4 | 23:59 | 12.94 | 0.0 | 1009.4 | 1002.9 | 1005.9 |
2025/05/09 | 18.3 | 16.9 | 20.5 | 南南東 | 4.5 | 南南西 | 14.2 | 22:43 | 0.16 | 78.5 | 1017.0 | 1003.8 | 1009.3 |
2025/05/08 | 17.4 | 12.0 | 23.7 | 北 | 3.3 | 南西 | 10.3 | 17:47 | 15.32 | 0.0 | 1017.7 | 1014.3 | 1016.3 |
2025/05/07 | 17.5 | 14.4 | 21.5 | 北北東 | 4.0 | 北北東 | 11.5 | 13:07 | 16.04 | 0.0 | 1015.5 | 1008.5 | 1011.4 |
2025/05/06 | 16.1 | 13.8 | 18.3 | 西北西 | 5.0 | 北西 | 12.8 | 21:03 | 0.61 | 5.5 | 1008.5 | 1002.0 | 1003.5 |
2025/05/05 | 15.8 | 10.0 | 22.1 | 北 | 2.9 | 西北西 | 9.3 | 17:07 | 11.70 | 1.0 | 1014.8 | 1005.8 | 1010.8 |
2025/05/04 | 17.1 | 14.2 | 20.7 | 北 | 5.0 | 北西 | 13.4 | 00:53 | 16.80 | 0.0 | 1014.8 | 1007.9 | 1011.5 |
測定日 | 平均気温[℃] | 最低気温[℃] | 最高気温[℃] | 最多風向 | 平均風速[m/s] | 最大時風向 | 最大風速[m/s] | 最大風速時[時分] | 日射量[kw/㎡] | 降水量[mm] | 最大気圧[hPa] | 最小気圧[hPa] | 平均気圧[hPa] |