状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

七つはぜ観測日2026年02月02日

取得時間
21:40 - - - - - - - - -
21:30 - - - - - - - - -
21:20 - - - - - - - - -
21:10 - - - - - - - - -
21:00 - - - - - - - - -
20:50 - - - - - - - - -
20:40 - - - - - - - - -
20:30 - - - - - - - - -
20:20 - - - - - - - - -
20:10 - - - - - - - - -
20:00 - - - - - - - - -
19:50 - - - - - - - - -
19:40 - - - - - - - - -
19:30 - - - - - - - - -
19:20 - - - - - - - - -
19:10 - - - - - - - - -
19:00 - - - - - - - - -
18:50 - - - - - - - - -
18:40 - - - - - - - - -
18:30 - - - - - - - - -
18:20 - - - - - - - - -
18:10 - - - - - - - - -
18:00 - - - - - - - - -
17:50 - - - - - - - - -
17:40 - - - - - - - - -
17:30 - - - - - - - - -
17:20 - - - - - - - - -
17:10 - - - - - - - - -
17:00 - - - - - - - - -
16:50 - - - - - - - - -
16:40 - - - - - - - - -
16:30 - - - - - - - - -
16:20 - - - - - - - - -
16:10 - - - - - - - - -
16:00 - - - - - - - - -
15:50 - - - - - - - - -
15:40 - - - - - - - - -
15:30 - - - - - - - - -
15:20 - - - - - - - - -
15:10 - - - - - - - - -
15:00 - - - - - - - - -
14:50 - - - - - - - - -
14:40 - - - - - - - - -
14:30 - - - - - - - - -
14:20 - - - - - - - - -
14:10 - - - - - - - - -
14:00 - - - - - - - - -
13:50 - - - - - - - - -
13:40 - - - - - - - - -
13:30 - - - - - - - - -
13:20 - - - - - - - - -
13:10 - - - - - - - - -
13:00 - - - - - - - - -
12:50 - - - - - - - - -
12:40 - - - - - - - - -
12:30 - - - - - - - - -
12:20 - - - - - - - - -
12:10 - - - - - - - - -
12:00 - - - - - - - - -
11:50 - - - - - - - - -
11:40 - - - - - - - - -
11:30 - - - - - - - - -
11:20 - - - - - - - - -
11:10 - - - - - - - - -
11:00 - - - - - - - - -
10:50 - - - - - - - - -
10:40 - - - - - - - - -
10:30 - - - - - - - - -
10:20 - - - - - - - - -
10:10 - - - - - - - - -
10:00 - - - - - - - - -
09:50 - - - - - - - - -
09:40 - - - - - - - - -
09:30 - - - - - - - - -
09:20 - - - - - - - - -
09:10 - - - - - - - - -
09:00 - - - - - - - - -
08:50 - - - - - - - - -
08:40 - - - - - - - - -
08:30 - - - - - - - - -
08:20 - - - - - - - - -
08:10 - - - - - - - - -
08:00 - - - - - - - - -
07:50 - - - - - - - - -
07:40 - - - - - - - - -
07:30 - - - - - - - - -
07:20 - - - - - - - - -
07:10 - - - - - - - - -
07:00 - - - - - - - - -
06:50 - - - - - - - - -
06:40 - - - - - - - - -
06:30 - - - - - - - - -
06:20 - - - - - - - - -
06:10 - - - - - - - - -
06:00 - - - - - - - - -
05:50 - - - - - - - - -
05:40 - - - - - - - - -
05:30 - - - - - - - - -
05:20 - - - - - - - - -
05:10 - - - - - - - - -
05:00 - - - - - - - - -
04:50 - - - - - - - - -
04:40 - - - - - - - - -
04:30 - - - - - - - - -
04:20 - - - - - - - - -
04:10 - - - - - - - - -
04:00 - - - - - - - - -
03:50 - - - - - - - - -
03:40 - - - - - - - - -
03:30 - - - - - - - - -
03:20 - - - - - - - - -
03:10 - - - - - - - - -
03:00 - - - - - - - - -
02:50 - - - - - - - - -
02:40 - - - - - - - - -
02:30 - - - - - - - - -
02:20 - - - - - - - - -
02:10 - - - - - - - - -
02:00 - - - - - - - - -
01:50 - - - - - - - - -
01:40 - - - - - - - - -
01:30 - - - - - - - - -
01:20 - - - - - - - - -
01:10 - - - - - - - - -
01:00 - - - - - - - - -
00:50 - - - - - - - - -
00:40 - - - - - - - - -
00:30 - - - - - - - - -
00:20 - - - - - - - - -
00:10 - - - - - - - - -
00:00 - - - - - - - - -
最大 - - - - - - - - -
最小 - - - - - - - - -
平均 - - - - - - - - -
取得時間

七つはぜ観測日2026年02月01日

取得時間
23:50 - - - - - - - - -
23:40 - - - - - - - - -
23:30 - - - - - - - - -
23:20 - - - - - - - - -
23:10 - - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - - -
22:50 - - - - - - - - -
22:40 - - - - - - - - -
22:30 - - - - - - - - -
22:20 - - - - - - - - -
22:10 - - - - - - - - -
22:00 - - - - - - - - -
21:50 - - - - - - - - -
21:40 - - - - - - - - -
21:30 - - - - - - - - -
21:20 - - - - - - - - -
21:10 - - - - - - - - -
21:00 - - - - - - - - -
20:50 - - - - - - - - -
20:40 - - - - - - - - -
20:30 - - - - - - - - -
20:20 - - - - - - - - -
20:10 - - - - - - - - -
20:00 - - - - - - - - -
19:50 - - - - - - - - -
19:40 - - - - - - - - -
19:30 - - - - - - - - -
19:20 - - - - - - - - -
19:10 - - - - - - - - -
19:00 - - - - - - - - -
18:50 - - - - - - - - -
18:40 - - - - - - - - -
18:30 - - - - - - - - -
18:20 - - - - - - - - -
18:10 - - - - - - - - -
18:00 - - - - - - - - -
17:50 - - - - - - - - -
17:40 - - - - - - - - -
17:30 - - - - - - - - -
17:20 - - - - - - - - -
17:10 - - - - - - - - -
17:00 - - - - - - - - -
16:50 - - - - - - - - -
16:40 - - - - - - - - -
16:30 - - - - - - - - -
16:20 - - - - - - - - -
16:10 - - - - - - - - -
16:00 - - - - - - - - -
15:50 - - - - - - - - -
15:40 - - - - - - - - -
15:30 - - - - - - - - -
15:20 - - - - - - - - -
15:10 - - - - - - - - -
15:00 - - - - - - - - -
14:50 - - - - - - - - -
14:40 - - - - - - - - -
14:30 - - - - - - - - -
14:20 - - - - - - - - -
14:10 - - - - - - - - -
14:00 - - - - - - - - -
13:50 - - - - - - - - -
13:40 - - - - - - - - -
13:30 - - - - - - - - -
13:20 - - - - - - - - -
13:10 - - - - - - - - -
13:00 - - - - - - - - -
12:50 - - - - - - - - -
12:40 - - - - - - - - -
12:30 - - - - - - - - -
12:20 - - - - - - - - -
12:10 - - - - - - - - -
12:00 - - - - - - - - -
11:50 - - - - - - - - -
11:40 - - - - - - - - -
11:30 - - - - - - - - -
11:20 - - - - - - - - -
11:10 - - - - - - - - -
11:00 - - - - - - - - -
10:50 - - - - - - - - -
10:40 - - - - - - - - -
10:30 - - - - - - - - -
10:20 - - - - - - - - -
10:10 - - - - - - - - -
10:00 - - - - - - - - -
09:50 - - - - - - - - -
09:40 - - - - - - - - -
09:30 - - - - - - - - -
09:20 - - - - - - - - -
09:10 - - - - - - - - -
09:00 - - - - - - - - -
08:50 - - - - - - - - -
08:40 - - - - - - - - -
08:30 - - - - - - - - -
08:20 - - - - - - - - -
08:10 - - - - - - - - -
08:00 - - - - - - - - -
07:50 - - - - - - - - -
07:40 - - - - - - - - -
07:30 - - - - - - - - -
07:20 - - - - - - - - -
07:10 - - - - - - - - -
07:00 - - - - - - - - -
06:50 - - - - - - - - -
06:40 - - - - - - - - -
06:30 - - - - - - - - -
06:20 - - - - - - - - -
06:10 - - - - - - - - -
06:00 - - - - - - - - -
05:50 - - - - - - - - -
05:40 - - - - - - - - -
05:30 - - - - - - - - -
05:20 - - - - - - - - -
05:10 - - - - - - - - -
05:00 - - - - - - - - -
04:50 - - - - - - - - -
04:40 - - - - - - - - -
04:30 - - - - - - - - -
04:20 - - - - - - - - -
04:10 - - - - - - - - -
04:00 - - - - - - - - -
03:50 - - - - - - - - -
03:40 - - - - - - - - -
03:30 - - - - - - - - -
03:20 - - - - - - - - -
03:10 - - - - - - - - -
03:00 - - - - - - - - -
02:50 - - - - - - - - -
02:40 - - - - - - - - -
02:30 - - - - - - - - -
02:20 - - - - - - - - -
02:10 - - - - - - - - -
02:00 - - - - - - - - -
01:50 - - - - - - - - -
01:40 - - - - - - - - -
01:30 - - - - - - - - -
01:20 - - - - - - - - -
01:10 - - - - - - - - -
01:00 - - - - - - - - -
00:50 - - - - - - - - -
00:40 - - - - - - - - -
00:30 - - - - - - - - -
00:20 - - - - - - - - -
00:10 - - - - - - - - -
00:00 - - - - - - - - -
最大 - - - - - - - - -
最小 - - - - - - - - -
平均 - - - - - - - - -
取得時間

七つはぜ観測日2026年01月31日

取得時間
23:50 - - - - - - - - -
23:40 - - - - - - - - -
23:30 - - - - - - - - -
23:20 - - - - - - - - -
23:10 - - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - - -
22:50 - - - - - - - - -
22:40 - - - - - - - - -
22:30 - - - - - - - - -
22:20 - - - - - - - - -
22:10 - - - - - - - - -
22:00 - - - - - - - - -
21:50 - - - - - - - - -
21:40 - - - - - - - - -
21:30 - - - - - - - - -
21:20 - - - - - - - - -
21:10 - - - - - - - - -
21:00 - - - - - - - - -
20:50 - - - - - - - - -
20:40 - - - - - - - - -
20:30 - - - - - - - - -
20:20 - - - - - - - - -
20:10 - - - - - - - - -
20:00 - - - - - - - - -
19:50 - - - - - - - - -
19:40 - - - - - - - - -
19:30 - - - - - - - - -
19:20 - - - - - - - - -
19:10 - - - - - - - - -
19:00 - - - - - - - - -
18:50 - - - - - - - - -
18:40 - - - - - - - - -
18:30 - - - - - - - - -
18:20 - - - - - - - - -
18:10 - - - - - - - - -
18:00 - - - - - - - - -
17:50 - - - - - - - - -
17:40 - - - - - - - - -
17:30 - - - - - - - - -
17:20 - - - - - - - - -
17:10 - - - - - - - - -
17:00 - - - - - - - - -
16:50 - - - - - - - - -
16:40 - - - - - - - - -
16:30 - - - - - - - - -
16:20 - - - - - - - - -
16:10 - - - - - - - - -
16:00 - - - - - - - - -
15:50 - - - - - - - - -
15:40 - - - - - - - - -
15:30 - - - - - - - - -
15:20 - - - - - - - - -
15:10 - - - - - - - - -
15:00 - - - - - - - - -
14:50 - - - - - - - - -
14:40 - - - - - - - - -
14:30 - - - - - - - - -
14:20 - - - - - - - - -
14:10 - - - - - - - - -
14:00 - - - - - - - - -
13:50 - - - - - - - - -
13:40 - - - - - - - - -
13:30 - - - - - - - - -
13:20 - - - - - - - - -
13:10 - - - - - - - - -
13:00 - - - - - - - - -
12:50 - - - - - - - - -
12:40 - - - - - - - - -
12:30 - - - - - - - - -
12:20 - - - - - - - - -
12:10 - - - - - - - - -
12:00 - - - - - - - - -
11:50 - - - - - - - - -
11:40 - - - - - - - - -
11:30 - - - - - - - - -
11:20 - - - - - - - - -
11:10 - - - - - - - - -
11:00 - - - - - - - - -
10:50 - - - - - - - - -
10:40 - - - - - - - - -
10:30 - - - - - - - - -
10:20 - - - - - - - - -
10:10 - - - - - - - - -
10:00 - - - - - - - - -
09:50 - - - - - - - - -
09:40 - - - - - - - - -
09:30 - - - - - - - - -
09:20 - - - - - - - - -
09:10 - - - - - - - - -
09:00 - - - - - - - - -
08:50 - - - - - - - - -
08:40 - - - - - - - - -
08:30 - - - - - - - - -
08:20 - - - - - - - - -
08:10 - - - - - - - - -
08:00 - - - - - - - - -
07:50 - - - - - - - - -
07:40 - - - - - - - - -
07:30 - - - - - - - - -
07:20 - - - - - - - - -
07:10 - - - - - - - - -
07:00 - - - - - - - - -
06:50 - - - - - - - - -
06:40 - - - - - - - - -
06:30 - - - - - - - - -
06:20 - - - - - - - - -
06:10 - - - - - - - - -
06:00 - - - - - - - - -
05:50 - - - - - - - - -
05:40 - - - - - - - - -
05:30 - - - - - - - - -
05:20 - - - - - - - - -
05:10 - - - - - - - - -
05:00 - - - - - - - - -
04:50 - - - - - - - - -
04:40 - - - - - - - - -
04:30 - - - - - - - - -
04:20 - - - - - - - - -
04:10 - - - - - - - - -
04:00 - - - - - - - - -
03:50 - - - - - - - - -
03:40 - - - - - - - - -
03:30 - - - - - - - - -
03:20 - - - - - - - - -
03:10 - - - - - - - - -
03:00 - - - - - - - - -
02:50 - - - - - - - - -
02:40 - - - - - - - - -
02:30 - - - - - - - - -
02:20 - - - - - - - - -
02:10 - - - - - - - - -
02:00 - - - - - - - - -
01:50 - - - - - - - - -
01:40 - - - - - - - - -
01:30 - - - - - - - - -
01:20 - - - - - - - - -
01:10 - - - - - - - - -
01:00 - - - - - - - - -
00:50 - - - - - - - - -
00:40 - - - - - - - - -
00:30 - - - - - - - - -
00:20 - - - - - - - - -
00:10 - - - - - - - - -
00:00 - - - - - - - - -
最大 - - - - - - - - -
最小 - - - - - - - - -
平均 - - - - - - - - -
取得時間

七つはぜ観測日2026年01月30日

取得時間
23:50 - - - - - - - - -
23:40 - - - - - - - - -
23:30 - - - - - - - - -
23:20 - - - - - - - - -
23:10 - - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - - -
22:50 - - - - - - - - -
22:40 - - - - - - - - -
22:30 - - - - - - - - -
22:20 - - - - - - - - -
22:10 - - - - - - - - -
22:00 - - - - - - - - -
21:50 - - - - - - - - -
21:40 - - - - - - - - -
21:30 - - - - - - - - -
21:20 - - - - - - - - -
21:10 - - - - - - - - -
21:00 - - - - - - - - -
20:50 - - - - - - - - -
20:40 - - - - - - - - -
20:30 - - - - - - - - -
20:20 - - - - - - - - -
20:10 - - - - - - - - -
20:00 - - - - - - - - -
19:50 - - - - - - - - -
19:40 - - - - - - - - -
19:30 - - - - - - - - -
19:20 - - - - - - - - -
19:10 - - - - - - - - -
19:00 - - - - - - - - -
18:50 - - - - - - - - -
18:40 - - - - - - - - -
18:30 - - - - - - - - -
18:20 - - - - - - - - -
18:10 - - - - - - - - -
18:00 - - - - - - - - -
17:50 - - - - - - - - -
17:40 - - - - - - - - -
17:30 - - - - - - - - -
17:20 - - - - - - - - -
17:10 - - - - - - - - -
17:00 - - - - - - - - -
16:50 - - - - - - - - -
16:40 - - - - - - - - -
16:30 - - - - - - - - -
16:20 - - - - - - - - -
16:10 - - - - - - - - -
16:00 - - - - - - - - -
15:50 - - - - - - - - -
15:40 - - - - - - - - -
15:30 - - - - - - - - -
15:20 - - - - - - - - -
15:10 - - - - - - - - -
15:00 - - - - - - - - -
14:50 - - - - - - - - -
14:40 - - - - - - - - -
14:30 - - - - - - - - -
14:20 - - - - - - - - -
14:10 - - - - - - - - -
14:00 - - - - - - - - -
13:50 - - - - - - - - -
13:40 - - - - - - - - -
13:30 - - - - - - - - -
13:20 - - - - - - - - -
13:10 - - - - - - - - -
13:00 - - - - - - - - -
12:50 - - - - - - - - -
12:40 - - - - - - - - -
12:30 - - - - - - - - -
12:20 - - - - - - - - -
12:10 - - - - - - - - -
12:00 - - - - - - - - -
11:50 - - - - - - - - -
11:40 - - - - - - - - -
11:30 - - - - - - - - -
11:20 - - - - - - - - -
11:10 - - - - - - - - -
11:00 - - - - - - - - -
10:50 - - - - - - - - -
10:40 - - - - - - - - -
10:30 - - - - - - - - -
10:20 - - - - - - - - -
10:10 - - - - - - - - -
10:00 - - - - - - - - -
09:50 - - - - - - - - -
09:40 - - - - - - - - -
09:30 - - - - - - - - -
09:20 - - - - - - - - -
09:10 - - - - - - - - -
09:00 - - - - - - - - -
08:50 - - - - - - - - -
08:40 - - - - - - - - -
08:30 - - - - - - - - -
08:20 - - - - - - - - -
08:10 - - - - - - - - -
08:00 - - - - - - - - -
07:50 - - - - - - - - -
07:40 - - - - - - - - -
07:30 - - - - - - - - -
07:20 - - - - - - - - -
07:10 - - - - - - - - -
07:00 - - - - - - - - -
06:50 - - - - - - - - -
06:40 - - - - - - - - -
06:30 - - - - - - - - -
06:20 - - - - - - - - -
06:10 - - - - - - - - -
06:00 - - - - - - - - -
05:50 - - - - - - - - -
05:40 - - - - - - - - -
05:30 - - - - - - - - -
05:20 - - - - - - - - -
05:10 - - - - - - - - -
05:00 - - - - - - - - -
04:50 - - - - - - - - -
04:40 - - - - - - - - -
04:30 - - - - - - - - -
04:20 - - - - - - - - -
04:10 - - - - - - - - -
04:00 - - - - - - - - -
03:50 - - - - - - - - -
03:40 - - - - - - - - -
03:30 - - - - - - - - -
03:20 - - - - - - - - -
03:10 - - - - - - - - -
03:00 - - - - - - - - -
02:50 - - - - - - - - -
02:40 - - - - - - - - -
02:30 - - - - - - - - -
02:20 - - - - - - - - -
02:10 - - - - - - - - -
02:00 - - - - - - - - -
01:50 - - - - - - - - -
01:40 - - - - - - - - -
01:30 - - - - - - - - -
01:20 - - - - - - - - -
01:10 - - - - - - - - -
01:00 - - - - - - - - -
00:50 - - - - - - - - -
00:40 - - - - - - - - -
00:30 - - - - - - - - -
00:20 - - - - - - - - -
00:10 - - - - - - - - -
00:00 - - - - - - - - -
最大 - - - - - - - - -
最小 - - - - - - - - -
平均 - - - - - - - - -
取得時間

七つはぜ観測日2026年01月29日

取得時間
23:50 - - - - - - - - -
23:40 - - - - - - - - -
23:30 - - - - - - - - -
23:20 - - - - - - - - -
23:10 - - - - - - - - -
23:00 - - - - - - - - -
22:50 - - - - - - - - -
22:40 - - - - - - - - -
22:30 - - - - - - - - -
22:20 - - - - - - - - -
22:10 - - - - - - - - -
22:00 - - - - - - - - -
21:50 - - - - - - - - -
21:40 - - - - - - - - -
21:30 - - - - - - - - -
21:20 - - - - - - - - -
21:10 - - - - - - - - -
21:00 - - - - - - - - -
20:50 - - - - - - - - -
20:40 - - - - - - - - -
20:30 - - - - - - - - -
20:20 - - - - - - - - -
20:10 - - - - - - - - -
20:00 - - - - - - - - -
19:50 - - - - - - - - -
19:40 - - - - - - - - -
19:30 - - - - - - - - -
19:20 - - - - - - - - -
19:10 - - - - - - - - -
19:00 - - - - - - - - -
18:50 - - - - - - - - -
18:40 - - - - - - - - -
18:30 - - - - - - - - -
18:20 - - - - - - - - -
18:10 - - - - - - - - -
18:00 - - - - - - - - -
17:50 - - - - - - - - -
17:40 - - - - - - - - -
17:30 - - - - - - - - -
17:20 - - - - - - - - -
17:10 - - - - - - - - -
17:00 - - - - - - - - -
16:50 - - - - - - - - -
16:40 - - - - - - - - -
16:30 - - - - - - - - -
16:20 - - - - - - - - -
16:10 - - - - - - - - -
16:00 - - - - - - - - -
15:50 - - - - - - - - -
15:40 - - - - - - - - -
15:30 - - - - - - - - -
15:20 9.2 21.2 28.8 - - - 4.1 5.3 2.89
15:10 9.3 21.4 29.0 - - - 3.8 5.2 2.82
15:00 9.1 20.9 28.3 - - - 3.4 5.0 2.75
14:50 9.1 20.8 28.2 - - - 3.0 4.6 2.68
14:40 9.0 20.8 28.2 - - - 3.3 4.7 2.60
14:30 8.9 20.3 27.6 - - - 3.2 5.3 2.54
14:20 8.8 20.0 27.2 - - - 2.8 6.0 2.48
14:10 8.7 19.7 26.8 - - - 3.1 6.5 2.42
14:00 8.6 19.7 26.7 - - - 4.0 6.3 2.36
13:50 8.5 19.4 26.4 - - - 4.4 7.4 2.30
13:40 8.4 18.9 25.8 - - - 3.3 9.4 2.25
13:30 8.3 18.8 25.7 - - - 1.9 7.6 2.19
13:20 8.2 18.8 25.6 - - - 2.0 9.2 2.14
13:10 8.2 18.7 25.5 - - - 2.3 7.4 2.09
13:00 8.2 18.6 25.4 - - - 2.3 8.3 2.04
12:50 8.2 18.6 25.4 - - - 2.4 8.2 1.99
12:40 8.1 18.7 25.5 - - - 2.1 8.7 1.94
12:30 8.0 18.5 25.2 - - - 1.7 7.7 1.91
12:20 7.9 18.8 25.6 - - - 2.5 8.5 1.89
12:10 7.9 18.7 25.4 - - - 2.5 8.5 1.87
12:00 7.9 18.6 25.3 - - - 1.9 7.9 1.87
11:50 7.8 18.6 25.3 - - - 2.3 8.3 1.87
11:40 7.8 18.6 25.3 - - - 2.7 8.2 1.88
11:30 7.7 18.7 25.5 - - - 2.6 8.7 1.90
11:20 7.7 18.8 25.6 - - - 2.7 8.9 1.92
11:10 7.6 18.6 25.4 - - - 2.4 8.7 1.95
11:00 7.6 18.7 25.5 - - - 2.5 9.0 1.99
10:50 7.5 18.7 25.5 - - - 2.9 9.1 2.03
10:40 7.5 18.8 25.6 - - - 2.7 9.1 2.08
10:30 7.4 18.7 25.5 - - - 2.5 9.2 2.13
10:20 7.2 18.5 25.3 - - - 2.6 9.1 2.18
10:10 7.1 18.4 25.1 - - - 2.5 9.2 2.24
10:00 7.1 18.5 25.2 - - - 2.4 9.0 2.31
09:50 7.1 18.6 25.3 - - - 2.6 9.0 2.37
09:40 7.2 18.7 25.5 - - - 2.4 8.3 2.44
09:30 7.5 19.3 26.2 - - - 2.4 7.2 2.51
09:20 7.7 19.7 26.8 - - - 2.7 6.2 2.58
09:10 7.7 20.0 27.2 - - - 2.9 5.3 2.65
09:00 7.7 20.3 27.5 - - - 3.0 4.7 2.72
08:50 7.8 20.4 27.7 - - - 3.2 4.5 2.80
08:40 7.8 20.5 27.8 - - - 3.7 4.3 2.87
08:30 7.8 20.7 28.1 - - - 4.1 4.0 2.94
08:20 7.8 20.8 28.3 - - - 4.2 3.8 3.01
08:10 7.8 20.9 28.4 - - - 4.1 3.6 3.08
08:00 7.9 21.0 28.5 - - - 4.3 3.5 3.14
07:50 8.0 21.3 28.9 - - - 4.4 3.4 3.21
07:40 8.0 21.3 28.9 - - - 4.4 3.4 3.27
07:30 8.3 21.8 29.5 - - - 4.7 3.1 3.33
07:20 7.9 21.3 28.9 - - - 5.0 3.4 3.39
07:10 8.3 21.8 29.5 - - - 5.8 3.2 3.44
07:00 8.6 22.1 30.0 - - - 5.6 2.9 3.48
06:50 8.6 22.2 30.1 - - - 5.8 3.0 3.52
06:40 8.9 22.4 30.3 - - - 5.7 2.8 3.55
06:30 9.1 22.5 30.4 - - - 6.2 2.6 3.56
06:20 9.2 22.7 30.7 - - - 5.7 2.5 3.57
06:10 8.9 22.3 30.2 - - - 4.9 2.9 3.58
06:00 8.7 21.9 29.7 - - - 5.7 3.2 3.59
05:50 9.2 22.5 30.5 - - - 5.9 2.7 3.58
05:40 8.7 21.8 29.6 - - - 5.7 3.1 3.57
05:30 9.2 22.4 30.3 - - - 6.0 2.7 3.55
05:20 8.9 22.1 29.9 - - - 5.9 3.0 3.52
05:10 9.3 22.5 30.5 - - - 6.1 2.8 3.49
05:00 8.9 22.0 29.8 - - - 5.2 3.4 3.45
04:50 8.7 21.6 29.3 - - - 6.1 3.3 3.40
04:40 8.6 21.3 28.9 - - - 5.9 3.6 3.35
04:30 8.8 21.5 29.2 - - - 6.4 9.0 3.29
04:20 9.0 22.1 30.0 - - - 6.3 5.2 3.23
04:10 9.0 22.0 29.7 - - - 6.2 3.7 3.15
04:00 8.7 21.4 29.0 - - - 5.9 4.0 3.07
03:50 8.6 21.2 28.8 - - - 6.0 4.3 2.99
03:40 8.7 21.3 28.9 - - - 5.9 4.5 2.91
03:30 8.6 20.9 28.4 - - - 5.3 4.4 2.82
03:20 8.5 20.6 28.0 - - - 5.1 4.6 2.73
03:10 8.4 20.3 27.6 - - - 4.6 4.7 2.63
03:00 8.4 20.3 27.5 - - - 4.4 4.9 2.53
02:50 8.4 20.1 27.3 - - - 4.3 5.0 2.43
02:40 8.3 19.7 26.8 - - - 4.1 5.3 2.32
02:30 8.2 19.5 26.6 - - - 4.1 5.5 2.22
02:20 8.3 19.5 26.6 - - - 4.1 5.9 2.10
02:10 8.1 19.0 25.9 - - - 3.8 6.3 2.00
02:00 8.1 18.6 25.3 - - - 3.5 6.4 1.89
01:50 8.1 18.4 25.2 - - - 3.5 6.8 1.79
01:40 8.0 18.0 24.6 - - - 3.5 7.4 1.69
01:30 7.9 17.7 24.1 - - - 3.3 7.8 1.59
01:20 7.7 17.0 23.3 - - - 3.2 7.6 1.49
01:10 7.7 16.6 22.7 - - - 3.1 8.1 1.40
01:00 7.7 16.6 22.7 - - - 3.1 8.8 1.32
00:50 7.5 16.4 22.4 - - - 3.0 8.7 1.25
00:40 7.1 17.1 23.4 - - - 3.2 9.7 1.18
00:30 7.6 17.8 24.4 - - - 3.8 10.7 1.12
00:20 7.7 17.6 24.1 - - - 3.6 11.8 1.06
00:10 8.0 17.9 24.4 - - - 4.0 13.1 1.02
00:00 8.0 17.8 24.3 - - - 4.1 13.7 0.99
最大 9.3 22.7 30.7 - - - 6.4 13.7 3.59
最小 7.1 16.4 22.4 - - - 1.7 2.5 0.99
平均 8.2 19.9 27.1 - - - 3.9 6.2 2.51
取得時間

七つはぜ観測日2026年01月28日

取得時間
23:50 7.9 17.5 24.0 - - - 4.0 14.3 0.96
23:40 8.0 18.1 24.7 - - - 3.9 14.3 0.93
23:30 8.2 18.2 24.8 - - - 3.8 13.7 0.91
23:20 8.1 18.0 24.5 - - - 3.8 14.2 0.90
23:10 8.0 18.0 24.5 - - - 4.4 15.9 0.89
23:00 7.6 15.5 21.3 - - - 4.0 16.9 0.89
22:50 7.5 15.6 21.5 - - - 3.8 16.9 0.89
22:40 7.9 17.7 24.1 - - - 3.7 14.5 0.91
22:30 8.0 17.8 24.3 - - - 3.4 14.4 0.93
22:20 8.1 17.9 24.4 - - - 3.5 14.5 0.97
22:10 8.1 18.0 24.6 - - - 3.5 13.1 1.02
22:00 8.4 18.6 25.3 - - - 3.5 10.3 1.07
21:50 8.1 18.4 25.1 - - - 3.9 10.5 1.13
21:40 8.1 18.1 24.7 - - - 3.7 11.2 1.19
21:30 8.1 17.8 24.4 - - - 3.5 11.7 1.26
21:20 8.0 17.7 24.1 - - - 3.5 11.5 1.32
21:10 8.1 17.6 24.0 - - - 3.4 11.4 1.38
21:00 8.2 17.5 24.0 - - - 3.3 10.9 1.45
20:50 8.2 17.6 24.0 - - - 3.3 10.2 1.51
20:40 8.3 17.7 24.2 - - - 3.3 9.1 1.58
20:30 8.3 17.8 24.3 - - - 3.2 8.3 1.65
20:20 8.4 17.8 24.4 - - - 3.1 8.1 1.72
20:10 8.4 18.0 24.6 - - - 3.0 7.8 1.79
20:00 8.3 18.2 24.9 - - - 2.9 6.4 1.87
19:50 8.2 18.5 25.2 - - - 2.9 6.2 1.95
19:40 8.1 18.9 25.7 - - - 3.1 6.1 2.03
19:30 8.1 19.3 26.3 - - - 3.4 5.9 2.12
19:20 8.1 19.6 26.6 - - - 3.4 5.6 2.19
19:10 8.3 19.6 26.7 - - - 3.3 5.5 2.27
19:00 8.4 19.6 26.7 - - - 3.3 5.3 2.35
18:50 8.4 19.8 26.9 - - - 3.2 4.9 2.43
18:40 8.5 19.7 26.9 - - - 3.2 4.8 2.52
18:30 8.6 19.8 27.0 - - - 3.2 4.6 2.60
18:20 8.7 19.9 27.1 - - - 3.5 4.5 2.67
18:10 8.8 20.1 27.3 - - - 3.6 4.1 2.75
18:00 8.9 20.2 27.5 - - - 3.5 3.8 2.82
17:50 9.0 20.3 27.6 - - - 3.5 3.7 2.89
17:40 9.0 20.5 27.8 - - - 3.7 3.5 2.95
17:30 9.0 20.5 27.9 - - - 3.6 3.5 3.01
17:20 9.0 20.6 28.0 - - - 3.6 3.3 3.06
17:10 9.1 20.6 27.9 - - - 3.5 3.3 3.11
