状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

矢部川観測日2026年02月02日

取得時間
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

矢部川観測日2026年02月01日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

矢部川観測日2026年01月31日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

矢部川観測日2026年01月30日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

矢部川観測日2026年01月29日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 9.2 21.8 29.5 3.8 3.0
15:20 9.2 21.7 29.5 3.5 3.0
15:10 9.2 21.6 29.3 2.8 3.4
15:00 9.1 21.5 29.2 3.6 3.8
14:50 9.0 21.5 29.1 2.6 4.2
14:40 9.0 21.3 28.9 3.2 4.4
14:30 8.9 21.2 28.8 3.0 5.0
14:20 8.8 21.3 28.8 4.1 5.1
14:10 8.8 21.1 28.6 4.4 5.2
14:00 8.8 21.0 28.6 3.9 5.1
13:50 8.8 21.0 28.5 3.6 5.0
13:40 8.7 21.0 28.5 3.3 5.5
13:30 8.6 20.9 28.4 2.5 7.1
13:20 8.5 20.6 28.0 2.5 7.2
13:10 8.3 20.4 27.7 2.4 8.0
13:00 8.1 20.3 27.5 2.6 8.5
12:50 8.0 20.1 27.4 2.6 8.9
12:40 7.9 20.0 27.2 2.7 8.8
12:30 7.8 19.9 27.1 2.4 8.3
12:20 7.7 19.9 27.0 3.4 8.6
12:10 7.6 20.0 27.2 2.6 8.6
12:00 7.6 20.0 27.2 2.5 8.7
11:50 7.6 20.0 27.2 2.9 9.0
11:40 7.6 20.0 27.2 3.0 9.6
11:30 7.6 20.1 27.4 2.9 9.8
11:20 7.6 20.2 27.4 2.7 9.2
11:10 7.6 20.4 27.7 3.3 9.3
11:00 7.7 20.4 27.7 2.5 9.3
10:50 7.8 20.6 28.0 2.6 6.7
10:40 7.9 20.8 28.2 2.3 5.9
10:30 7.9 20.7 28.2 2.2 6.8
10:20 8.0 20.9 28.4 2.5 7.0
10:10 7.9 20.8 28.3 2.4 6.0
10:00 7.9 20.9 28.4 2.4 5.3
09:50 8.2 21.3 28.9 3.5 5.0
09:40 8.1 21.2 28.8 3.6 4.2
09:30 8.1 21.3 28.9 3.9 5.7
09:20 8.1 21.3 28.9 4.3 4.7
09:10 8.1 21.4 29.0 4.1 3.9
09:00 8.1 21.4 29.1 4.9 4.2
08:50 8.1 21.5 29.1 5.0 3.9
08:40 8.1 21.5 29.2 5.1 3.9
08:30 8.1 21.7 29.4 5.3 3.7
08:20 8.1 21.7 29.4 5.7 3.7
08:10 8.0 21.8 29.5 5.8 3.4
08:00 8.0 21.8 29.6 5.6 3.1
07:50 8.1 21.9 29.7 5.4 2.9
07:40 8.2 22.1 29.9 5.1 2.7
07:30 8.4 22.2 30.1 5.4 2.5
07:20 8.6 22.4 30.3 5.7 2.3
07:10 8.8 22.5 30.5 6.2 2.3
07:00 8.9 22.6 30.6 6.0 2.4
06:50 9.0 22.6 30.6 6.0 2.4
06:40 9.0 22.6 30.6 5.9 2.3
06:30 9.1 22.7 30.7 5.9 2.3
06:20 9.0 22.7 30.7 5.6 2.2
06:10 9.1 22.7 30.7 5.6 2.3
06:00 9.2 22.7 30.8 5.5 2.5
05:50 9.1 22.7 30.7 5.7 2.1
05:40 9.1 22.7 30.7 5.7 2.4
05:30 9.0 22.7 30.7 5.9 2.3
05:20 9.1 22.7 30.7 5.5 2.5
05:10 9.1 22.7 30.7 5.8 2.5
05:00 9.1 22.7 30.7 5.8 2.6
04:50 9.1 22.7 30.7 5.7 2.5
04:40 9.1 22.6 30.6 5.6 2.5
04:30 9.1 22.6 30.6 5.8 2.5
04:20 9.1 22.6 30.6 6.3 2.9
04:10 9.2 22.6 30.6 6.3 3.9
04:00 9.0 22.5 30.5 5.3 2.8
03:50 9.0 22.5 30.4 6.1 2.7
03:40 9.0 22.5 30.4 6.0 2.9
03:30 9.0 22.4 30.4 5.9 3.3
03:20 9.1 22.4 30.3 6.0 4.1
03:10 8.9 22.2 30.1 6.7 3.9
03:00 8.7 22.0 29.8 6.4 4.5
02:50 8.6 21.8 29.5 5.9 5.1
02:40 8.4 21.4 29.1 6.1 6.3
02:30 8.3 21.1 28.7 5.8 7.3
02:20 8.1 20.9 28.4 5.7 7.1
02:10 8.1 20.8 28.2 5.9 6.9
02:00 8.0 20.6 28.0 6.0 8.9
01:50 7.9 20.3 27.6 5.6 9.8
01:40 7.9 19.8 27.0 5.0 8.9
01:30 7.9 19.5 26.5 5.5 8.9
01:20 7.7 19.2 26.1 5.4 8.1
01:10 7.5 18.3 25.0 4.8 9.1
01:00 7.2 17.5 23.9 4.6 11.5
00:50 7.2 17.4 23.8 4.1 12.2
00:40 7.2 17.5 24.0 4.1 11.7
00:30 7.2 17.6 24.0 3.7 14.3
00:20 7.1 17.4 23.8 3.6 13.8
00:10 6.9 17.7 24.2 3.6 14.3
00:00 6.9 18.3 25.0 3.7 12.7
最大 9.2 22.7 30.8 6.7 14.3
最小 6.9 17.4 23.8 2.2 2.1
平均 8.3 21.1 28.6 4.5 5.7
取得時間

矢部川観測日2026年01月28日

取得時間
23:50 6.8 18.5 25.2 3.7 11.4
23:40 6.8 18.7 25.4 3.7 15.2
23:30 6.9 18.6 25.3 3.6 15.4
23:20 6.9 18.6 25.4 3.7 18.2
23:10 6.8 18.8 25.6 3.7 20.2
23:00 6.9 18.8 25.6 3.7 17.7
22:50 7.0 18.7 25.6 3.8 25.2
22:40 7.2 18.7 25.6 3.8 19.0
22:30 7.3 18.8 25.6 6.3 18.0
22:20 7.4 18.9 25.7 4.3 18.7
22:10 7.5 19.1 26.0 4.2 9.5
22:00 7.7 19.2 26.1 4.2 11.9
21:50 7.9 19.6 26.7 4.3 7.3
21:40 8.1 20.0 27.2 4.4 6.5
21:30 8.3 20.5 27.8 4.4 5.6
21:20 8.5 20.9 28.3 4.7 4.8
21:10 8.6 20.9 28.4 4.8 4.8
21:00 8.7 21.0 28.5 5.0 5.0
20:50 8.7 21.0 28.5 5.2 5.0
20:40 8.7 21.0 28.5 5.4 5.1
20:30 8.8 21.0 28.6 5.1 5.1
20:20 8.8 21.0 28.5 5.1 4.9
20:10 8.8 21.1 28.6 5.4 5.7
20:00 8.8 21.1 28.6 5.7 6.8
19:50 8.7 21.1 28.7 6.5 8.7
19:40 8.7 21.2 28.8 6.7 5.9
19:30 8.7 21.2 28.8 6.9 5.1
19:20 8.8 21.3 28.9 6.6 5.8
19:10 8.8 21.3 28.9 6.7 6.0
19:00 8.8 21.4 29.0 6.6 8.1
18:50 8.7 21.3 28.9 6.5 4.6
18:40 8.7 21.3 28.9 5.8 4.6
18:30 8.8 21.3 28.9 5.6 4.0
18:20 8.8 21.4 29.0 5.4 3.4
18:10 8.9 21.3 28.9 5.1 3.3
18:00 9.0 21.4 29.0 5.1 3.3
17:50 9.0 21.5 29.2 5.3 3.1
17:40 9.0 21.6 29.2 5.2 2.9
17:30 9.1 21.6 29.2 4.9 2.7
17:20 9.0 21.5 29.2 5.1 2.8
17:10 9.1 21.5 29.2 4.9 2.9
17:00 9.1 21.6 29.3 5.2 2.8
16:50 9.2 21.6 29.3 4.9 2.7
16:40 9.2 21.6 29.3 4.6 2.7
16:30 9.3 21.7 29.3 4.1 2.6
16:20 9.3 21.7 29.5 3.7 2.6
16:10 9.3 21.8 29.5 3.5 2.6
16:00 9.4 21.7 29.4 3.0 2.5
15:50 9.5 21.7 29.4 2.7 2.4
15:40 9.5 21.7 29.5 2.4 2.4
15:30 9.4 22.0 29.7 2.8 2.3
15:20 9.4 21.7 29.4 2.4 2.5
15:10 9.5 21.7 29.4 2.1 2.5
15:00 9.4 21.8 29.6 2.3 2.5
14:50 9.4 21.8 29.5 2.3 2.7
14:40 9.2 22.0 29.7 2.5 2.6
14:30 9.3 21.8 29.5 2.5 2.6
14:20 9.2 21.9 29.7 2.2 2.7
14:10 9.2 21.8 29.6 2.1 2.6
14:00 9.2 21.8 29.6 2.1 2.8
13:50 9.1 21.7 29.4 1.9 2.7
13:40 9.0 21.7 29.4 2.0 2.8
13:30 9.0 21.6 29.3 1.7 2.8
13:20 9.0 21.6 29.3 1.7 2.8
13:10 8.9 21.5 29.2 1.5 2.9
13:00 8.8 21.4 29.0 1.5 3.0
12:50 8.7 21.3 28.9 1.5 3.1
12:40 8.5 21.2 28.8 1.6 3.4
12:30 8.4 21.2 28.8 1.7 3.5
12:20 8.4 21.2 28.7 1.7 3.9
12:10 8.2 21.1 28.6 1.8 5.3
12:00 8.0 20.8 28.3 1.5 4.2
11:50 7.9 20.7 28.1 1.5 4.4
11:40 7.9 20.4 27.7 1.5 5.8
11:30 7.8 20.4 27.8 2.0 6.2
11:20 7.7 20.4 27.7 2.0 6.6
11:10 7.6 20.4 27.7 2.1 6.4
11:00 7.6 20.2 27.5 2.5 6.9
10:50 7.5 20.1 27.3 2.1 7.5
10:40 7.5 20.2 27.5 2.7 7.7
10:30 7.3 19.9 27.1 2.8 8.6
10:20 7.2 19.9 27.0 2.7 8.5
10:10 7.0 19.9 27.0 3.1 8.6
10:00 6.7 19.7 26.7 2.7 9.2
09:50 6.7 19.9 27.0 3.2 9.7
09:40 6.6 19.8 26.9 3.3 10.5
09:30 6.0 19.3 26.3 2.6 9.3
09:20 6.1 19.6 26.7 3.0 8.6
09:10 6.2 19.6 26.7 3.5 8.5
09:00 6.0 19.6 26.6 2.9 8.0
08:50 6.1 19.7 26.8 3.0 7.2
08:40 6.4 20.1 27.3 3.2 6.6
08:30 6.4 20.2 27.5 3.3 6.0
08:20 6.7 20.3 27.5 3.8 6.9
08:10 6.8 20.3 27.6 4.1 6.9
08:00 6.8 20.3 27.6 4.1 6.6
07:50 6.9 20.5 27.8 4.2 5.4
07:40 7.4 21.0 28.5 5.3 4.0
07:30 7.6 21.1 28.6 5.4 4.2
07:20 7.5 21.1 28.7 6.3 3.7
07:10 7.6 21.1 28.7 6.1 3.8
07:00 7.6 21.2 28.8 5.9 3.6
06:50 7.7 21.2 28.8 5.6 3.7
06:40 7.8 21.3 28.9 6.0 3.8
06:30 7.9 21.4 29.0 6.0 3.7
06:20 7.9 21.5 29.1 5.8 3.4
06:10 7.9 21.5 29.1 5.9 3.3
06:00 7.9 21.5 29.2 5.7 3.0
05:50 7.9 21.6 29.2 5.6 2.9
05:40 7.9 21.6 29.3 5.6 2.8
05:30 7.9 21.7 29.4 5.5 2.8
05:20 8.0 21.8 29.5 5.3 2.7
05:10 8.0 21.8 29.5 5.2 2.6
05:00 8.0 21.8 29.6 5.1 2.5
04:50 8.1 21.9 29.7 5.3 2.4
04:40 8.2 22.0 29.9 5.0 2.3
04:30 8.2 22.1 29.9 5.2 2.5
04:20 8.2 22.1 29.9 5.4 2.4
04:10 8.2 22.1 29.9 5.4 2.3
04:00 8.3 22.1 30.0 5.6 2.2
03:50 8.4 22.2 30.0 5.6 2.3
03:40 8.5 22.2 30.0 5.6 2.3
03:30 8.4 22.2 30.0 5.5 2.2
03:20 8.7 22.2 30.1 5.7 2.5
03:10 8.6 22.2 30.0 5.6 2.8
03:00 8.7 22.2 30.1 5.6 2.8
02:50 8.8 22.2 30.1 5.5 2.7
02:40 8.8 22.2 30.1 5.8 3.7
02:30 8.8 22.2 30.1 5.8 3.2
02:20 8.8 22.2 30.0 6.0 3.3
02:10 8.7 22.1 29.9 5.5 3.4
02:00 8.6 22.0 29.8 5.8 3.4
01:50 8.5 21.9 29.7 5.3 3.0
01:40 8.4 21.8 29.5 5.4 3.2
01:30 8.4 21.7 29.4 5.7 4.1
01:20 8.4 21.6 29.2 5.5 4.3
01:10 8.2 21.3 28.9 5.7 5.9
01:00 8.0 21.1 28.6 5.7 16.6
00:50 7.9 20.9 28.3 5.2 10.7
00:40 7.7 20.7 28.1 5.1 11.2
00:30 7.6 20.4 27.7 4.9 9.8
00:20 7.6 20.1 27.4 4.6 18.7
00:10 7.7 20.0 27.2 4.4 13.4
00:00 7.9 19.9 27.1 4.6 11.5
最大 9.5 22.2 30.1 6.9 25.2
最小 6.0 18.5 25.2 1.5 2.2
平均 8.2 21.0 28.5 4.3 5.8
取得時間

矢部川観測日2026年01月27日

取得時間
23:50 7.6 19.5 26.5 4.2 9.2
23:40 7.7 19.4 26.4 4.3 9.5
23:30 7.7 19.2 26.2 4.7 9.1
23:20 7.7 19.2 26.2 4.0 7.5
23:10 7.4 18.7 25.5 3.5 6.6
23:00 7.4 18.4 25.1 3.4 7.5
22:50 7.6 18.7 25.4 3.5 7.5
22:40 7.6 18.7 25.5 3.3 11.6
22:30 7.7 18.8 25.6 3.2 7.5
22:20 7.5 18.7 25.4 3.2 8.2
22:10 7.6 18.9 25.8 3.2 7.4
22:00 7.6 18.9 25.8 3.1 9.3
21:50 7.4 18.7 25.4 3.2 9.3
21:40 7.3 18.4 25.1 3.2 10.5
21:30 7.3 18.4 25.1 3.3 9.6
21:20 7.1 18.4 25.1 3.5 9.9
21:10 7.4 18.5 25.3 3.4 8.8
21:00 7.4 18.4 25.1 3.5 7.8
20:50 7.4 18.7 25.5 3.6 7.2
20:40 7.4 18.9 25.7 3.4 7.2
20:30 7.6 19.2 26.2 3.5 7.0
20:20 7.6 19.4 26.5 3.9 6.8
20:10 7.7 19.7 26.8 3.7 6.3
20:00 7.8 19.9 27.1 3.9 6.2
19:50 7.9 20.3 27.6 4.3 5.7
19:40 8.1 20.7 28.1 4.3 5.2
19:30 8.2 21.1 28.6 4.2 4.2
19:20 8.4 21.3 28.9 4.5 3.6
19:10 8.4 21.2 28.8 5.0 3.6
19:00 8.4 21.2 28.8 5.1 3.7
18:50 8.4 21.2 28.8 5.3 3.5
18:40 8.5 21.2 28.8 5.3 3.8
18:30 8.5 21.3 28.8 5.4 3.8
18:20 8.5 21.2 28.8 5.6 4.0
18:10 8.5 21.2 28.8 5.9 3.6
18:00 8.5 21.3 28.9 5.8 3.4
17:50 8.6 21.3 28.9 5.8 3.2
17:40 8.6 21.4 29.0 5.8 3.0
17:30 8.6 21.4 29.1 5.3 2.9
17:20 8.7 21.5 29.1 5.4 2.9
17:10 8.7 21.5 29.2 5.5 2.9
17:00 8.8 21.6 29.3 5.8 3.0
16:50 8.8 21.6 29.3 5.6 3.1
16:40 8.8 21.7 29.4 5.5 3.0
16:30 8.8 21.7 29.5 5.2 2.8
16:20 8.9 21.8 29.5 4.9 2.7
16:10 8.9 21.8 29.6 4.3 2.6
16:00 8.9 21.9 29.6 3.9 2.5
15:50 8.9 21.9 29.6 3.7 2.5
15:40 9.0 21.9 29.7 3.4 2.4
15:30 9.0 21.9 29.7 3.2 2.4
15:20 9.0 22.0 29.8 3.1 2.4
15:10 9.0 22.0 29.8 2.9 2.3
15:00 9.1 22.0 29.8 2.7 2.2
14:50 9.1 22.0 29.9 2.6 2.3
14:40 9.1 22.1 29.9 2.4 2.2
14:30 9.1 22.2 30.0 2.4 2.3
14:20 9.2 22.2 30.0 2.4 2.3
