状況: 稼働中 60分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
大牟田沖観測日2026年03月20日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2026年03月19日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2026年03月18日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2026年03月17日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2026年03月16日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2026年03月15日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2026年03月14日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - |
| 取得時間 | |||||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

