リアルタイム気象情報を表示しています。
観測日2025年07月18日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年07月17日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年07月16日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年07月15日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年07月14日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年07月13日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
観測日2025年07月12日
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
05:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
01:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平均 | - | - | - | - | - | - | - | - |
時刻 | 気温 [℃] | 平均風向 | 平均風速 [m/s] | 最大時風向 | 最大風速 [m/s] | 日射量 [kw/㎡] | 降水量 [mm] | 気圧 [hPa] |
過去30 日の気象計日報を表示しています。
測定日 | 平均気温[℃] | 最低気温[℃] | 最高気温[℃] | 最多風向 | 平均風速[m/s] | 最大時風向 | 最大風速[m/s] | 最大風速時[時分] | 日射量[kw/㎡] | 降水量[mm] | 最高気圧[hPa] | 最低気圧[hPa] | 平均気圧[hPa] |
2025/07/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025/07/17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/07/16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/07/15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/07/14 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 北 | 6.1 | 北北西 | 10.4 | 15:59 | 1.44 | 0.0 | 1014.6 | 1014.3 | 1014.5 |
2025/07/13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/07/12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/07/11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/07/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/07/09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/07/08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/07/07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/07/06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/07/05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/07/04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/07/03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/07/02 | 28.7 | 27.5 | 30.2 | 南西 | 3.2 | 南南東 | 6.4 | 09:37 | 74.51 | 0.8 | 1014.5 | 1010.8 | 1012.4 |
2025/07/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/06/30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/06/29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/06/28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/06/27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/06/26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/06/25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/06/24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/06/23 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 北東 | 6.4 | 南南東 | 10.3 | 12:30 | 0.55 | 0.0 | 1020.7 | 1020.7 | 1020.7 |
2025/06/22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/06/21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/06/20 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 6.4 | 0 | 10.3 | 12:30 | 1.10 | 0.0 | 1020.7 | 1020.7 | 1020.7 |
2025/06/19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 00:00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
測定日 | 平均気温[℃] | 最低気温[℃] | 最高気温[℃] | 最多風向 | 平均風速[m/s] | 最大時風向 | 最大風速[m/s] | 最大風速時[時分] | 日射量[kw/㎡] | 降水量[mm] | 最大気圧[hPa] | 最小気圧[hPa] | 平均気圧[hPa] |