状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

七つはぜ観測日2025年06月03日

取得時間
23:50 20.4 16.4 22.5 20.5 21.5 29.2 3.1 9.7 -
23:40 20.7 16.8 23.1 20.6 21.3 28.9 2.7 11.1 -
23:30 20.8 16.9 23.1 20.6 21.2 28.7 2.4 12.5 -
23:20 20.7 16.7 22.8 20.7 20.8 28.2 2.7 12.9 -
23:10 20.6 16.3 22.3 20.8 20.2 27.4 3.5 12.0 -
23:00 20.6 16.3 22.3 21.0 19.2 26.1 3.5 12.8 -
22:50 20.6 15.8 21.7 20.9 18.5 25.3 3.9 10.8 -
22:40 20.6 15.7 21.5 20.9 18.1 24.7 3.1 11.1 -
22:30 20.6 15.3 21.1 20.9 17.3 23.7 3.1 11.8 -
22:20 20.7 15.1 20.8 20.9 16.6 22.7 2.2 12.6 -
22:10 20.8 15.2 20.9 20.9 16.5 22.6 2.5 12.5 -
22:00 20.7 14.9 20.5 21.0 16.2 22.2 2.3 12.5 -
21:50 20.8 14.5 20.0 21.1 16.1 22.1 2.5 13.8 -
21:40 20.8 14.2 19.6 21.1 16.1 22.0 2.1 13.5 -
21:30 20.7 13.8 19.0 21.1 15.9 21.8 2.0 13.6 -
21:20 20.8 13.7 18.9 21.0 15.4 21.1 2.1 15.1 -
21:10 20.8 13.1 18.2 21.1 15.6 21.4 2.0 14.8 -
21:00 21.1 15.9 21.9 21.1 16.0 22.0 3.3 39.5 -
20:50 21.1 15.8 21.7 21.1 16.0 21.9 3.5 32.1 -
20:40 21.1 15.9 21.8 21.1 16.0 21.9 4.2 39.7 -
20:30 21.1 15.7 21.6 21.2 15.8 21.7 3.4 58.6 -
20:20 21.2 15.5 21.4 21.2 15.6 21.5 3.5 58.3 -
20:10 21.2 15.5 21.2 21.2 15.5 21.3 3.6 51.6 -
20:00 21.2 15.5 21.3 21.2 15.6 21.4 3.8 46.7 -
19:50 21.2 15.5 21.3 21.2 15.5 21.4 3.4 49.1 -
19:40 21.2 15.7 21.5 21.3 15.7 21.6 3.2 41.4 -
19:30 21.3 15.7 21.6 21.3 15.7 21.6 3.1 48.9 -
19:20 21.3 15.5 21.3 21.3 15.5 21.4 2.9 40.3 -
19:10 21.4 15.2 20.9 21.4 15.2 21.0 2.7 43.1 -
19:00 21.4 15.2 21.0 21.4 15.3 21.1 2.7 29.6 -
18:50 21.3 15.6 21.4 21.3 15.6 21.5 2.6 32.2 -
18:40 21.4 15.0 20.7 21.4 15.0 20.7 2.6 25.7 -
18:30 21.5 14.5 20.0 21.5 14.5 20.0 2.5 25.4 -
18:20 21.5 14.5 20.1 21.5 14.6 20.1 2.5 20.5 -
18:10 21.5 14.9 20.6 21.6 15.0 20.7 2.7 20.9 -
18:00 21.6 15.3 21.1 21.6 15.4 21.2 2.9 19.3 -
17:50 21.6 15.5 21.3 21.6 15.6 21.5 2.9 19.6 -
17:40 21.6 16.2 22.3 21.6 16.5 22.7 3.2 20.2 -
17:30 21.7 16.4 22.5 21.5 17.5 23.9 3.7 13.0 -
17:20 21.5 18.0 24.6 21.4 18.5 25.2 5.1 15.6 -
17:10 21.2 19.1 26.0 21.2 19.1 26.1 3.8 26.2 -
17:00 21.2 19.2 26.2 21.2 19.3 26.3 4.1 19.9 -
16:50 21.1 19.5 26.5 21.1 19.6 26.7 3.4 23.4 -
16:40 21.1 19.4 26.3 21.0 19.8 26.9 4.1 11.4 -
16:30 21.2 19.2 26.1 21.0 19.9 27.1 3.9 8.3 -
16:20 21.3 19.1 26.0 21.1 19.8 26.9 3.7 7.5 -
16:10 21.3 19.2 26.1 21.1 19.9 27.1 3.7 7.1 -
16:00 21.3 19.2 26.1 21.0 20.1 27.4 4.2 6.6 -
15:50 21.1 19.7 26.8 20.9 20.7 28.1 4.0 6.8 -
15:40 21.1 19.7 26.9 20.8 20.8 28.3 3.5 6.6 -
15:30 21.0 19.9 27.1 20.9 20.6 28.0 3.4 6.3 -
15:20 21.0 19.9 27.0 20.9 20.7 28.1 3.3 6.2 -
15:10 21.0 19.9 27.0 20.8 21.1 28.6 3.6 6.2 -
15:00 20.8 21.4 29.0 20.6 21.8 29.5 3.8 5.5 -
14:50 20.9 20.8 28.3 20.6 21.9 29.7 4.1 5.0 -
14:40 21.1 20.5 27.8 20.5 22.0 29.8 4.4 5.1 -
14:30 21.2 20.1 27.3 20.6 21.9 29.7 4.4 5.3 -
14:20 21.3 19.7 26.8 20.5 22.1 29.9 5.1 5.5 -
14:10 21.3 19.5 26.5 20.5 22.1 29.9 5.4 5.6 -
14:00 21.3 19.7 26.8 20.5 22.1 29.9 5.2 5.5 -
13:50 21.3 20.1 27.3 20.6 22.0 29.8 4.4 5.3 -
13:40 21.2 20.3 27.6 20.6 22.0 29.8 3.9 5.1 -
13:30 21.1 20.7 28.1 20.6 22.0 29.7 3.3 5.0 -
13:20 20.6 22.0 29.8 20.4 22.1 30.0 2.7 5.7 -
13:10 20.6 21.9 29.7 20.3 22.3 30.1 2.3 6.7 -
13:00 20.7 21.9 29.6 20.3 22.2 30.1 2.3 7.0 -
12:50 20.8 21.6 29.3 20.2 22.3 30.2 2.7 5.8 -
12:40 21.0 21.4 29.0 20.2 22.3 30.2 3.3 5.5 -
12:30 21.1 21.0 28.5 20.3 22.3 30.1 3.3 5.6 -
12:20 21.1 20.9 28.4 20.2 22.3 30.2 3.4 5.8 -
12:10 21.0 20.9 28.3 20.2 22.3 30.2 3.9 6.0 -
12:00 21.0 20.8 28.2 20.2 22.3 30.2 3.5 6.1 -
11:50 21.0 20.7 28.2 20.2 22.3 30.2 2.9 6.2 -
11:40 21.0 20.7 28.1 20.2 22.3 30.2 2.6 6.3 -
11:30 21.0 20.8 28.2 20.2 22.3 30.2 2.3 6.5 -
11:20 20.9 20.7 28.1 20.2 22.2 30.1 2.3 6.6 -
11:10 20.8 20.7 28.1 20.2 22.2 30.1 2.8 7.3 -
11:00 20.7 20.6 28.0 20.2 22.2 30.1 4.0 7.9 -
10:50 20.6 20.5 27.8 20.2 22.2 30.1 4.3 8.5 -
10:40 20.6 20.5 27.9 20.2 22.2 30.1 3.7 8.9 -
10:30 20.5 20.5 27.9 20.2 22.2 30.1 3.2 8.9 -
10:20 20.5 20.5 27.9 20.2 22.2 30.0 3.0 9.2 -
10:10 20.4 20.8 28.2 20.2 22.1 30.0 2.8 9.2 -
10:00 20.4 20.7 28.1 20.2 22.1 29.9 2.6 9.7 -
09:50 20.4 20.7 28.0 20.2 22.1 29.9 2.7 10.3 -
09:40 20.5 20.6 27.9 20.2 22.2 30.0 3.3 10.2 -
09:30 20.4 20.6 28.0 20.2 22.2 30.1 3.1 10.5 -
09:20 20.4 20.7 28.1 20.2 22.1 30.0 2.4 10.8 -
09:10 20.4 20.8 28.2 20.2 22.1 29.9 2.1 10.8 -
09:00 20.4 20.8 28.3 20.2 22.0 29.8 2.4 10.9 -
08:50 20.4 20.7 28.2 20.2 22.0 29.8 2.9 11.6 -
08:40 20.4 20.6 28.0 20.2 21.9 29.7 3.2 11.7 -
08:30 20.4 20.3 27.6 20.2 22.0 29.8 3.6 12.1 -
08:20 20.4 20.2 27.5 20.2 22.0 29.8 4.4 12.6 -
08:10 20.4 20.1 27.4 20.2 22.0 29.8 4.2 12.9 -
08:00 20.4 20.1 27.3 20.2 22.0 29.8 3.2 12.9 -
07:50 20.4 20.0 27.2 20.2 21.9 29.7 3.5 13.3 -
07:40 20.4 19.9 27.1 20.3 21.7 29.4 3.6 13.1 -
07:30 20.4 19.9 27.0 20.3 21.7 29.4 2.7 12.8 -
07:20 20.4 19.7 26.8 20.3 21.3 28.9 2.7 12.8 -
07:10 20.4 19.5 26.6 20.4 20.2 27.4 2.8 12.0 -
07:00 20.5 19.5 26.6 20.4 20.1 27.3 2.9 11.1 -
06:50 20.5 19.3 26.3 20.4 100.0 100.0 2.5 10.6 -
06:40 20.5 19.1 26.0 20.4 20.7 28.1 2.3 9.9 -
06:30 20.5 19.0 25.8 20.4 21.1 28.7 2.2 9.6 -
06:20 20.5 18.8 25.7 20.4 21.3 28.9 2.2 9.2 -
06:10 20.5 18.6 25.4 20.4 21.1 28.7 2.0 9.1 -
06:00 20.5 18.6 25.4 20.4 21.0 28.5 2.0 9.5 -
05:50 20.5 18.8 25.6 20.3 21.3 28.8 1.9 9.9 -
05:40 20.5 18.8 25.6 20.2 21.7 29.4 1.8 10.4 -
05:30 20.4 18.2 24.9 20.2 21.9 29.6 1.8 10.6 -
05:20 20.4 19.7 26.8 20.2 22.3 30.2 2.2 11.7 -
05:10 20.4 20.1 27.3 20.1 22.4 30.4 2.3 10.5 -
05:00 20.4 20.4 27.7 20.1 22.5 30.4 2.2 10.3 -
04:50 20.4 20.5 27.9 20.2 22.5 30.5 2.2 9.4 -
04:40 20.4 20.5 27.9 20.1 22.5 30.5 2.1 8.8 -
04:30 20.4 20.4 27.8 20.1 22.6 30.5 2.0 7.6 -
04:20 20.4 20.3 27.6 20.1 22.6 30.5 2.0 8.0 -
04:10 20.4 20.7 28.1 20.1 22.6 30.6 2.0 7.9 -
04:00 20.4 20.4 27.7 20.1 22.6 30.6 2.1 8.0 -
03:50 20.4 20.2 27.5 20.0 22.6 30.6 2.0 7.8 -
03:40 20.4 20.2 27.5 20.0 22.6 30.6 2.0 7.8 -
03:30 20.4 21.2 28.8 20.0 22.6 30.6 2.0 6.2 -
03:20 20.4 21.2 28.7 20.0 22.6 30.6 1.9 6.3 -
03:10 20.4 21.4 29.0 20.0 22.7 30.7 2.0 6.1 -
03:00 20.4 21.4 29.1 20.0 22.6 30.6 2.0 6.2 -
02:50 20.4 21.5 29.1 20.0 22.6 30.6 2.0 6.3 -
02:40 20.4 21.5 29.1 20.0 22.6 30.6 2.0 6.2 -
02:30 20.4 21.6 29.2 20.1 22.6 30.6 2.0 6.3 -
02:20 20.4 21.6 29.3 20.1 22.6 30.6 2.1 6.1 -
02:10 20.4 21.7 29.4 20.1 22.5 30.5 2.1 6.1 -
02:00 20.5 21.7 29.5 20.2 22.5 30.4 2.3 6.2 -
01:50 20.5 21.7 29.4 20.1 22.5 30.4 2.3 6.2 -
01:40 20.5 21.7 29.4 20.1 22.5 30.4 2.4 6.5 -
01:30 20.5 21.7 29.4 20.1 22.5 30.4 2.6 8.1 -
01:20 20.5 21.7 29.5 20.1 22.5 30.4 2.7 10.2 -
01:10 20.5 21.8 29.5 20.1 22.4 30.4 2.5 8.2 -
01:00 20.5 21.7 29.4 20.1 22.4 30.4 2.4 7.1 -
00:50 20.5 21.7 29.3 20.1 22.4 30.3 2.4 6.9 -
00:40 20.5 21.7 29.4 20.2 22.4 30.3 2.3 6.9 -
00:30 20.5 21.7 29.4 20.2 22.3 30.3 2.3 6.8 -
00:20 20.5 21.6 29.3 20.2 22.3 30.2 2.3 6.8 -
00:10 20.5 21.6 29.3 20.2 22.3 30.2 2.3 7.4 -
00:00 20.6 21.6 29.2 20.3 22.2 30.1 2.3 8.1 -
最大 21.7 22.0 29.8 21.6 100.0 100.0 5.4 58.6 -
最小 20.4 13.1 18.2 20.0 14.5 20.0 1.8 5.0 -
平均 20.8 19.1 26.0 20.6 21.0 28.2 2.9 13.2 -
取得時間

七つはぜ観測日2025年06月02日

取得時間
23:50 20.6 21.5 29.1 20.3 22.2 30.0 2.4 7.7 -
23:40 20.6 21.4 29.0 20.3 22.2 30.0 2.4 7.5 -
23:30 20.6 21.3 28.9 20.3 18.3 25.0 2.4 8.0 -
23:20 20.6 21.2 28.7 20.3 22.0 29.8 2.4 8.2 -
23:10 20.6 21.1 28.7 20.3 22.0 29.8 2.5 8.4 -
23:00 20.6 21.1 28.6 20.4 21.9 29.7 2.6 9.2 -
22:50 20.6 21.0 28.5 20.5 21.8 29.5 2.7 9.6 -
22:40 20.6 21.0 28.4 20.7 21.0 28.5 2.7 8.3 -
22:30 20.7 21.0 28.5 20.7 21.0 28.6 2.7 9.2 -
22:20 20.7 21.0 28.5 20.7 21.1 28.6 2.9 9.1 -
22:10 20.7 21.1 28.6 20.7 21.0 28.6 3.1 11.1 -
22:00 20.7 20.9 28.3 20.7 21.0 28.6 3.4 8.8 -
21:50 20.7 20.6 28.0 20.7 21.0 28.6 3.6 8.0 -
21:40 20.7 20.3 27.6 20.7 21.0 28.5 3.9 8.4 -
21:30 20.7 20.1 27.3 20.7 20.9 28.3 3.8 8.4 -
21:20 20.8 19.5 26.5 20.8 21.0 28.5 4.7 8.5 -
21:10 20.8 20.1 27.4 20.8 17.1 23.4 5.4 9.6 -
21:00 20.8 20.8 28.2 20.8 20.9 28.4 6.3 11.5 -
20:50 20.8 21.0 28.5 20.8 21.0 28.5 5.5 15.2 -
20:40 20.8 20.2 27.5 20.9 20.8 28.3 5.0 12.9 -
20:30 20.9 19.8 26.9 20.9 20.8 28.2 5.0 11.0 -
20:20 21.0 19.7 26.8 20.9 20.6 28.0 5.4 12.2 -
20:10 21.1 19.7 26.8 20.9 20.6 28.0 4.5 14.6 -
20:00 21.1 19.4 26.4 21.0 20.6 28.0 4.9 15.6 -
19:50 21.1 19.8 26.9 21.0 20.5 27.8 4.8 15.8 -
19:40 21.1 20.0 27.1 20.9 20.5 27.8 4.0 15.2 -
19:30 21.1 19.1 26.1 20.9 20.6 28.0 3.8 16.4 -
19:20 21.0 19.0 25.9 20.8 20.9 28.3 3.5 16.4 -
19:10 21.1 18.6 25.4 20.8 20.8 28.3 3.1 16.3 -
19:00 21.1 19.2 26.1 20.8 20.8 28.2 3.1 16.0 -
18:50 21.1 19.4 26.4 20.9 20.6 28.0 3.3 16.7 -
18:40 21.1 19.4 26.5 21.0 20.1 27.3 3.3 16.9 -
18:30 21.2 18.7 25.5 21.1 19.9 27.0 3.5 17.4 -
18:20 21.2 19.0 25.9 21.0 20.1 27.4 3.5 17.3 -
18:10 21.1 19.5 26.5 21.0 20.2 27.4 3.4 18.3 -
18:00 21.2 19.1 26.0 20.9 20.3 27.5 3.6 18.1 -
17:50 21.2 19.0 25.9 20.9 20.2 27.5 3.8 17.1 -
17:40 21.2 19.1 26.0 20.9 20.6 28.0 4.7 16.7 -
17:30 20.9 20.4 27.7 20.8 20.8 28.2 3.0 15.2 -
17:20 20.9 20.3 27.5 20.9 20.7 28.1 3.4 14.7 -
17:10 21.0 20.0 27.2 20.8 21.0 28.5 3.5 14.3 -
17:00 21.0 19.8 26.9 20.8 21.0 28.4 4.0 13.3 -
16:50 21.1 19.3 26.3 20.8 21.2 28.8 4.0 12.6 -
16:40 21.2 19.0 25.9 20.8 21.3 28.9 4.2 11.2 -
16:30 21.2 18.8 25.6 20.7 21.4 29.1 4.3 11.0 -
16:20 21.3 18.4 25.1 20.6 21.6 29.3 4.6 11.3 -
16:10 21.2 18.8 25.6 20.6 21.7 29.4 4.9 11.6 -
16:00 21.2 19.4 26.4 20.6 21.8 29.5 4.6 12.7 -
15:50 21.3 19.1 26.1 20.5 21.9 29.7 4.3 12.1 -
15:40 21.3 19.2 26.1 20.5 22.0 29.7 5.5 12.9 -
15:30 20.9 21.1 28.7 20.5 22.0 29.8 8.4 5.7 -
15:20 20.9 20.8 28.2 20.4 22.1 29.9 12.7 5.5 -
15:10 20.8 21.1 28.7 20.4 22.1 29.9 9.3 5.3 -
15:00 20.8 21.2 28.8 20.4 22.1 29.9 6.5 5.0 -
14:50 20.8 21.3 28.9 20.4 22.2 30.0 6.9 4.9 -
14:40 20.8 21.5 29.2 20.2 22.4 30.3 5.9 4.8 -
14:30 20.8 21.6 29.3 20.2 22.5 30.4 2.9 6.1 -
14:20 20.8 21.5 29.2 20.1 22.5 30.5 2.5 6.8 -
14:10 20.8 21.4 29.1 20.1 22.5 30.5 2.3 8.5 -
14:00 20.7 21.6 29.2 20.2 22.5 30.4 2.2 10.1 -
13:50 20.7 21.7 29.4 20.1 22.5 30.5 2.0 7.8 -
13:40 20.6 21.8 29.5 20.1 22.5 30.5 2.0 8.8 -
13:30 20.6 21.8 29.5 20.1 22.5 30.4 2.0 9.6 -
13:20 20.5 21.8 29.6 20.3 22.3 30.2 1.9 9.8 -
13:10 20.5 21.8 29.5 20.3 22.2 30.1 2.1 8.5 -
13:00 20.5 21.8 29.6 20.3 22.1 30.0 2.1 8.5 -
12:50 20.5 21.9 29.6 20.3 22.1 29.9 2.2 7.9 -
12:40 20.5 21.9 29.7 20.4 22.1 29.9 2.2 7.6 -
12:30 20.5 21.9 29.7 20.4 22.1 29.9 2.2 8.1 -
12:20 20.5 21.9 29.6 20.4 22.1 29.9 2.2 7.3 -
12:10 20.5 21.9 29.7 20.3 22.1 29.9 2.0 7.6 -
12:00 20.5 21.9 29.6 20.3 22.1 29.9 1.9 8.0 -
11:50 20.5 21.8 29.5 20.3 22.1 29.9 2.1 7.5 -
11:40 20.5 21.7 29.4 20.3 22.1 29.9 2.2 7.4 -
11:30 20.6 21.6 29.2 20.3 22.1 29.9 2.6 6.9 -
11:20 20.7 21.3 28.9 20.3 22.0 29.8 2.6 6.9 -
11:10 20.7 21.0 28.5 20.4 22.0 29.8 2.5 6.6 -
11:00 20.8 20.7 28.1 20.4 22.0 29.8 2.9 6.7 -
10:50 20.9 20.5 27.8 20.4 22.0 29.8 2.5 6.8 -
10:40 20.9 20.3 27.6 20.4 21.9 29.7 2.9 6.7 -
10:30 20.9 20.2 27.4 20.4 21.9 29.7 2.5 6.6 -
10:20 20.9 20.1 27.3 20.4 21.9 29.7 2.4 6.7 -
10:10 20.9 19.8 27.0 20.4 21.9 29.6 2.6 6.9 -
10:00 20.9 19.8 27.0 20.4 21.9 29.6 2.8 7.2 -
09:50 20.8 19.6 26.7 20.4 21.9 29.6 2.7 7.2 -
09:40 20.8 19.6 26.7 20.4 21.9 29.7 2.9 7.5 -
09:30 20.8 19.8 26.9 20.4 21.8 29.6 3.6 8.1 -
09:20 20.7 19.7 26.8 20.4 21.9 29.6 3.7 8.5 -
09:10 20.7 19.4 26.4 20.4 21.9 29.6 3.6 8.7 -
09:00 20.7 19.3 26.3 20.4 21.9 29.7 4.1 8.9 -
08:50 20.7 18.9 25.8 20.5 21.5 29.2 3.3 8.7 -
08:40 20.8 18.7 25.5 20.5 21.6 29.2 2.7 8.9 -
08:30 20.9 18.0 24.6 20.4 21.7 29.4 2.3 9.2 -
08:20 20.6 18.3 24.9 20.4 22.0 29.8 2.4 9.2 -
08:10 20.7 20.4 27.7 20.4 22.0 29.8 2.6 8.5 -
08:00 20.7 20.6 28.0 20.5 21.8 29.5 2.8 9.1 -
07:50 20.7 20.6 27.9 20.5 21.7 29.5 2.8 9.6 -
07:40 20.9 19.9 27.0 20.5 21.7 29.4 3.0 10.2 -
07:30 20.8 19.7 26.8 20.5 21.8 29.5 3.2 10.8 -
07:20 20.8 19.7 26.8 20.5 21.8 29.5 3.0 11.1 -
07:10 20.6 20.8 28.3 20.5 21.8 29.5 2.4 11.1 -
07:00 20.7 20.2 27.5 20.5 21.8 29.5 2.4 11.5 -
06:50 20.8 19.4 26.4 20.5 21.7 29.5 2.6 11.9 -
06:40 20.8 19.1 26.0 20.5 21.8 29.5 2.7 12.0 -
06:30 20.8 18.5 25.3 20.5 21.6 29.2 2.6 13.2 -
06:20 20.7 18.9 25.7 20.5 21.4 29.1 2.5 13.2 -
06:10 20.8 18.4 25.1 20.6 21.2 28.7 2.5 12.7 -
06:00 20.7 18.3 24.9 20.7 20.1 27.3 2.4 12.7 -
05:50 20.4 18.0 24.6 20.7 20.7 28.1 2.1 13.6 -
05:40 20.4 17.9 24.5 20.7 20.3 27.5 2.0 12.5 -
05:30 20.7 19.0 25.9 20.4 21.9 29.7 2.4 10.7 -
05:20 20.7 19.0 25.9 20.5 21.9 29.7 2.4 10.4 -
05:10 20.8 19.1 26.0 20.5 21.9 29.7 2.4 10.3 -
05:00 20.8 19.1 26.0 20.4 21.9 29.7 2.4 10.1 -
04:50 20.8 18.8 25.7 20.4 22.0 29.8 2.3 10.2 -
04:40 20.7 18.0 24.5 20.4 22.0 29.8 2.1 9.7 -
04:30 20.5 17.3 23.7 20.4 22.0 29.9 2.0 9.6 -
04:20 20.5 17.5 23.9 20.4 22.1 29.9 2.0 9.7 -
04:10 20.7 18.1 24.7 20.4 22.1 29.9 2.1 10.8 -
04:00 20.6 17.9 24.5 20.4 22.1 29.9 2.1 11.0 -
03:50 20.6 18.1 24.7 20.3 22.2 30.0 2.0 11.3 -
03:40 20.4 17.6 24.1 20.3 22.2 30.1 1.9 10.8 -
03:30 20.2 17.6 24.1 20.2 22.3 30.2 2.0 13.1 -
03:20 21.0 18.4 25.1 20.2 22.3 30.3 2.0 12.6 -
03:10 20.8 17.8 24.4 20.1 22.5 30.4 2.1 11.0 -
03:00 20.7 17.9 24.4 20.1 17.9 24.4 2.1 11.2 -
02:50 20.7 17.8 24.4 20.0 22.6 30.6 2.1 11.1 -
02:40 20.7 18.0 24.6 20.0 22.6 30.6 2.0 10.8 -
02:30 20.7 18.2 24.8 20.0 22.7 30.7 2.0 10.6 -
02:20 20.9 20.3 27.6 20.0 22.7 30.7 1.9 8.3 -
02:10 21.1 19.9 27.1 20.0 22.7 30.7 1.8 8.6 -
02:00 21.1 19.9 27.1 20.1 22.7 30.7 1.8 8.8 -
01:50 21.1 19.9 27.1 20.1 22.7 30.7 1.7 9.0 -
01:40 21.1 20.4 27.7 20.1 22.6 30.6 1.7 8.1 -
01:30 21.0 20.6 28.0 20.2 22.6 30.6 1.6 7.8 -
01:20 21.0 21.1 28.6 20.4 22.6 30.6 1.6 7.8 -
01:10 21.0 21.3 28.9 20.5 22.6 30.5 1.6 8.1 -
01:00 21.0 21.3 28.9 20.5 22.6 30.5 1.6 8.1 -
00:50 21.0 21.3 28.9 20.5 22.6 30.5 1.7 8.1 -
00:40 21.0 21.4 29.0 20.5 22.5 30.5 1.8 8.3 -
00:30 21.0 21.4 29.1 20.5 22.5 30.4 1.7 8.6 -
00:20 21.0 21.4 29.1 20.5 22.4 30.4 1.9 8.9 -
00:10 21.0 21.5 29.2 20.5 22.4 30.3 2.0 9.2 -
00:00 21.1 21.5 29.2 20.5 22.4 30.3 2.1 9.4 -
最大 21.3 21.9 29.7 21.1 22.7 30.7 12.7 18.3 -
最小 20.2 17.3 23.7 20.0 17.1 23.4 1.6 4.8 -
平均 20.8 20.0 27.2 20.5 21.6 29.3 3.1 10.2 -
取得時間

七つはぜ観測日2025年06月01日

取得時間
23:50 21.1 21.5 29.1 20.6 22.3 30.2 2.0 9.7 -
23:40 21.2 21.4 29.0 20.6 22.3 30.2 2.0 9.8 -
23:30 21.3 21.3 28.9 20.6 22.3 30.2 2.0 10.2 -
23:20 21.3 21.3 28.9 20.6 22.3 30.1 2.0 11.5 -
23:10 21.4 21.2 28.8 20.6 22.2 30.1 1.9 11.6 -
23:00 21.4 20.9 28.4 20.6 22.2 30.0 1.9 10.8 -
22:50 21.4 20.8 28.3 20.7 22.1 29.9 1.9 10.0 -
22:40 21.5 20.6 28.0 20.8 22.0 29.9 2.0 11.4 -
22:30 21.6 20.3 27.6 20.8 22.0 29.8 1.9 12.0 -
22:20 21.6 19.9 27.1 20.9 21.9 29.7 2.2 11.2 -
22:10 21.6 19.7 26.8 20.9 21.8 29.6 2.2 11.1 -
22:00 21.7 19.6 26.7 20.9 21.7 29.4 2.5 11.2 -
21:50 21.7 19.5 26.5 20.9 21.6 29.3 3.0 11.2 -
21:40 21.8 19.5 26.6 21.1 21.3 28.9 2.6 12.9 -
21:30 21.9 19.5 26.6 21.3 21.1 28.7 2.7 14.4 -
21:20 21.9 19.3 26.3 21.5 20.7 28.0 2.9 14.2 -
21:10 21.7 19.2 26.2 21.6 20.3 27.5 2.9 14.5 -
21:00 21.9 19.4 26.4 21.9 19.3 26.3 2.5 23.7 -
20:50 22.0 19.0 25.9 22.1 18.9 25.7 2.7 26.6 -
20:40 22.1 18.8 25.7 22.2 18.8 25.6 2.9 25.6 -
20:30 22.3 18.7 25.5 22.3 18.7 25.5 2.8 28.1 -
20:20 22.3 18.7 25.5 22.3 18.7 25.5 2.9 33.0 -
20:10 22.3 18.6 25.3 22.4 18.5 25.3 3.2 34.3 -
20:00 22.4 18.5 25.2 22.5 18.3 25.0 3.4 32.1 -
19:50 22.6 17.7 24.2 22.7 17.7 24.2 3.4 24.4 -
19:40 22.8 17.0 23.2 22.7 17.6 24.1 3.6 25.1 -
19:30 22.9 17.0 23.3 22.7 17.3 23.7 3.6 25.5 -
19:20 22.7 16.9 23.2 22.5 17.9 24.5 3.4 23.2 -
19:10 22.6 17.1 23.5 22.5 18.1 24.7 3.6 26.1 -
19:00 22.6 17.4 23.8 22.5 18.2 24.8 4.0 28.8 -
18:50 22.6 17.6 24.0 22.4 18.4 25.1 3.7 31.0 -
18:40 22.5 17.8 24.3 22.3 18.5 25.3 3.8 34.5 -
18:30 22.7 16.9 23.2 22.4 18.2 24.8 3.6 32.4 -
18:20 22.7 16.7 22.9 22.5 17.8 24.3 3.7 32.0 -
18:10 22.8 16.1 22.1 22.8 16.7 22.9 4.0 29.5 -
18:00 22.9 16.4 22.6 22.8 17.2 23.6 4.0 28.1 -
17:50 23.0 16.1 22.1 22.7 17.4 23.8 4.5 26.5 -
17:40 22.9 16.6 22.8 22.5 18.0 24.5 5.1 25.2 -
17:30 22.5 17.7 24.2 22.4 18.1 24.7 3.1 32.0 -
17:20 22.4 17.8 24.4 22.3 18.2 24.8 3.1 30.9 -
17:10 22.4 17.8 24.3 22.3 18.2 24.9 3.2 29.6 -
17:00 22.5 17.5 23.9 22.2 18.2 24.9 3.4 24.7 -
16:50 22.5 17.5 24.0 22.2 18.4 25.1 3.7 22.6 -
16:40 22.5 17.6 24.1 22.0 18.7 25.6 3.6 20.4 -
16:30 22.4 17.9 24.5 21.7 19.3 26.2 3.5 19.1 -
16:20 22.2 18.6 25.3 21.6 19.7 26.8 3.4 18.1 -
16:10 22.0 19.1 26.0 21.4 20.1 27.3 3.2 16.9 -
16:00 22.0 19.1 26.1 21.3 20.5 27.8 3.1 15.1 -
15:50 22.2 18.9 25.8 21.4 20.7 28.0 3.3 13.7 -
15:40 22.1 19.0 25.9 21.4 20.8 28.2 3.2 13.1 -
15:30 22.3 19.3 26.3 21.5 20.9 28.4 3.6 11.9 -
15:20 22.1 19.9 27.0 21.6 21.1 28.6 3.3 12.3 -
15:10 22.6 19.4 26.4 21.6 21.1 28.7 3.4 11.3 -
15:00 22.3 20.4 27.8 21.6 21.2 28.8 2.9 10.5 -
14:50 22.2 20.6 28.0 21.5 21.4 29.0 2.7 9.8 -
14:40 22.3 20.6 28.0 21.3 21.6 29.2 2.8 9.1 -
14:30 22.5 20.4 27.7 21.1 21.7 29.4 3.5 9.2 -
14:20 22.2 20.5 27.8 20.9 21.9 29.7 4.8 9.8 -
14:10 22.0 21.0 28.4 20.7 22.1 29.9 2.4 8.1 -
14:00 21.9 21.1 28.6 20.5 22.2 30.1 2.0 6.9 -
13:50 21.9 21.1 28.6 20.4 22.2 30.1 2.1 6.9 -
13:40 22.0 21.2 28.8 20.3 22.3 30.2 1.8 6.4 -
13:30 21.9 21.4 29.1 20.3 22.3 30.2 2.0 6.1 -
13:20 21.8 21.6 29.3 20.3 22.3 30.2 1.8 5.6 -
13:10 21.5 22.0 29.8 20.2 22.3 30.3 1.9 4.5 -
13:00 21.5 22.0 29.8 20.3 22.3 30.2 1.7 4.3 -
12:50 20.8 22.2 30.1 20.0 22.4 30.3 1.6 6.0 -
12:40 20.7 22.1 29.9 20.0 22.3 30.2 1.6 6.4 -
12:30 20.8 22.1 29.9 20.0 22.2 30.1 1.6 6.0 -
12:20 20.8 22.1 29.9 20.0 22.2 30.1 1.7 6.3 -
