状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

七つはぜ観測日2025年06月29日

取得時間
23:50 28.0 16.5 22.6 24.2 20.4 27.8 10.8 3.2 -
23:40 27.7 16.9 23.1 24.3 20.3 27.6 11.7 3.6 -
23:30 27.7 16.9 23.2 24.5 20.2 27.4 12.0 3.8 -
23:20 27.5 17.0 23.3 24.6 20.0 27.2 12.9 4.0 -
23:10 27.6 16.9 23.1 24.6 20.1 27.3 12.8 4.0 -
23:00 27.8 16.7 22.9 24.6 20.1 27.3 12.8 3.9 -
22:50 27.8 16.5 22.6 24.7 20.0 27.2 13.3 3.8 -
22:40 27.7 16.6 22.7 24.8 19.9 27.0 14.0 4.0 -
22:30 27.4 16.6 22.8 25.3 19.3 26.3 14.7 4.3 -
22:20 27.2 16.6 22.8 25.3 19.3 26.3 16.2 4.7 -
22:10 27.3 17.1 23.3 25.2 19.5 26.5 15.5 6.3 -
22:00 27.5 16.7 22.9 25.5 19.2 26.2 15.5 7.4 -
21:50 27.7 16.7 22.9 26.4 18.3 25.0 15.6 7.5 -
21:40 27.7 16.7 22.8 27.7 17.0 23.3 16.4 7.7 -
21:30 27.8 16.8 23.0 27.7 17.0 23.2 15.6 8.3 -
21:20 28.1 16.6 22.7 27.6 17.0 23.3 16.0 8.4 -
21:10 28.4 16.3 22.3 27.4 17.2 23.5 16.3 10.1 -
21:00 28.5 16.2 22.2 27.6 16.9 23.2 16.5 9.7 -
20:50 28.2 16.3 22.4 28.1 16.4 22.4 16.0 13.6 -
20:40 28.2 16.2 22.3 27.9 16.3 22.4 16.2 11.8 -
20:30 27.8 16.2 22.2 27.7 16.1 22.1 15.2 20.9 -
20:20 27.7 15.9 21.9 27.8 15.6 21.4 14.3 31.3 -
20:10 27.9 15.0 20.7 28.0 14.9 20.6 14.7 24.4 -
20:00 28.1 14.3 19.7 28.2 14.2 19.6 15.5 20.6 -
19:50 28.2 13.7 19.0 28.4 14.3 19.7 15.0 22.0 -
19:40 28.1 11.8 16.4 28.5 14.1 19.4 14.6 15.4 -
19:30 28.1 10.2 14.4 28.5 13.0 18.1 16.0 13.7 -
19:20 27.9 8.1 11.6 28.4 11.9 16.6 11.0 13.9 -
19:10 27.9 8.0 11.5 28.4 11.7 16.3 11.0 15.3 -
19:00 28.0 9.4 13.4 28.3 12.7 17.7 12.2 18.9 -
18:50 28.1 9.7 13.7 28.1 11.8 16.5 12.6 19.8 -
18:40 28.3 14.1 19.4 28.4 14.6 20.1 13.2 66.9 -
18:30 28.5 14.3 19.7 28.5 14.3 19.8 13.1 37.4 -
18:20 28.5 14.2 19.6 28.5 14.2 19.6 13.4 42.2 -
18:10 28.6 14.1 19.5 28.6 14.0 19.4 14.5 35.3 -
18:00 29.1 12.7 17.7 29.0 12.8 17.8 14.8 19.2 -
17:50 29.5 10.5 14.8 28.8 14.0 19.3 11.8 21.3 -
17:40 29.7 10.2 14.4 29.1 13.9 19.2 15.4 28.1 -
17:30 30.0 9.4 13.3 29.4 13.8 19.0 11.7 31.2 -
17:20 30.3 9.4 13.3 30.2 13.5 18.6 9.3 27.4 -
17:10 30.5 11.7 16.3 30.6 13.7 19.0 10.3 23.6 -
17:00 30.6 13.1 18.2 30.5 14.0 19.3 13.1 21.6 -
16:50 30.6 12.9 18.0 30.5 13.9 19.2 16.3 20.6 -
16:40 30.4 13.4 18.6 30.3 14.0 19.4 17.7 20.1 -
16:30 30.2 13.5 18.7 30.1 14.2 19.6 20.0 19.4 -
16:20 30.2 13.7 19.0 29.8 14.6 20.1 22.2 18.0 -
16:10 30.1 14.0 19.3 29.4 14.8 20.4 17.7 16.9 -
16:00 30.0 14.1 19.5 28.8 15.0 20.7 15.0 14.9 -
15:50 29.2 14.6 20.2 27.8 15.7 21.6 13.1 12.2 -
15:40 28.8 14.7 20.3 27.2 16.3 22.3 12.4 11.7 -
15:30 28.8 14.3 19.7 26.8 16.8 23.1 10.1 9.1 -
15:20 27.3 16.3 22.4 26.7 17.1 23.5 11.0 9.2 -
15:10 27.1 16.4 22.5 26.6 17.3 23.7 10.4 9.1 -
15:00 27.2 16.1 22.1 26.4 17.5 24.0 10.0 9.0 -
14:50 27.3 15.5 21.3 26.2 17.8 24.4 10.1 8.8 -
14:40 27.7 14.7 20.3 26.1 18.2 24.8 10.3 8.3 -
14:30 28.3 13.8 19.0 26.2 18.3 25.0 12.1 8.4 -
14:20 29.7 12.2 17.0 26.0 18.6 25.3 14.4 8.5 -
14:10 30.3 12.6 17.5 25.9 18.7 25.5 13.3 9.2 -
14:00 30.2 13.0 18.1 25.7 18.9 25.8 13.7 8.5 -
13:50 30.1 12.8 17.7 25.6 19.0 26.0 14.8 9.4 -
13:40 30.7 14.4 19.8 25.8 18.9 25.8 10.9 7.5 -
13:30 30.0 14.5 20.1 25.3 19.3 26.3 13.7 8.0 -
13:20 29.2 14.8 20.3 25.2 19.5 26.5 10.0 7.3 -
13:10 29.6 14.9 20.6 25.2 19.4 26.4 6.9 6.8 -
13:00 29.1 15.4 21.2 25.4 19.3 26.3 7.2 5.8 -
12:50 28.1 15.7 21.5 25.2 19.5 26.5 7.1 5.6 -
12:40 28.5 15.7 21.6 25.1 19.5 26.6 9.2 5.8 -
12:30 28.7 17.3 23.6 25.9 18.6 25.4 6.8 3.6 -
12:20 28.1 17.4 23.8 25.6 19.0 25.9 8.0 3.9 -
12:10 27.7 17.6 24.1 24.7 19.9 27.1 8.7 3.9 -
12:00 27.4 17.7 24.1 24.5 20.0 27.3 10.6 3.9 -
11:50 27.3 17.8 24.3 24.5 20.1 27.3 10.4 4.0 -
11:40 27.1 17.8 24.3 24.3 20.2 27.4 10.1 4.5 -
11:30 26.9 17.8 24.4 24.2 20.3 27.5 10.2 4.8 -
11:20 27.5 17.5 23.9 24.2 20.3 27.6 9.8 4.1 -
11:10 27.4 17.4 23.8 24.2 20.3 27.6 11.2 4.3 -
11:00 27.2 17.5 23.9 24.3 20.2 27.4 12.0 4.4 -
10:50 27.4 17.2 23.5 24.5 20.0 27.1 12.0 4.2 -
10:40 27.5 17.0 23.3 24.5 20.0 27.2 8.8 4.0 -
10:30 28.1 16.5 22.6 24.6 19.8 27.0 7.8 4.2 -
10:20 27.9 16.6 22.8 24.7 19.6 26.7 8.3 4.2 -
10:10 28.2 16.4 22.5 24.6 19.7 26.8 7.3 4.2 -
10:00 27.9 16.7 22.9 24.7 19.5 26.6 8.4 4.3 -
09:50 27.5 17.0 23.3 25.2 19.1 26.1 8.6 4.6 -
09:40 27.1 17.3 23.7 26.1 18.4 25.1 8.6 5.2 -
09:30 27.3 17.0 23.3 26.6 17.9 24.5 8.9 4.9 -
09:20 27.0 17.5 23.9 26.6 17.9 24.5 8.5 5.2 -
09:10 27.4 16.8 23.0 26.6 17.9 24.5 8.7 4.9 -
09:00 27.1 16.8 23.0 26.5 17.9 24.5 9.8 5.2 -
08:50 27.3 16.5 22.6 26.5 17.8 24.4 9.9 5.2 -
08:40 27.2 16.7 22.8 26.5 17.7 24.2 10.0 5.2 -
08:30 27.0 16.9 23.1 26.5 17.6 24.0 9.6 5.5 -
08:20 26.7 16.3 22.4 26.4 17.3 23.6 10.4 6.7 -
08:10 26.7 16.3 22.4 26.4 17.1 23.4 11.6 6.6 -
08:00 26.5 16.5 22.6 26.4 16.7 22.9 10.8 10.9 -
07:50 26.5 16.2 22.2 26.4 16.2 22.3 11.1 10.2 -
07:40 26.5 15.2 21.0 26.3 15.8 21.8 12.2 6.9 -
07:30 26.4 14.8 20.4 26.3 15.6 21.4 16.5 8.7 -
07:20 26.4 14.8 20.5 26.4 15.6 21.5 14.5 7.3 -
07:10 26.3 15.3 21.1 26.5 16.0 21.9 12.0 8.1 -
07:00 26.4 15.3 21.1 26.6 16.2 22.3 11.2 8.2 -
06:50 26.4 14.6 20.1 26.6 16.1 22.1 14.0 7.7 -
06:40 26.5 14.2 19.6 26.6 15.8 21.7 15.3 8.8 -
06:30 26.6 14.0 19.3 26.5 15.4 21.2 14.8 9.8 -
06:20 26.6 14.1 19.5 26.4 15.0 20.7 12.1 10.4 -
06:10 26.5 14.4 19.9 26.5 14.5 20.0 8.9 12.3 -
06:00 26.7 14.1 19.4 26.7 14.3 19.7 9.7 13.1 -
05:50 26.6 14.1 19.5 26.4 14.2 19.6 9.6 12.4 -
05:40 26.3 14.2 19.6 26.3 14.2 19.6 9.3 15.7 -
05:30 26.3 14.0 19.3 26.2 14.1 19.5 8.8 10.8 -
05:20 26.2 14.0 19.3 26.2 14.1 19.5 8.9 11.7 -
05:10 26.2 14.0 19.3 26.2 14.1 19.5 8.9 12.1 -
05:00 26.2 14.0 19.4 26.2 14.2 19.6 9.1 13.0 -
04:50 26.2 14.0 19.3 26.3 14.3 19.7 8.9 13.5 -
04:40 26.2 14.0 19.4 26.3 14.3 19.8 9.2 14.3 -
04:30 26.2 14.0 19.3 26.3 14.4 19.9 8.9 13.5 -
04:20 26.2 14.2 19.6 26.3 14.6 20.1 9.2 13.4 -
04:10 26.2 14.5 20.0 26.2 14.7 20.3 9.6 13.7 -
04:00 26.2 14.3 19.7 26.2 15.1 20.8 9.1 10.9 -
03:50 26.3 13.8 19.1 26.2 15.7 21.6 8.7 10.9 -
03:40 26.3 13.9 19.2 26.2 16.2 22.2 9.3 11.0 -
03:30 26.3 13.7 19.0 26.1 16.5 22.6 8.9 10.4 -
03:20 26.3 13.5 18.7 26.1 16.6 22.8 8.5 10.3 -
03:10 26.3 13.6 18.8 26.1 16.7 22.9 8.4 10.0 -
03:00 26.3 12.9 17.9 26.1 16.7 22.9 7.2 10.8 -
02:50 26.3 13.0 18.1 26.1 16.7 22.9 6.4 10.2 -
02:40 26.4 12.5 17.4 26.1 16.8 22.9 5.7 10.1 -
02:30 26.4 11.3 15.9 26.0 16.9 23.1 5.4 11.5 -
02:20 26.7 13.9 19.2 26.0 17.2 23.5 8.9 5.9 -
02:10 26.9 14.0 19.4 26.0 17.0 23.2 9.9 5.6 -
02:00 26.2 14.7 20.2 26.0 17.3 23.7 7.5 6.6 -
01:50 27.3 14.9 20.6 25.9 17.7 24.2 12.1 4.0 -
01:40 26.6 15.0 20.6 25.9 17.8 24.4 10.4 4.8 -
01:30 26.5 14.1 19.5 26.2 17.4 23.8 8.7 8.0 -
01:20 26.9 14.5 20.0 26.4 17.0 23.3 10.9 6.3 -
01:10 26.4 15.1 20.8 26.5 17.1 23.4 11.0 4.5 -
01:00 26.3 16.0 21.9 25.5 18.6 25.4 13.2 4.3 -
00:50 26.4 16.5 22.6 24.9 19.4 26.4 13.8 4.2 -
00:40 26.6 16.8 23.0 24.8 19.5 26.6 14.3 3.5 -
00:30 26.7 16.6 22.8 24.4 19.9 27.1 14.1 3.6 -
00:20 26.6 16.6 22.8 24.3 20.1 27.3 14.5 3.5 -
00:10 26.7 16.8 23.0 24.3 20.1 27.3 15.2 3.6 -
00:00 26.7 16.7 22.9 24.5 19.8 26.9 14.9 3.4 -
最大 30.7 17.8 24.4 30.6 20.4 27.8 22.2 66.9 -
最小 26.2 8.0 11.5 24.2 11.7 16.3 5.4 3.2 -
平均 27.6 14.9 20.5 26.4 17.0 23.2 11.7 10.7 -
取得時間

七つはぜ観測日2025年06月28日

取得時間
23:50 26.7 16.8 23.0 24.3 20.0 27.2 14.9 3.5 -
23:40 26.7 16.8 23.1 24.2 20.1 27.3 15.0 3.5 -
23:30 26.7 16.8 23.0 24.1 20.2 27.5 15.5 3.5 -
23:20 26.6 17.0 23.3 24.1 20.2 27.5 15.6 3.7 -
23:10 26.6 17.0 23.3 24.2 20.2 27.4 15.7 3.7 -
23:00 26.6 17.0 23.3 24.6 19.6 26.7 16.0 3.8 -
22:50 26.4 17.5 24.0 24.7 19.6 26.7 16.5 4.4 -
22:40 26.5 17.6 24.0 25.0 19.3 26.2 16.5 4.8 -
22:30 26.5 17.6 24.0 26.4 18.1 24.7 16.6 5.1 -
22:20 26.5 17.4 23.8 26.5 17.9 24.5 17.6 4.7 -
22:10 26.5 17.5 23.9 26.5 17.8 24.3 17.3 4.8 -
22:00 26.5 17.5 23.9 26.5 17.9 24.4 17.6 5.1 -
21:50 26.7 17.5 23.9 26.4 18.0 24.6 18.3 5.6 -
21:40 26.7 17.5 23.9 26.4 18.0 24.6 18.2 5.8 -
21:30 26.6 17.6 24.0 26.4 18.1 24.6 18.5 5.8 -
21:20 26.5 17.9 24.4 26.4 18.1 24.7 16.8 6.3 -
21:10 26.5 17.9 24.5 26.3 18.1 24.6 16.8 6.8 -
21:00 26.5 17.8 24.4 26.5 17.7 24.2 15.8 13.4 -
20:50 26.7 17.3 23.7 26.8 17.4 23.8 16.9 8.2 -
20:40 27.1 16.7 22.9 27.1 16.9 23.1 19.1 13.4 -
20:30 27.1 16.7 22.9 26.9 16.8 23.0 19.0 11.1 -
20:20 26.6 16.6 22.8 26.6 16.7 22.8 16.8 21.1 -
20:10 26.8 16.2 22.2 26.7 16.3 22.4 17.3 15.9 -
20:00 27.1 15.6 21.4 26.8 15.8 21.7 15.1 36.9 -
19:50 27.4 14.6 20.1 26.8 15.6 21.5 15.7 21.0 -
19:40 27.5 13.5 18.7 27.2 14.4 19.9 14.0 31.5 -
19:30 27.7 12.1 16.9 27.7 12.1 16.9 13.0 37.5 -
19:20 27.8 12.2 17.0 27.8 12.4 17.2 11.9 38.6 -
19:10 27.7 9.8 13.8 27.8 11.3 15.8 11.5 20.1 -
19:00 27.5 6.6 9.6 27.8 10.4 14.7 8.0 22.8 -
18:50 27.3 4.5 7.0 27.9 8.8 12.5 5.6 25.1 -
18:40 27.3 4.1 6.5 28.0 7.6 11.0 4.8 32.9 -
18:30 27.3 3.6 5.7 28.1 6.6 9.7 4.8 39.2 -
18:20 27.6 4.0 6.2 28.6 9.0 12.8 5.3 46.1 -
18:10 28.2 6.2 9.2 29.0 9.9 14.0 7.1 42.1 -
18:00 29.4 10.9 15.2 29.5 10.8 15.1 11.3 42.8 -
17:50 29.7 9.3 13.2 29.6 11.5 16.0 9.6 49.9 -
17:40 29.9 7.7 11.1 29.9 10.9 15.3 8.0 84.3 -
17:30 29.8 2.6 4.4 30.2 9.8 13.8 2.1 68.1 -
17:20 29.6 0.0 0.9 30.5 9.2 13.0 0.1 0.1 -
17:10 29.6 0.0 0.3 30.3 4.4 6.8 0.0 0.1 -
17:00 29.9 0.0 0.5 30.2 5.8 8.7 0.1 5.2 -
16:50 30.1 2.6 4.4 30.1 6.0 8.8 4.0 88.4 -
16:40 30.0 7.2 10.5 30.0 6.5 9.5 7.9 70.8 -
16:30 29.6 11.3 15.8 29.7 11.2 15.7 11.0 89.1 -
16:20 29.3 11.9 16.6 29.4 11.7 16.4 11.1 62.1 -
16:10 29.3 12.8 17.8 29.3 13.0 18.0 11.7 40.7 -
16:00 29.3 14.0 19.4 29.3 14.2 19.7 13.2 28.9 -
15:50 29.2 14.4 19.9 29.2 14.5 19.9 12.3 25.5 -
15:40 28.9 14.4 19.9 28.8 14.5 19.9 11.5 26.7 -
15:30 28.4 14.6 20.1 28.2 14.6 20.1 11.4 23.6 -
15:20 27.9 14.7 20.3 27.6 14.9 20.5 11.5 21.4 -
15:10 27.6 15.1 20.8 27.2 15.3 21.0 10.9 17.1 -
15:00 27.2 15.4 21.2 26.8 15.7 21.5 11.5 16.6 -
14:50 26.7 15.8 21.7 26.5 15.9 21.9 11.0 15.6 -
14:40 26.6 15.8 21.7 26.1 16.3 22.4 9.8 12.0 -
14:30 26.7 15.4 21.2 25.9 16.5 22.6 9.1 12.2 -
14:20 26.5 15.5 21.3 25.7 16.6 22.8 9.2 11.9 -
14:10 26.5 15.1 20.8 25.6 16.9 23.1 8.4 11.0 -
14:00 27.0 13.9 19.3 25.4 17.6 24.0 8.4 9.9 -
13:50 27.4 13.2 18.2 25.4 17.9 24.5 9.9 9.9 -
13:40 28.3 11.8 16.5 25.3 18.2 24.8 12.2 10.2 -
13:30 28.5 11.8 16.4 25.1 18.5 25.2 14.5 9.5 -
13:20 29.3 11.7 16.4 25.0 18.7 25.4 17.9 10.0 -
13:10 28.8 12.7 17.6 24.7 19.0 25.9 17.5 9.9 -
13:00 29.1 13.0 18.0 24.7 19.1 26.0 18.9 9.9 -
12:50 29.1 14.4 19.8 24.6 19.2 26.2 17.1 7.1 -
12:40 29.0 14.2 19.6 24.5 19.4 26.5 15.5 7.0 -
12:30 28.3 14.3 19.8 24.4 19.7 26.7 22.4 7.6 -
12:20 27.4 14.6 20.1 24.2 19.8 27.0 16.7 7.8 -
12:10 28.3 14.4 19.8 24.1 20.0 27.2 11.5 7.1 -
12:00 28.3 14.6 20.2 24.0 20.1 27.3 15.1 7.0 -
11:50 27.7 16.5 22.6 24.1 20.1 27.3 10.7 4.2 -
11:40 27.2 17.0 23.2 24.2 19.9 27.1 10.6 4.4 -
11:30 27.2 17.3 23.6 23.9 20.1 27.4 9.8 4.4 -
11:20 27.0 17.3 23.6 23.8 20.3 27.5 10.7 4.3 -
11:10 26.7 17.4 23.8 23.7 20.3 27.6 10.7 4.3 -
11:00 27.5 16.8 23.0 23.7 20.3 27.5 9.5 3.8 -
10:50 27.1 16.9 23.2 23.7 20.3 27.6 9.8 4.1 -
10:40 27.2 16.7 22.9 23.7 20.2 27.5 8.4 4.1 -
10:30 27.3 16.5 22.7 23.8 20.1 27.3 7.8 4.1 -
10:20 27.3 16.4 22.4 24.0 19.8 26.9 7.4 4.2 -
10:10 26.8 17.0 23.2 24.0 19.7 26.9 7.6 4.6 -
10:00 26.8 16.8 23.0 24.1 19.7 26.8 7.4 4.3 -
09:50 26.7 16.9 23.1 24.1 19.7 26.8 7.6 4.6 -
09:40 26.6 16.7 22.9 24.1 19.6 26.6 7.5 4.6 -
09:30 26.3 17.0 23.3 24.1 19.5 26.6 7.7 4.9 -
09:20 26.3 17.0 23.3 24.1 19.5 26.6 7.9 4.8 -
09:10 25.8 17.5 24.0 24.2 19.4 26.4 8.4 5.3 -
09:00 25.9 17.2 23.6 24.3 19.3 26.3 8.7 5.2 -
08:50 25.7 17.5 24.0 24.3 19.3 26.2 8.8 5.6 -
08:40 25.7 17.1 23.4 25.3 18.3 25.0 10.3 6.6 -
08:30 25.6 17.0 23.2 25.3 18.2 24.8 10.8 7.6 -
08:20 25.5 16.7 22.9 25.5 17.9 24.4 10.1 6.5 -
08:10 25.5 16.4 22.4 25.5 17.3 23.6 12.9 6.6 -
08:00 25.5 16.4 22.4 25.4 17.0 23.3 12.5 6.4 -
07:50 25.4 16.4 22.5 25.4 16.7 22.9 13.4 6.2 -
07:40 25.5 16.4 22.5 25.5 16.6 22.7 12.9 7.9 -
07:30 25.5 16.1 22.1 25.4 16.6 22.7 13.2 8.0 -
07:20 25.5 16.2 22.2 25.4 16.4 22.5 12.8 10.0 -
07:10 25.4 16.3 22.4 25.4 16.4 22.4 13.0 8.5 -
07:00 25.5 16.1 22.1 25.5 16.2 22.2 11.7 14.1 -
06:50 25.5 16.1 22.1 25.5 16.1 22.1 12.2 7.6 -
06:40 25.6 15.5 21.3 25.6 15.6 21.5 13.1 6.7 -
06:30 25.8 14.5 20.0 25.7 15.6 21.5 14.2 7.3 -
06:20 25.8 13.8 19.1 25.8 15.1 20.8 13.4 7.8 -
06:10 25.8 13.5 18.7 25.8 14.9 20.5 13.2 8.1 -
06:00 25.9 13.6 18.8 25.9 14.8 20.4 13.3 8.7 -
05:50 25.9 12.6 17.5 25.9 14.8 20.4 11.7 9.4 -
05:40 25.9 11.6 16.2 25.9 14.6 20.2 9.7 11.5 -
05:30 25.8 10.9 15.3 25.9 15.2 20.9 8.6 11.1 -
05:20 25.8 13.9 19.2 25.8 15.2 20.9 8.9 14.7 -
05:10 26.1 11.9 16.6 25.7 15.2 20.9 8.1 13.6 -
05:00 25.8 13.9 19.2 25.7 15.3 21.1 9.1 11.8 -
04:50 25.9 13.0 18.1 25.7 15.4 21.2 7.9 12.5 -
04:40 25.9 12.5 17.4 25.7 15.4 21.2 7.9 13.2 -
04:30 25.9 12.5 17.4 25.7 15.4 21.1 7.5 14.0 -
04:20 26.0 11.7 16.4 25.7 14.9 20.5 7.3 15.2 -
04:10 26.1 11.3 15.9 25.8 13.8 19.1 6.5 16.0 -
04:00 26.0 11.3 15.9 25.7 13.9 19.2 6.7 15.9 -
03:50 25.8 13.1 18.2 25.7 14.1 19.5 7.6 15.3 -
03:40 26.0 11.9 16.6 25.7 14.3 19.7 7.1 14.9 -
03:30 26.0 11.4 16.0 25.7 14.0 19.3 6.6 13.9 -
03:20 26.2 10.5 14.8 25.7 14.2 19.6 5.6 13.9 -
03:10 26.0 10.2 14.3 25.7 14.4 19.9 5.2 13.1 -
03:00 26.1 10.2 14.4 25.7 14.3 19.7 5.4 13.3 -
02:50 26.4 10.4 14.6 25.7 15.0 20.6 5.9 14.4 -
02:40 25.8 13.1 18.1 25.5 16.2 22.2 7.8 9.4 -
02:30 25.9 12.5 17.4 25.5 16.3 22.3 6.5 9.8 -
02:20 25.9 12.1 16.8 25.4 16.6 22.8 6.3 9.5 -
02:10 26.1 11.8 16.4 25.4 16.7 22.9 5.0 10.1 -
02:00 26.2 11.4 15.9 25.4 16.8 23.0 5.1 10.1 -
01:50 26.3 11.9 16.6 25.3 17.1 23.3 5.3 9.5 -
01:40 26.3 11.9 16.5 25.2 17.3 23.7 5.1 9.1 -
01:30 26.3 12.5 17.4 25.1 17.6 24.0 8.0 6.8 -
01:20 26.3 14.1 19.4 25.0 17.8 24.4 10.8 5.9 -
01:10 26.5 14.4 19.9 25.0 18.2 24.8 13.3 5.2 -
01:00 26.4 14.6 20.1 25.0 18.1 24.8 13.6 4.9 -
00:50 26.1 14.7 20.2 25.0 18.1 24.7 10.5 5.4 -
00:40 25.9 14.6 20.1 25.8 15.8 21.7 9.3 5.4 -
00:30 25.9 14.2 19.6 25.7 16.3 22.4 9.4 6.3 -
00:20 26.7 8.6 12.3 25.4 17.3 23.7 5.6 12.1 -
00:10 27.0 7.9 11.4 25.3 17.6 24.1 5.2 13.3 -
00:00 27.0 8.0 11.5 25.2 17.7 24.2 5.1 14.4 -
最大 30.1 17.9 24.5 30.5 20.3 27.6 22.4 89.1 -
最小 25.4 0.0 0.3 23.7 4.4 6.8 0.0 0.1 -
平均 27.0 13.6 18.8 26.0 16.2 22.2 10.9 14.7 -
取得時間

七つはぜ観測日2025年06月27日

取得時間
23:50 26.9 7.9 11.4 24.6 18.8 25.7 4.8 14.8 -
23:40 26.7 7.3 10.5 24.5 19.0 25.9 5.2 12.1 -
23:30 26.9 9.4 13.4 24.1 19.8 26.9 6.4 11.0 -
23:20 26.7 12.7 17.7 24.4 19.2 26.2 9.7 11.2 -
23:10 26.6 15.5 21.3 23.8 20.1 27.4 14.6 7.9 -
23:00 26.0 17.1 23.3 23.8 20.1 27.3 16.2 6.6 -
22:50 25.9 17.1 23.4 23.6 20.3 27.6 16.7 6.5 -
22:40 25.9 17.2 23.5 23.6 20.4 27.7 16.4 5.7 -
22:30 25.9 17.2 23.6 23.9 20.0 27.2 17.1 5.6 -
22:20 25.9 17.2 23.6 24.1 19.7 26.9 17.5 5.9 -
22:10 25.9 17.2 23.5 24.1 19.8 26.9 17.3 6.1 -
22:00 25.9 17.2 23.6 24.3 19.3 26.3 17.2 6.0 -
21:50 25.8 17.4 23.8 24.3 19.4 26.4 17.3 5.9 -
21:40 25.8 17.3 23.7 24.4 19.3 26.3 17.1 6.4 -
21:30 25.9 17.2 23.5 24.5 19.1 26.0 17.5 6.8 -
21:20 26.0 17.1 23.4 24.6 19.0 25.9 17.9 6.5 -
21:10 26.0 17.0 23.2 24.7 18.9 25.8 18.1 6.4 -
21:00 26.0 17.0 23.2 24.7 18.9 25.7 18.5 6.8 -
20:50 26.1 16.8 23.0 24.9 18.5 25.3 18.0 8.5 -
20:40 26.3 16.6 22.8 25.8 17.4 23.7 18.3 10.7 -
20:30 26.5 16.5 22.6 26.4 16.6 22.7 17.2 15.3 -
20:20 26.6 16.4 22.5 26.5 16.6 22.7 17.5 13.3 -
20:10 26.6 16.5 22.6 26.2 16.9 23.1 17.5 14.2 -
20:00 26.8 16.2 22.3 25.9 16.9 23.2 18.3 16.0 -
19:50 26.8 15.6 21.4 25.9 16.8 23.0 18.5 13.6 -
19:40 26.7 14.9 20.5 26.1 15.8 21.8 16.5 31.0 -
19:30 26.7 13.9 19.2 26.4 14.7 20.3 14.7 30.7 -
19:20 26.8 13.6 18.8 26.4 14.9 20.5 13.0 26.5 -
19:10 27.1 12.1 16.8 26.2 15.0 20.7 9.3 41.3 -
19:00 27.0 11.5 16.1 26.7 13.2 18.3 8.6 36.0 -
18:50 27.1 9.9 14.0 27.1 11.0 15.5 7.7 31.7 -
18:40 27.0 7.1 10.4 27.2 9.3 13.2 5.7 40.5 -
18:30 27.0 5.5 8.3 27.5 8.2 11.8 5.2 46.6 -
18:20 26.7 3.0 5.0 26.9 4.2 6.5 4.0 51.7 -
18:10 26.4 2.1 3.8 26.4 2.4 4.2 3.5 85.3 -
18:00 26.2 1.6 3.1 26.2 1.7 3.3 3.2 100.9 -
17:50 26.1 1.2 2.6 27.0 4.9 7.5 3.1 119.9 -
17:40 26.4 1.9 3.5 26.9 3.4 5.5 3.5 93.8 -
17:30 26.7 2.5 4.3 27.0 3.1 5.2 3.8 81.4 -
17:20 27.0 1.3 2.8 28.1 5.6 8.4 0.4 18.6 -
17:10 26.9 0.0 0.1 30.1 7.5 10.9 0.0 0.0 -
17:00 干出 干出 干出 干出 干出 干出 干出 干出 -
16:50 干出 干出 干出 干出 干出 干出 干出 干出 -
16:40 干出 干出 干出 干出 干出 干出 干出 干出 -
16:30 28.4 0.0 0.0 31.0 10.2 14.4 0.0 0.0 -
16:20 28.4 0.0 0.1 31.0 10.0 14.1 0.0 0.0 -
16:10 27.8 0.0 0.1 30.9 9.5 13.5 0.0 9.4 -
16:00 27.6 0.0 0.1 30.7 10.2 14.4 0.1 15.7 -
15:50 26.8 0.0 0.1 30.1 9.8 13.9 0.2 18.3 -
15:40 29.5 3.1 5.1 29.6 12.3 17.2 1.4 94.6 -
15:30 28.9 12.9 17.9 29.0 12.9 17.9 8.0 107.7 -
15:20 28.5 13.3 18.5 28.5 13.4 18.6 8.1 56.2 -
15:10 28.4 13.8 19.1 28.4 13.9 19.2 7.5 34.9 -
15:00 28.3 13.9 19.3 28.2 14.0 19.3 7.8 29.2 -
14:50 28.1 14.0 19.4 28.0 14.1 19.4 8.8 26.5 -
14:40 27.8 14.0 19.4 27.7 14.0 19.4 9.4 26.9 -
14:30 27.5 14.0 19.3 27.4 14.0 19.3 9.2 21.6 -
14:20 27.2 14.1 19.5 26.9 14.2 19.6 8.3 19.5 -
14:10 26.9 14.3 19.7 26.1 15.2 20.9 7.9 17.3 -
14:00 26.3 14.9 20.6 25.8 15.9 21.8 7.4 15.1 -
13:50 26.8 13.2 18.3 25.5 16.3 22.4 6.0 12.0 -
13:40 26.0 15.1 20.7 25.4 16.6 22.8 7.1 12.9 -
13:30 26.2 14.0 19.3 25.2 17.0 23.3 6.6 11.3 -
