状況: 稼働中 30分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。

豊前海観測日2025年06月29日

取得時間
23:30 26.8 26.5 30.4 30.4 1.5
23:00 27.1 25.7 30.3 30.6 1.7
22:30 27.0 26.1 30.3 30.5 1.7
22:00 27.5 26.6 30.1 30.3 1.9
21:30 27.3 26.1 30.2 30.4 1.6
21:00 27.6 26.4 30.3 30.3 1.6
20:30 27.4 27.1 30.3 30.3 1.5
20:00 27.3 26.6 30.3 30.4 1.6
19:30 27.5 26.1 30.3 30.4 1.6
19:00 27.5 25.9 30.3 30.4 1.6
18:30 27.5 25.9 30.3 30.4 1.6
18:00 27.6 25.9 30.3 30.4 1.5
17:30 27.5 25.8 30.3 30.4 1.4
17:00 27.5 25.8 30.3 30.4 1.2
16:30 27.5 25.8 30.3 30.4 1.4
16:00 27.7 25.7 30.3 30.4 1.4
15:30 27.7 25.7 30.3 30.4 1.4
15:00 27.7 25.7 30.3 30.4 1.2
14:30 27.5 25.6 30.3 30.4 1.3
14:00 27.4 25.6 30.3 30.4 1.2
13:30 27.2 25.7 30.3 30.4 1.2
13:00 27.1 25.8 30.3 30.4 1.1
12:30 26.8 25.8 30.3 30.4 1.0
12:00 26.6 25.8 30.3 30.4 1.1
11:30 26.7 25.7 30.4 30.4 1.2
11:00 26.6 25.9 30.4 30.4 1.0
10:30 26.4 25.8 30.4 30.4 0.9
10:00 26.3 25.7 30.3 30.4 1.1
09:30 26.0 25.6 30.4 30.4 1.1
09:00 26.1 25.8 30.4 30.4 1.3
08:30 26.0 25.8 30.3 30.4 1.2
08:00 26.0 25.8 30.3 30.4 1.2
07:30 25.9 25.8 30.3 30.4 1.4
07:00 25.8 25.8 30.4 30.4 1.6
06:30 25.8 25.7 30.4 30.4 1.6
06:00 25.8 25.4 30.4 30.5 1.8
05:30 25.8 25.3 30.4 30.5 1.8
05:00 25.8 25.2 30.4 30.5 1.7
04:30 25.8 25.1 30.4 30.5 1.8
04:00 25.9 24.9 30.4 30.6 2.0
03:30 25.8 25.2 30.4 30.5 1.9
03:00 25.8 25.3 30.4 30.5 2.0
02:30 25.7 25.4 30.4 30.5 2.2
02:00 25.5 25.4 30.4 30.5 2.3
01:30 25.6 25.4 30.4 30.4 2.4
01:00 25.6 25.5 30.4 30.4 2.3
00:30 25.6 25.6 30.4 30.4 2.1
00:00 25.5 25.4 30.4 30.5 2.3
最大 27.7 27.1 30.4 30.6 2.4
最小 25.5 24.9 30.1 30.3 0.9
平均 26.6 25.8 30.3 30.4 1.6
取得時間

豊前海観測日2025年06月28日

取得時間
23:30 25.5 25.3 30.4 30.5 2.6
23:00 25.3 25.2 30.5 30.5 2.6
22:30 25.8 25.3 30.3 30.5 2.2
22:00 25.9 25.7 30.3 30.4 2.1
21:30 26.0 25.9 30.3 30.3 2.2
21:00 26.1 26.1 30.3 30.3 2.0
20:30 26.2 26.0 30.3 30.4 2.0
20:00 26.1 26.1 30.3 30.3 2.1
19:30 26.2 26.2 30.4 30.4 1.9
19:00 26.2 26.2 30.4 30.4 1.7
18:30 26.4 26.2 30.4 30.4 1.6
18:00 26.4 26.2 30.4 30.4 1.4
17:30 26.4 26.1 30.4 30.4 1.4
17:00 26.5 26.0 30.4 30.4 1.4
16:30 26.5 25.7 30.4 30.4 1.3
16:00 26.5 25.7 30.4 30.4 1.3
15:30 26.4 25.7 30.4 30.4 1.3
15:00 26.3 25.6 30.4 30.4 1.1
14:30 26.2 25.7 30.4 30.4 1.0
14:00 26.0 25.4 30.3 30.4 1.2
13:30 25.9 25.7 30.3 30.3 1.2
13:00 26.0 25.2 30.3 30.4 1.3
12:30 26.0 25.3 30.3 30.3 1.4
12:00 26.1 25.2 30.3 30.4 1.4
11:30 26.1 25.5 30.3 30.3 1.2
11:00 26.1 25.4 30.3 30.3 1.0
10:30 26.8 25.3 30.3 30.3 1.0
10:00 26.7 25.3 30.2 30.3 1.1
09:30 25.8 25.2 30.3 30.3 1.3
09:00 25.5 25.2 30.3 30.3 1.6
08:30 25.5 25.2 30.3 30.3 1.3
08:00 25.4 25.2 30.3 30.3 1.5
07:30 25.3 25.2 30.3 30.3 1.6
07:00 25.3 25.2 30.2 30.3 1.8
06:30 25.2 25.2 30.2 30.3 1.7
06:00 25.2 25.2 30.3 30.3 2.0
05:30 25.2 25.1 30.3 30.3 2.2
05:00 25.2 24.9 30.3 30.4 2.2
04:30 25.2 24.8 30.3 30.5 2.2
04:00 25.2 24.7 30.2 30.5 2.5
03:30 25.2 24.6 30.2 30.5 2.1
03:00 25.3 24.5 30.2 30.6 2.1
02:30 25.3 24.6 30.2 30.5 2.1
02:00 25.3 24.8 30.2 30.5 2.1
01:30 25.3 25.0 30.2 30.4 2.1
01:00 25.3 25.0 30.2 30.4 2.3
00:30 25.4 25.1 30.2 30.4 2.4
00:00 25.4 25.4 30.2 30.2 2.1
最大 26.8 26.2 30.5 30.6 2.6
最小 25.2 24.5 30.2 30.2 1.0
平均 25.8 25.4 30.3 30.4 1.7
取得時間

豊前海観測日2025年06月27日

取得時間
23:30 25.4 25.3 30.2 30.2 2.1
23:00 25.3 25.3 30.2 30.2 2.4
22:30 25.2 25.2 30.3 30.3 2.5
22:00 25.1 25.0 30.3 30.4 2.6
21:30 25.0 24.9 30.4 30.4 2.7
21:00 25.6 25.2 30.2 30.3 2.7
20:30 25.8 25.7 30.2 30.1 2.6
20:00 26.0 25.9 30.2 30.3 3.8
19:30 25.8 25.8 30.4 30.4 2.1
19:00 25.9 25.9 30.3 30.3 2.0
18:30 25.9 25.8 30.3 30.3 1.9
18:00 25.8 25.7 30.4 30.4 2.1
17:30 25.7 25.5 30.4 30.4 2.0
17:00 25.8 25.5 30.3 30.4 2.2
16:30 25.9 25.0 30.3 30.6 2.2
16:00 25.9 24.8 30.3 30.6 1.9
15:30 26.0 24.4 30.3 30.8 1.6
15:00 25.9 24.5 30.3 30.7 1.7
14:30 25.9 24.4 30.3 30.7 1.7
14:00 25.8 24.4 30.3 30.7 1.5
13:30 25.8 24.4 30.3 30.7 1.3
13:00 25.9 24.4 30.3 30.7 1.4
12:30 25.7 24.4 30.3 30.7 1.4
12:00 25.7 24.3 30.3 30.7 1.4
11:30 25.7 24.1 30.3 30.7 1.4
11:00 25.5 24.3 30.3 30.7 1.4
10:30 25.5 24.2 30.3 30.7 2.1
10:00 25.4 24.5 30.2 30.6 1.2
09:30 25.3 24.4 30.2 30.6 1.2
09:00 25.2 24.5 30.2 30.5 1.5
08:30 25.3 24.3 30.2 30.6 1.5
08:00 25.2 24.5 30.2 30.4 1.8
07:30 25.2 24.6 30.2 30.4 1.8
07:00 25.1 24.7 30.2 30.4 2.0
06:30 25.1 24.7 30.2 30.4 2.2
06:00 25.1 24.8 30.2 30.4 2.3
05:30 25.1 24.7 30.2 30.5 2.5
05:00 25.0 24.6 30.2 30.5 2.5
04:30 24.9 24.5 30.3 30.6 2.4
04:00 24.9 24.2 30.3 30.8 2.4
03:30 25.0 24.1 30.3 30.8 2.4
03:00 25.0 23.8 30.2 30.9 2.4
02:30 25.1 23.7 30.2 30.9 2.5
02:00 25.1 23.8 30.2 30.9 2.4
01:30 25.1 24.1 30.2 30.7 2.5
01:00 25.0 24.2 30.2 30.7 2.5
00:30 25.1 24.4 30.2 30.6 2.5
00:00 25.1 24.5 30.2 30.5 2.9
最大 26.0 25.9 30.4 30.9 3.8
最小 24.9 23.7 30.2 30.1 1.2
平均 25.4 24.7 30.2 30.5 2.1
取得時間

豊前海観測日2025年06月26日

取得時間
23:30 25.1 24.6 30.1 30.4 2.8
23:00 24.9 24.6 30.2 30.4 3.1
22:30 24.8 24.6 30.3 30.5 2.8
22:00 25.0 24.5 30.2 30.6 2.9
21:30 25.0 24.6 30.2 30.6 2.9
21:00 25.0 24.5 30.2 30.6 3.2
20:30 25.0 24.6 30.2 30.5 3.3
20:00 25.3 24.5 29.9 30.6 4.0
19:30 25.6 24.2 29.8 30.7 3.9
19:00 25.8 24.6 29.7 30.6 2.9
18:30 26.0 24.1 29.7 30.8 2.4
18:00 26.2 24.3 29.6 30.7 2.4
17:30 26.7 24.4 29.5 30.5 2.4
17:00 26.0 24.5 30.0 30.5 2.2
16:30 26.1 24.3 30.0 30.7 1.7
16:00 26.1 24.1 30.0 30.8 1.4
15:30 25.9 23.8 30.0 30.9 1.5
15:00 25.9 24.1 30.0 30.8 1.8
14:30 25.7 24.2 30.1 30.7 1.5
14:00 25.6 24.2 30.0 30.7 1.8
13:30 25.5 24.0 30.0 30.8 1.6
13:00 25.4 24.0 30.0 30.7 1.6
12:30 25.1 24.2 30.0 30.5 1.6
12:00 25.0 24.3 30.0 30.5 2.0
11:30 24.9 24.0 30.0 30.8 2.1
11:00 24.8 23.6 29.9 31.0 2.6
10:30 24.7 23.6 29.9 31.0 2.6
10:00 24.5 23.7 29.8 30.9 2.6
09:30 24.4 24.0 29.8 30.6 2.5
09:00 24.3 24.1 29.9 30.5 2.3
08:30 24.2 24.0 29.9 30.5 2.5
08:00 24.4 24.0 30.0 30.5 2.6
07:30 24.4 24.0 30.0 30.6 2.7
07:00 24.4 24.3 30.0 30.1 2.6
06:30 24.4 24.4 30.0 30.0 2.7
06:00 24.4 24.4 30.0 30.0 3.0
05:30 24.4 24.4 30.0 30.1 3.1
05:00 24.5 24.5 30.1 30.1 2.9
04:30 24.4 24.4 30.1 30.1 2.7
04:00 24.5 24.5 30.1 30.1 2.8
03:30 24.5 24.5 30.1 30.1 2.9
03:00 24.5 24.4 30.1 30.1 2.9
02:30 24.5 24.0 30.0 30.5 2.8
02:00 24.5 23.6 30.0 30.9 3.0
01:30 24.6 23.8 29.9 30.7 2.8
01:00 24.6 23.8 29.9 30.7 2.9
00:30 24.6 23.6 29.9 30.9 3.2
00:00 24.5 23.9 29.9 30.6 3.1
最大 26.7 24.6 30.3 31.0 4.0
最小 24.2 23.6 29.5 30.0 1.4
平均 25.0 24.2 30.0 30.5 2.6
取得時間

豊前海観測日2025年06月25日

取得時間
23:30 24.5 23.9 29.9 30.6 2.7
23:00 24.5 24.0 30.0 30.5 2.8
22:30 24.5 24.2 30.1 30.4 2.8
22:00 24.5 24.2 29.9 30.4 3.0
21:30 24.6 24.2 29.9 30.4 3.2
21:00 24.6 24.3 29.8 30.3 3.1
20:30 24.6 24.4 29.8 30.3 3.3
20:00 24.6 24.4 29.8 30.3 3.3
19:30 24.6 24.5 29.7 30.3 3.3
19:00 24.6 24.5 29.6 30.4 3.6
18:30 24.7 24.6 29.7 30.3 3.6
18:00 24.8 24.6 29.6 30.2 4.0
17:30 24.9 24.6 29.6 30.2 4.2
17:00 24.7 24.4 29.9 30.6 3.2
16:30 24.8 24.3 30.1 30.7 2.7
16:00 24.9 24.2 30.1 30.8 2.8
15:30 25.0 24.2 30.3 30.8 0.0
15:00 25.1 24.2 30.4 30.8 0.0
14:30 24.7 24.2 30.4 30.8 0.0
14:00 24.6 24.1 30.4 30.8 2.4
13:30 24.6 23.7 30.4 31.0 0.0
13:00 24.7 23.7 30.4 31.0 2.9
12:30 24.9 23.7 30.3 31.0 0.0
12:00 24.8 24.2 30.3 30.8 0.0
11:30 24.8 24.2 30.3 30.7 0.0
11:00 24.7 24.2 30.1 30.7 2.4
10:30 24.7 24.2 30.2 30.7 2.4
10:00 24.7 24.2 30.1 30.7 2.1
09:30 24.8 24.4 29.8 30.6 2.0
09:00 24.8 24.5 29.7 30.5 1.9
08:30 24.8 24.4 29.7 30.5 0.0
08:00 24.6 24.4 30.3 30.6 0.0
07:30 24.6 24.3 30.3 30.7 2.1
07:00 24.6 24.2 30.2 30.7 2.2
06:30 24.7 24.3 30.0 30.7 2.2
06:00 24.8 24.1 29.1 30.8 2.3
05:30 24.9 24.2 28.7 30.7 2.3
05:00 25.0 24.2 28.5 30.7 2.1
04:30 25.0 24.2 28.3 30.7 2.1
04:00 25.0 24.3 27.6 30.7 2.1
03:30 25.0 24.3 27.8 30.6 2.3
03:00 25.1 24.4 26.4 30.6 2.2
02:30 25.1 24.4 24.5 30.6 2.3
02:00 25.2 24.5 24.2 30.5 2.3
01:30 25.2 24.5 25.8 30.5 2.7
01:00 25.2 24.5 26.2 30.5 2.9
00:30 24.5 24.3 30.5 30.6 2.1
00:00 24.5 24.2 30.4 30.7 2.2
最大 25.2 24.6 30.5 31.0 4.2
最小 24.5 23.7 24.2 30.2 0.0
平均 24.8 24.3 29.3 30.6 2.2
取得時間

豊前海観測日2025年06月24日

取得時間
23:30 24.5 24.0 30.4 30.8 2.3
23:00 24.5 24.2 30.4 30.7 2.7
22:30 24.6 24.2 30.4 30.7 2.5
22:00 24.6 24.2 30.4 30.7 2.0
21:30 24.5 24.5 30.5 30.5 2.2
21:00 24.4 24.5 30.5 30.5 2.6
20:30 24.4 24.4 30.5 30.6 2.6
20:00 24.3 24.1 30.5 30.5 3.2
19:30 24.5 24.1 30.3 30.7 3.1
19:00 24.7 24.3 30.2 30.7 3.1
18:30 24.8 24.8 30.2 30.5 3.1
18:00 24.9 24.3 30.2 30.7 2.7
17:30 24.8 24.8 30.2 30.5 2.6
17:00 24.9 24.6 30.4 30.5 2.6
16:30 24.8 24.6 30.5 30.5 2.6
16:00 24.8 24.5 30.4 30.5 2.5
15:30 24.9 23.6 30.3 31.0 3.2
15:00 25.0 23.4 30.1 31.1 3.1
14:30 25.1 23.4 30.0 31.1 3.2
14:00 25.2 23.3 29.9 31.1 2.0
13:30 25.3 23.1 29.8 31.2 2.8
13:00 25.4 24.6 29.8 30.5 2.7
12:30 25.3 23.8 29.8 30.9 0.0
12:00 25.4 23.9 29.7 30.8 0.0
11:30 25.3 23.9 29.8 30.8 0.0
11:00 25.1 23.9 30.0 30.8 0.0
10:30 25.1 24.0 30.0 30.7 0.0
10:00 25.0 24.5 30.1 30.5 0.0
09:30 24.6 24.4 30.5 30.5 0.0
09:00 24.6 24.4 30.5 30.5 0.0
08:30 24.5 24.4 30.5 30.5 0.0
08:00 24.5 24.3 30.5 30.6 0.0
07:30 24.6 24.4 30.5 30.5 2.3
07:00 24.6 24.4 30.5 30.5 2.3
06:30 24.5 24.4 30.1 30.5 2.4
06:00 24.5 24.3 30.5 30.6 2.4
05:30 24.3 24.2 30.4 30.5 2.6
05:00 24.3 24.2 30.3 30.6 2.5
04:30 24.4 24.3 30.4 30.5 2.4
04:00 24.4 24.3 30.3 30.6 2.4
03:30 24.4 24.3 30.3 30.5 2.4
03:00 24.5 24.1 30.3 30.8 2.2
02:30 24.6 24.0 30.2 30.9 2.2
02:00 24.7 24.0 30.3 30.9 2.2
01:30 24.7 23.6 30.3 31.0 2.2
01:00 24.7 23.7 30.1 31.0 2.2
00:30 24.7 23.7 30.0 30.9 2.3
00:00 24.7 23.6 30.4 31.0 2.4
最大 25.4 24.8 30.5 31.2 3.2
最小 24.3 23.1 29.7 30.5 0.0
平均 24.7 24.1 30.2 30.7 2.0
取得時間

豊前海観測日2025年06月23日

取得時間
23:30 24.7 23.6 30.4 31.0 2.6
23:00 24.7 23.5 30.2 31.1 2.9
22:30 24.7 23.6 30.2 31.0 3.0
22:00 24.9 23.5 30.2 31.0 2.9
21:30 24.9 23.7 30.0 31.0 2.9
21:00 24.8 23.9 29.9 30.9 3.5
20:30 25.2 24.4 30.2 30.8 2.0
20:00 25.2 24.8 29.8 30.7 2.2
19:30 25.0 24.4 30.3 30.7 2.8
19:00 25.2 24.3 30.1 30.7 2.8
18:30 25.1 24.0 30.0 30.8 3.4
18:00 24.8 24.2 30.2 30.8 2.9
17:30 24.9 24.4 30.4 30.8 0.0
17:00 25.3 24.5 30.1 30.7 0.0
16:30 25.3 23.4 29.9 31.1 0.0
16:00 25.5 23.9 29.6 30.9 1.7
15:30 25.7 24.4 29.4 30.7 1.1
15:00 25.8 24.3 29.6 30.7 1.1
14:30 25.3 23.7 30.7 30.9 0.9
14:00 25.0 23.6 30.6 30.9 1.3
13:30 25.0 23.6 30.6 30.9 1.2
13:00 25.0 23.5 30.6 31.0 0.9
12:30 24.8 23.4 30.6 31.0 1.5
12:00 24.7 23.4 30.6 31.0 1.4
11:30 24.5 23.3 30.6 31.1 1.9
11:00 24.6 23.4 30.5 31.0 1.5
10:30 24.6 23.3 30.6 31.1 1.4
10:00 24.7 23.3 30.5 31.1 1.5
09:30 24.5 23.2 30.5 31.1 1.5
09:00 24.4 23.1 30.5 31.2 1.3
08:30 24.4 23.2 30.5 31.1 1.3
08:00 24.4 23.4 30.5 31.1 1.3
07:30 24.4 23.5 30.5 31.0 1.2
07:00 24.3 24.1 30.5 30.9 1.2
06:30 24.2 24.2 30.5 30.8 1.5
06:00 24.0 24.1 30.5 30.9 1.8
05:30 24.1 24.1 30.5 30.7 2.0
05:00 24.1 23.4 30.5 31.0 2.1
04:30 24.1 23.5 30.5 30.9 1.9
04:00 24.1 23.3 30.5 31.0 1.8
03:30 24.1 23.3 30.4 31.0 1.8
03:00 24.2 23.4 30.2 31.0 1.9
02:30 24.2 23.2 30.2 31.1 1.9
02:00 24.2 23.3 30.1 31.1 1.9
01:30 24.2 23.3 30.0 31.1 2.0
01:00 24.3 23.3 30.4 31.1 2.1
00:30 24.3 23.1 30.6 31.2 2.2
00:00 24.2 23.1 30.6 31.2 2.3
最大 25.8 24.8 30.7 31.2 3.5
最小 24.0 23.1 29.4 30.7 0.0
平均 24.7 23.7 30.3 31.0 1.8
取得時間

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

表示するページが存在しません。