状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

大牟田観測日2026年02月02日

取得時間
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

大牟田観測日2026年02月01日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

大牟田観測日2026年01月31日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

大牟田観測日2026年01月30日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

大牟田観測日2026年01月29日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 10.6 23.2 31.4 3.7 1.6
15:20 10.6 23.2 31.4 2.7 1.6
15:10 10.7 23.3 31.4 2.6 1.9
15:00 10.7 23.3 31.5 3.4 2.1
14:50 10.7 23.3 31.5 3.2 2.0
14:40 10.7 23.3 31.5 2.9 2.0
14:30 10.7 23.3 31.4 2.6 1.7
14:20 10.7 23.3 31.4 2.6 1.8
14:10 10.6 23.3 31.4 3.0 2.0
14:00 10.6 23.3 31.4 2.4 2.0
13:50 10.6 23.3 31.4 2.3 2.0
13:40 10.5 23.2 31.4 2.1 1.9
13:30 10.5 23.2 31.4 2.0 1.8
13:20 10.5 23.2 31.4 1.9 1.7
13:10 10.5 23.2 31.4 2.0 1.6
13:00 10.4 23.2 31.4 1.8 1.7
12:50 10.4 23.2 31.4 1.9 1.6
12:40 10.4 23.2 31.4 1.8 1.4
12:30 10.3 23.3 31.4 1.8 1.5
12:20 10.3 23.3 31.4 1.6 1.5
12:10 10.3 23.2 31.4 1.7 1.4
12:00 10.2 23.2 31.4 1.7 1.5
11:50 10.2 23.3 31.5 1.7 1.4
11:40 10.1 23.3 31.5 1.7 1.4
11:30 10.1 23.3 31.5 1.7 1.3
11:20 10.0 23.3 31.5 1.8 1.4
11:10 10.1 23.3 31.5 1.7 1.1
11:00 10.1 23.3 31.5 2.2 1.2
10:50 10.1 23.3 31.5 2.0 1.3
10:40 10.0 23.3 31.5 1.9 1.3
10:30 10.0 23.3 31.5 1.9 1.1
10:20 10.0 23.3 31.5 2.1 1.2
10:10 10.0 23.3 31.5 2.1 1.2
10:00 10.0 23.3 31.5 2.1 1.1
09:50 9.9 23.3 31.5 2.7 1.4
09:40 10.0 23.3 31.6 2.8 1.4
09:30 10.0 23.4 31.6 3.6 1.8
09:20 9.9 23.4 31.6 3.2 1.4
09:10 9.8 23.3 31.6 3.4 1.6
09:00 9.9 23.4 31.6 3.8 1.7
08:50 9.8 23.4 31.6 4.0 1.5
08:40 9.9 23.4 31.6 4.0 1.5
08:30 9.8 23.4 31.6 4.1 1.6
08:20 9.9 23.4 31.6 4.2 1.7
08:10 9.9 23.4 31.6 4.2 1.6
08:00 9.9 23.4 31.6 4.5 1.6
07:50 9.9 23.4 31.6 4.5 1.8
07:40 9.9 23.4 31.6 5.0 2.0
07:30 9.9 23.4 31.6 5.2 1.8
07:20 9.8 23.4 31.6 5.6 1.6
07:10 9.8 23.4 31.6 5.5 1.6
07:00 9.8 23.4 31.6 5.4 1.7
06:50 9.9 23.3 31.6 5.5 1.8
06:40 9.9 23.4 31.6 4.9 1.7
06:30 9.9 23.4 31.6 5.0 1.8
06:20 9.9 23.4 31.6 5.4 2.0
06:10 9.8 23.4 31.6 5.1 1.9
06:00 9.9 23.4 31.6 5.4 2.1
05:50 9.9 23.4 31.6 4.7 1.8
05:40 9.8 23.4 31.6 4.8 1.7
05:30 9.9 23.4 31.6 4.9 1.7
05:20 9.9 23.4 31.6 4.9 1.7
05:10 9.9 23.4 31.6 4.9 1.7
05:00 9.8 23.4 31.6 4.7 1.6
04:50 9.8 23.4 31.6 4.5 1.6
04:40 9.8 23.4 31.6 4.7 1.7
04:30 9.8 23.4 31.6 4.6 1.6
04:20 9.8 23.4 31.6 4.5 1.8
04:10 9.8 23.4 31.6 4.6 1.7
04:00 9.7 23.3 31.6 4.4 1.7
03:50 9.8 23.4 31.6 4.7 1.8
03:40 9.6 23.3 31.5 4.7 1.7
03:30 9.8 23.3 31.5 4.9 1.9
03:20 9.8 23.2 31.4 5.4 2.1
03:10 9.7 23.2 31.3 5.2 2.3
03:00 9.1 22.8 30.9 7.9 4.7
02:50 9.1 22.7 30.7 8.2 4.3
02:40 9.1 22.7 30.7 8.4 3.4
02:30 9.1 22.7 30.7 8.2 3.4
02:20 9.0 22.7 30.7 8.0 3.6
02:10 9.0 22.7 30.7 8.1 3.8
02:00 9.1 22.7 30.7 8.8 4.4
01:50 9.0 22.7 30.7 8.3 4.6
01:40 9.0 22.7 30.7 8.0 5.0
01:30 8.9 22.7 30.7 7.9 5.1
01:20 8.9 22.8 30.8 7.8 5.9
01:10 8.8 22.8 30.8 7.3 6.6
01:00 8.9 22.8 30.8 7.6 9.0
00:50 9.0 22.8 30.8 8.2 9.9
00:40 9.0 22.8 30.8 8.4 10.4
00:30 8.9 22.8 30.8 7.7 9.3
00:20 8.9 22.8 30.8 7.8 9.7
00:10 8.9 22.8 30.8 7.6 8.8
00:00 8.9 22.8 30.8 7.3 8.6
最大 10.7 23.4 31.6 8.8 10.4
最小 8.8 22.7 30.7 1.6 1.1
平均 9.8 23.2 31.4 4.4 2.6
取得時間

大牟田観測日2026年01月28日

取得時間
23:50 8.9 22.8 30.8 7.6 9.3
23:40 9.0 22.8 30.8 7.6 10.8
23:30 8.9 22.7 30.8 6.5 5.1
23:20 8.9 22.7 30.7 6.5 3.2
23:10 8.8 22.7 30.7 6.5 2.5
23:00 9.0 22.7 30.7 6.4 2.5
22:50 9.0 22.7 30.7 6.2 2.6
22:40 9.1 22.7 30.7 6.5 2.7
22:30 9.3 22.7 30.7 7.0 2.8
22:20 9.4 22.7 30.7 6.8 3.1
22:10 9.4 22.7 30.8 6.9 3.1
22:00 9.3 22.9 31.0 6.4 3.8
21:50 9.3 22.9 30.9 6.4 3.5
21:40 9.4 22.9 30.9 6.6 3.2
21:30 9.4 22.9 30.9 6.5 3.1
21:20 9.5 22.9 30.9 6.5 3.2
21:10 9.5 22.9 30.9 6.5 3.2
21:00 9.5 22.8 30.9 6.8 3.1
20:50 9.5 22.8 30.9 6.7 3.1
20:40 9.6 22.8 30.9 6.4 2.8
20:30 9.6 22.8 30.9 6.3 2.7
20:20 9.6 22.8 30.8 6.0 2.6
20:10 9.6 22.8 30.8 6.1 2.6
20:00 9.7 22.9 31.0 6.7 3.3
19:50 9.7 22.9 31.0 6.7 3.2
19:40 9.8 22.9 31.0 6.8 3.3
19:30 9.8 22.9 31.0 7.0 3.6
19:20 9.8 22.9 31.0 6.8 3.5
19:10 9.8 22.9 31.0 6.7 3.6
19:00 9.8 22.9 31.0 6.7 3.5
18:50 9.8 22.9 31.0 6.6 2.9
18:40 9.9 22.9 31.0 6.4 2.8
18:30 9.9 22.9 31.0 6.5 2.8
18:20 9.9 22.9 31.0 6.4 2.6
18:10 9.9 22.9 31.0 6.3 2.8
18:00 9.9 22.9 31.0 6.2 2.7
17:50 9.9 23.0 31.2 6.8 3.3
17:40 9.9 23.0 31.2 6.6 3.3
17:30 10.0 23.1 31.2 6.4 3.3
17:20 9.9 23.1 31.2 6.3 3.2
17:10 10.0 23.1 31.2 6.0 2.8
17:00 10.0 23.1 31.2 6.8 3.0
16:50 10.0 23.1 31.2 6.1 2.5
16:40 10.0 23.0 31.2 6.0 2.5
16:30 10.0 23.0 31.2 5.3 2.3
16:20 10.1 23.0 31.1 5.0 2.1
16:10 10.1 23.0 31.1 3.9 1.9
16:00 10.1 23.0 31.1 3.9 2.0
15:50 10.2 22.9 31.0 3.1 1.6
15:40 10.1 22.9 31.0 2.9 1.6
15:30 10.1 22.9 31.0 2.7 1.6
15:20 10.1 23.0 31.1 2.5 1.6
15:10 10.1 23.0 31.1 2.6 1.7
15:00 10.2 23.0 31.1 2.4 1.4
14:50 10.2 23.0 31.1 2.0 1.2
14:40 10.2 23.0 31.1 1.8 1.2
14:30 10.3 23.0 31.1 1.8 1.2
14:20 10.2 22.9 31.0 2.0 1.3
14:10 10.3 22.9 31.0 1.6 1.2
14:00 10.2 22.9 31.0 1.8 1.2
13:50 10.0 22.9 31.0 2.3 1.6
13:40 10.0 22.9 30.9 2.2 1.6
13:30 10.3 22.9 30.9 1.7 1.5
13:20 10.1 22.9 31.0 2.0 1.6
13:10 10.2 22.9 31.0 1.7 1.4
13:00 10.2 22.9 31.0 1.8 1.4
12:50 10.2 23.0 31.1 1.7 1.4
12:40 10.2 23.0 31.2 2.2 1.5
12:30 9.9 23.1 31.2 1.8 1.6
12:20 9.8 23.1 31.2 1.9 1.7
12:10 9.8 23.1 31.2 1.9 1.8
12:00 9.8 23.1 31.2 1.9 2.0
11:50 9.8 23.1 31.2 1.9 1.9
11:40 9.8 23.1 31.2 1.8 1.7
11:30 9.8 23.1 31.2 1.8 1.9
11:20 9.8 23.1 31.2 2.0 1.9
11:10 9.7 23.1 31.2 2.0 1.9
11:00 9.7 23.1 31.2 2.1 1.6
10:50 9.6 23.1 31.2 2.0 1.8
10:40 9.6 23.1 31.2 2.0 1.7
10:30 9.5 23.1 31.2 2.0 1.8
10:20 9.4 23.1 31.2 2.0 1.8
10:10 9.3 23.1 31.2 2.2 1.8
10:00 9.3 23.1 31.2 2.2 1.8
09:50 9.2 23.1 31.2 2.4 1.9
09:40 9.2 23.1 31.2 2.6 1.8
09:30 9.3 23.1 31.2 3.0 2.0
09:20 9.3 23.1 31.2 3.0 2.0
09:10 9.3 23.1 31.2 3.2 2.0
09:00 9.3 23.1 31.2 3.5 2.1
08:50 9.4 23.1 31.3 3.9 1.8
08:40 9.5 23.2 31.3 4.4 1.7
08:30 9.4 23.1 31.3 4.8 1.8
08:20 9.4 23.1 31.3 5.9 2.1
08:10 9.4 23.1 31.3 5.7 2.2
08:00 9.5 23.1 31.3 5.5 2.4
07:50 9.3 23.1 31.2 6.2 2.8
07:40 9.3 23.1 31.2 6.7 2.6
07:30 9.4 23.1 31.2 7.3 2.9
07:20 9.4 23.1 31.2 7.6 2.4
07:10 9.3 23.1 31.2 8.2 2.8
07:00 9.3 23.1 31.2 7.7 2.6
06:50 9.3 23.1 31.2 7.1 2.7
06:40 9.5 23.1 31.3 7.2 2.7
06:30 9.4 23.1 31.2 7.0 3.4
06:20 9.4 23.1 31.2 7.1 3.5
06:10 9.5 23.1 31.2 7.2 3.4
06:00 9.5 23.1 31.3 7.2 3.0
05:50 9.5 23.1 31.3 7.0 3.1
05:40 9.6 23.1 31.3 7.2 3.5
05:30 9.6 23.1 31.3 7.1 3.4
05:20 9.6 23.2 31.3 6.6 3.0
05:10 9.6 23.2 31.3 6.8 3.0
05:00 9.6 23.2 31.3 6.5 2.9
04:50 9.6 23.2 31.3 6.6 2.8
04:40 9.6 23.2 31.3 6.1 2.6
04:30 9.7 23.2 31.4 6.1 2.6
04:20 9.6 23.2 31.4 6.1 2.9
04:10 9.6 23.2 31.3 5.8 2.3
04:00 9.6 23.2 31.4 5.5 2.6
03:50 9.5 23.2 31.3 5.4 2.1
03:40 9.5 23.2 31.3 5.8 2.1
03:30 9.6 23.2 31.3 5.4 2.4
03:20 9.6 23.1 31.3 6.2 2.5
03:10 9.5 23.1 31.3 6.3 2.5
03:00 9.5 23.1 31.2 6.3 2.1
02:50 9.5 23.1 31.3 5.5 1.8
02:40 9.6 23.2 31.3 5.1 1.6
02:30 9.5 23.2 31.3 5.0 1.7
02:20 9.4 23.2 31.3 5.0 1.7
02:10 9.3 23.1 31.2 5.7 2.4
02:00 9.0 22.9 31.0 7.1 3.1
01:50 9.0 22.9 31.0 6.7 5.1
01:40 9.1 22.9 31.0 8.1 3.3
01:30 9.0 22.9 31.0 8.1 3.4
01:20 9.0 22.9 31.0 7.5 3.2
01:10 9.0 23.0 31.0 7.6 5.0
01:00 9.0 22.9 31.0 7.3 4.9
00:50 9.0 22.9 31.0 7.2 5.2
00:40 9.0 22.9 31.0 7.4 5.2
00:30 9.0 22.9 31.0 7.3 6.1
00:20 9.0 22.9 31.0 7.3 6.1
00:10 8.9 22.9 31.0 6.5 6.4
00:00 8.9 22.9 31.0 6.6 6.9
最大 10.3 23.2 31.4 8.2 10.8
最小 8.8 22.7 30.7 1.6 1.2
平均 9.6 23.0 31.1 5.2 2.7
取得時間

大牟田観測日2026年01月27日

取得時間
23:50 8.9 22.9 31.0 6.2 8.9
23:40 8.9 22.9 31.0 5.4 9.7
23:30 8.9 22.9 31.0 4.9 10.0
23:20 8.9 23.0 31.0 5.2 10.3
23:10 8.8 23.0 31.0 5.9 11.8
23:00 8.9 22.9 31.0 6.7 10.3
22:50 8.9 22.9 31.0 6.5 10.5
22:40 9.1 22.9 31.0 7.1 13.3
22:30 9.0 22.9 31.0 6.3 10.1
22:20 9.1 22.9 31.0 6.5 12.1
22:10 9.2 22.9 31.0 7.5 17.7
22:00 9.2 22.9 31.0 6.7 11.0
21:50 9.2 22.9 31.0 6.0 8.7
21:40 9.3 22.9 31.0 6.2 10.2
21:30 9.3 22.9 31.0 6.0 10.7
21:20 9.3 22.9 31.0 5.9 10.6
21:10 9.3 22.9 31.0 6.0 9.4
21:00 9.3 22.9 31.0 6.2 7.7
20:50 9.3 22.9 31.0 5.9 6.1
20:40 9.3 22.9 31.0 6.4 6.3
20:30 9.4 22.9 31.0 6.4 7.8
20:20 9.4 22.9 31.0 6.5 7.7
20:10 9.4 22.9 31.0 6.5 7.3
20:00 9.4 22.9 31.0 6.6 6.8
19:50 9.5 22.9 31.0 6.4 5.6
19:40 9.5 22.9 31.0 6.5 6.0
19:30 9.5 22.9 31.0 6.3 4.8
19:20 9.5 23.0 31.0 6.2 4.9
19:10 9.5 23.0 31.1 6.4 4.6
19:00 9.5 23.0 31.1 6.4 4.1
18:50 9.6 23.0 31.1 6.4 4.3
18:40 9.6 23.0 31.1 6.2 4.0
18:30 9.6 23.0 31.1 6.3 3.5
18:20 9.6 23.0 31.1 6.1 3.5
18:10 9.6 23.0 31.1 5.9 3.0
18:00 9.7 23.0 31.1 6.1 2.8
17:50 9.7 23.0 31.1 6.0 2.8
17:40 9.7 23.0 31.0 5.9 2.8
17:30 9.7 23.0 31.0 5.5 2.8
17:20 9.7 23.0 31.0 5.3 2.8
17:10 9.7 23.0 31.1 5.3 2.8
17:00 9.8 23.0 31.1 5.3 2.6
16:50 9.8 23.0 31.1 5.2 2.3
16:40 9.8 23.0 31.1 5.1 2.3
16:30 9.8 23.0 31.1 5.0 2.3
16:20 9.8 23.0 31.0 5.0 2.7
16:10 9.8 23.0 31.1 4.6 2.6
16:00 9.8 23.0 31.1 3.9 2.2
15:50 9.8 23.0 31.1 4.6 2.6
15:40 9.8 23.0 31.1 4.7 2.6
15:30 9.7 23.0 31.1 4.0 2.4
