状況: 稼働中 60分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
大牟田沖観測日2026年02月02日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2026年02月01日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2026年01月31日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2026年01月30日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - |
| 13:00 | - | - | - | - | - |
| 12:00 | - | - | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - |
| 07:00 | - | - | - | - | - |
| 06:00 | - | - | - | - | - |
| 05:00 | - | - | - | - | - |
| 04:00 | - | - | - | - | - |
| 03:00 | - | - | - | - | - |
| 02:00 | - | - | - | - | - |
| 01:00 | - | - | - | - | - |
| 00:00 | - | - | - | - | - |
| 最大 | - | - | - | - | - |
| 最小 | - | - | - | - | - |
| 平均 | - | - | - | - | - |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2026年01月29日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - |
| 15:00 | 8.8 | 22.0 | 29.8 | 2.4 | 2.1 |
| 14:00 | 8.5 | 21.7 | 29.4 | 2.6 | 2.5 |
| 13:00 | 8.3 | 21.5 | 29.2 | 2.0 | 2.9 |
| 12:00 | 8.3 | 21.5 | 29.2 | 2.1 | 2.9 |
| 11:00 | 8.0 | 21.5 | 29.2 | 2.5 | 3.1 |
| 10:00 | 7.7 | 21.6 | 29.3 | 2.6 | 3.1 |
| 09:00 | 7.4 | 21.8 | 29.5 | 2.7 | 2.9 |
| 08:00 | 7.3 | 21.8 | 29.6 | 4.1 | 2.2 |
| 07:00 | 9.1 | 23.0 | 31.1 | 6.1 | 2.1 |
| 06:00 | 10.1 | 23.3 | 31.6 | 7.1 | 2.6 |
| 05:00 | 10.1 | 23.3 | 31.5 | 6.9 | 2.3 |
| 04:00 | 9.7 | 23.1 | 31.2 | 6.7 | 2.4 |
| 03:00 | 9.2 | 22.7 | 30.8 | 6.4 | 2.1 |
| 02:00 | 8.2 | 22.1 | 29.9 | 4.7 | 2.4 |
| 01:00 | 7.7 | 21.3 | 28.9 | 5.0 | 3.4 |
| 00:00 | 7.7 | 20.9 | 28.4 | 4.3 | 3.6 |
| 最大 | 10.1 | 23.3 | 31.6 | 7.1 | 3.6 |
| 最小 | 7.3 | 20.9 | 28.4 | 2.0 | 2.1 |
| 平均 | 8.5 | 22.1 | 29.9 | 4.3 | 2.7 |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2026年01月28日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 8.0 | 20.8 | 28.3 | 4.5 | 4.0 |
| 22:00 | 8.1 | 21.0 | 28.4 | 4.4 | 4.2 |
| 21:00 | 8.1 | 21.0 | 28.5 | 5.0 | 3.8 |
| 20:00 | 8.5 | 21.6 | 29.3 | 4.1 | 2.8 |
| 19:00 | 8.6 | 21.7 | 29.4 | 3.5 | 2.7 |
| 18:00 | 9.0 | 22.1 | 30.0 | 4.0 | 1.9 |
| 17:00 | 9.5 | 22.3 | 30.2 | 4.8 | 1.8 |
| 16:00 | 9.9 | 22.3 | 30.2 | 4.2 | 2.0 |
| 15:00 | 9.4 | 22.2 | 30.0 | 2.1 | 1.7 |
| 14:00 | 9.0 | 22.1 | 29.9 | 1.7 | 1.8 |
| 13:00 | 8.5 | 22.0 | 29.8 | 1.4 | 1.8 |
| 12:00 | 8.1 | 21.7 | 29.4 | 1.1 | 2.4 |
| 11:00 | 7.9 | 21.8 | 29.6 | 2.5 | 2.9 |
| 10:00 | 7.4 | 21.6 | 29.2 | 2.2 | 3.0 |
| 09:00 | 7.4 | 21.5 | 29.2 | 2.0 | 2.8 |
| 08:00 | 7.4 | 21.6 | 29.3 | 3.8 | 3.0 |
| 07:00 | 7.7 | 22.0 | 29.8 | 4.2 | 3.0 |
| 06:00 | 8.3 | 22.5 | 30.4 | 5.0 | 1.8 |
| 05:00 | 8.9 | 22.8 | 30.9 | 4.7 | 1.5 |
| 04:00 | 9.2 | 23.0 | 31.1 | 5.2 | 1.5 |
| 03:00 | 9.1 | 22.9 | 30.9 | 5.5 | 1.7 |
| 02:00 | 9.0 | 22.6 | 30.6 | 5.2 | 1.8 |
| 01:00 | 8.6 | 22.3 | 30.2 | 5.5 | 2.0 |
| 00:00 | 8.3 | 21.9 | 29.7 | 3.9 | 2.3 |
| 最大 | 9.9 | 23.0 | 31.1 | 5.5 | 4.2 |
| 最小 | 7.4 | 20.8 | 28.3 | 1.1 | 1.5 |
| 平均 | 8.5 | 22.0 | 29.8 | 3.8 | 2.4 |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2026年01月27日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 7.5 | 21.2 | 28.8 | 3.8 | 3.1 |
| 22:00 | 7.8 | 21.1 | 28.6 | 3.7 | 3.4 |
| 21:00 | 7.9 | 21.1 | 28.7 | 3.9 | 3.7 |
| 20:00 | 8.0 | 21.2 | 28.7 | 4.3 | 3.5 |
| 19:00 | 8.4 | 21.5 | 29.2 | 4.3 | 3.0 |
| 18:00 | 8.7 | 21.8 | 29.6 | 3.6 | 2.9 |
| 17:00 | 9.3 | 22.2 | 30.1 | 4.3 | 2.3 |
| 16:00 | 9.5 | 22.5 | 30.4 | 3.5 | 1.9 |
| 15:00 | 9.8 | 22.8 | 30.8 | 2.7 | 1.7 |
| 14:00 | 9.7 | 22.8 | 30.8 | 2.1 | 1.6 |
| 13:00 | 9.3 | 22.3 | 30.2 | 2.7 | 2.0 |
| 12:00 | 9.1 | 22.1 | 30.0 | 3.3 | 2.1 |
| 11:00 | 8.9 | 22.3 | 30.2 | 2.8 | 2.0 |
| 10:00 | 8.3 | 22.0 | 29.7 | 2.1 | 2.3 |
| 09:00 | 7.9 | 21.6 | 29.3 | 2.5 | 2.9 |
| 08:00 | 7.7 | 21.5 | 29.2 | 3.0 | 3.2 |
| 07:00 | 7.9 | 21.6 | 29.2 | 3.5 | 3.1 |
| 06:00 | 8.0 | 21.6 | 29.3 | 3.6 | 3.0 |
| 05:00 | 8.4 | 22.0 | 29.8 | 3.8 | 2.3 |
| 04:00 | 8.4 | 22.1 | 29.9 | 4.1 | 2.0 |
| 03:00 | 8.8 | 22.5 | 30.4 | 4.4 | 1.8 |
| 02:00 | 9.7 | 23.1 | 31.3 | 5.5 | 2.5 |
| 01:00 | 9.7 | 23.0 | 31.2 | 5.4 | 2.4 |
| 00:00 | 9.2 | 22.5 | 30.5 | 5.1 | 2.1 |
| 最大 | 9.8 | 23.1 | 31.3 | 5.5 | 3.7 |
| 最小 | 7.5 | 21.1 | 28.6 | 2.1 | 1.6 |
| 平均 | 8.7 | 22.0 | 29.8 | 3.7 | 2.5 |
| 取得時間 | |||||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

