状況: 停止中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

筑後川観測日2026年02月02日

取得時間
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

筑後川観測日2026年02月01日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

筑後川観測日2026年01月31日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

筑後川観測日2026年01月30日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

筑後川観測日2026年01月29日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 9.7 20.7 28.1 6.6 6.8
15:20 9.7 20.5 27.9 6.4 7.1
15:10 9.6 20.2 27.4 5.1 7.2
15:00 9.5 20.0 27.2 4.2 7.4
14:50 9.4 20.2 27.5 4.2 7.5
14:40 9.3 20.0 27.2 4.2 7.6
14:30 9.3 19.8 26.9 3.9 8.1
14:20 9.2 19.7 26.9 3.7 8.0
14:10 9.1 19.6 26.6 3.8 8.2
14:00 8.9 19.3 26.3 3.8 8.5
13:50 8.8 19.3 26.2 4.4 8.8
13:40 8.8 18.6 25.4 3.9 9.4
13:30 8.8 18.0 24.6 3.0 9.2
13:20 8.7 18.0 24.5 2.2 9.0
13:10 8.7 17.9 24.4 2.0 8.8
13:00 8.6 17.8 24.3 2.1 9.1
12:50 8.6 17.9 24.4 2.7 9.6
12:40 8.5 17.8 24.3 3.8 9.8
12:30 8.5 17.5 23.9 3.5 9.8
12:20 8.5 17.6 24.0 3.9 9.8
12:10 8.5 17.6 24.1 2.8 9.6
12:00 8.3 17.7 24.2 2.7 9.9
11:50 8.2 18.0 24.6 3.2 10.4
11:40 8.1 17.9 24.4 4.1 10.8
11:30 8.1 18.0 24.6 3.8 11.0
11:20 8.1 18.1 24.7 4.6 11.3
11:10 8.1 18.2 24.8 4.3 11.5
11:00 8.0 18.3 25.0 4.2 11.7
10:50 8.1 18.6 25.4 3.7 9.9
10:40 8.1 18.8 25.6 3.2 9.6
10:30 8.1 19.1 26.0 3.6 9.2
10:20 8.1 19.3 26.2 3.5 9.0
10:10 8.2 19.6 26.6 3.5 8.4
10:00 8.1 19.7 26.8 3.6 8.2
09:50 8.2 19.8 27.0 4.2 7.8
09:40 8.1 19.8 27.0 3.9 7.9
09:30 8.1 20.0 27.2 4.3 7.6
09:20 8.2 20.2 27.5 4.3 7.3
09:10 8.3 20.5 27.9 4.7 7.1
09:00 8.3 20.6 28.0 4.8 7.0
08:50 8.2 20.5 27.9 4.9 7.0
08:40 8.2 20.5 27.9 4.9 6.8
08:30 8.2 20.5 27.9 5.5 6.9
08:20 8.0 20.4 27.7 5.4 7.0
08:10 8.0 20.3 27.6 5.6 7.0
08:00 7.7 20.1 27.3 5.8 7.1
07:50 7.7 20.2 27.4 5.8 7.1
07:40 7.8 20.3 27.6 6.0 7.0
07:30 7.8 20.4 27.7 6.4 7.0
07:20 7.9 20.6 28.0 7.0 6.8
07:10 7.9 20.6 28.0 7.0 6.9
07:00 7.9 20.6 27.9 6.9 6.9
06:50 7.9 20.7 28.0 6.6 6.9
06:40 8.0 20.7 28.1 7.0 6.8
06:30 8.2 20.9 28.4 7.0 6.8
06:20 8.3 20.9 28.4 7.4 6.8
06:10 8.3 20.9 28.4 7.0 6.8
06:00 8.3 20.9 28.4 7.1 6.8
05:50 8.1 20.8 28.2 6.9 6.9
05:40 8.3 20.9 28.3 7.3 7.1
05:30 8.2 20.8 28.2 7.5 7.0
05:20 8.4 21.1 28.6 7.3 6.8
05:10 8.6 21.2 28.8 7.4 6.9
05:00 8.6 21.1 28.7 8.0 7.1
04:50 8.8 21.3 28.9 7.3 7.1
04:40 8.8 21.2 28.8 7.0 7.0
04:30 8.8 21.1 28.6 8.0 7.6
04:20 8.8 21.0 28.5 8.5 8.1
04:10 8.8 20.9 28.4 8.4 8.3
04:00 8.6 20.6 28.0 8.4 8.3
03:50 8.5 20.4 27.7 7.7 8.3
03:40 8.4 20.2 27.4 7.5 8.2
03:30 8.3 20.0 27.2 7.5 8.3
03:20 8.5 20.2 27.4 8.0 9.5
03:10 8.3 19.7 26.8 7.1 9.0
03:00 8.2 19.5 26.6 7.5 9.4
02:50 8.1 19.1 26.0 6.3 8.8
02:40 8.0 18.9 25.7 6.3 9.6
02:30 8.1 18.7 25.5 5.8 10.5
02:20 8.2 18.4 25.1 5.8 11.4
02:10 8.2 18.0 24.6 5.5 11.2
02:00 8.1 17.7 24.2 5.3 10.8
01:50 8.0 17.3 23.7 4.9 10.5
01:40 7.9 16.8 23.0 4.5 11.8
01:30 7.9 16.2 22.2 4.3 11.6
01:20 7.7 15.3 21.0 3.6 10.7
01:10 7.6 14.5 20.0 3.5 11.2
01:00 7.5 13.5 18.7 3.3 12.0
00:50 7.4 12.7 17.7 3.2 12.5
00:40 7.5 12.8 17.7 3.4 12.5
00:30 7.7 13.1 18.1 3.6 12.8
00:20 7.7 13.0 18.0 3.7 13.2
00:10 7.7 12.8 17.8 3.6 13.8
00:00 7.7 12.7 17.7 3.7 13.9
最大 9.7 21.3 28.9 8.5 13.9
最小 7.4 12.7 17.7 2.0 6.8
平均 8.3 19.0 25.8 5.2 8.8
取得時間

筑後川観測日2026年01月28日

取得時間
23:50 7.7 12.7 17.6 4.0 14.3
23:40 7.7 12.6 17.6 3.8 14.4
23:30 7.8 12.7 17.7 3.8 14.8
23:20 7.8 13.0 18.0 4.0 14.8
23:10 7.7 13.1 18.1 3.7 13.9
23:00 7.9 13.5 18.7 4.2 13.9
22:50 7.7 13.4 18.6 3.5 13.2
22:40 7.9 14.2 19.6 4.1 14.1
22:30 7.9 14.3 19.7 3.8 14.4
22:20 7.9 14.6 20.1 3.8 13.2
22:10 7.8 14.4 19.9 3.6 12.7
22:00 7.8 13.9 19.3 3.5 12.8
21:50 7.8 14.3 19.8 3.5 12.3
21:40 7.8 14.8 20.3 3.7 11.9
21:30 7.8 14.9 20.6 3.7 11.7
21:20 7.9 15.2 20.9 3.9 11.6
21:10 8.0 15.8 21.7 3.8 11.0
21:00 8.1 16.3 22.3 4.0 10.8
20:50 8.1 16.9 23.2 4.1 10.3
20:40 8.2 17.5 23.9 4.4 10.1
20:30 8.2 17.8 24.4 4.6 10.3
20:20 8.2 18.0 24.5 4.6 9.6
20:10 8.4 18.2 24.9 4.7 9.1
20:00 8.3 18.3 24.9 4.5 8.2
19:50 8.3 18.4 25.1 4.5 8.0
19:40 8.4 18.5 25.3 4.5 7.9
19:30 8.3 18.6 25.4 4.8 8.3
19:20 8.3 18.6 25.4 4.7 8.3
19:10 8.3 18.8 25.7 5.0 8.3
19:00 8.4 19.1 26.0 5.1 8.3
18:50 8.3 19.5 26.5 5.4 7.8
18:40 8.4 19.5 26.5 5.3 7.8
18:30 8.4 19.2 26.2 5.1 7.5
18:20 8.5 19.1 26.0 4.8 7.3
18:10 8.6 19.2 26.1 5.0 7.4
18:00 8.7 19.3 26.3 5.5 7.2
17:50 8.7 19.1 26.1 5.3 7.4
17:40 8.6 19.5 26.5 5.4 7.1
17:30 8.7 19.8 26.9 5.6 7.0
17:20 9.0 19.8 27.0 5.2 6.9
17:10 9.2 19.9 27.1 5.2 6.8
17:00 9.4 19.9 27.0 4.8 6.8
16:50 9.5 20.1 27.3 4.8 7.2
16:40 9.5 20.2 27.5 4.8 6.7
16:30 9.6 20.2 27.4 4.5 6.7
16:20 9.7 20.2 27.5 4.4 6.7
16:10 9.6 20.2 27.5 4.3 6.8
16:00 9.6 20.3 27.6 4.5 6.8
15:50 9.6 20.7 28.1 4.4 6.5
15:40 9.7 20.3 27.6 3.7 6.5
15:30 9.7 20.5 27.9 3.6 6.4
15:20 9.7 20.5 27.8 3.3 6.4
15:10 9.8 20.2 27.4 2.9 6.6
15:00 9.4 20.9 28.4 3.8 6.5
14:50 9.3 21.1 28.6 4.0 6.2
14:40 9.3 20.9 28.4 4.0 6.5
14:30 9.3 20.7 28.1 3.4 6.6
14:20 9.2 20.9 28.4 3.4 6.6
14:10 9.2 20.8 28.2 3.5 6.8
14:00 9.1 20.8 28.3 3.5 7.0
13:50 9.2 20.6 27.9 3.1 7.2
13:40 9.1 20.4 27.7 2.8 6.9
13:30 9.1 20.2 27.5 2.1 7.0
13:20 9.0 20.2 27.5 2.3 7.2
13:10 8.9 20.0 27.2 2.1 7.3
13:00 8.8 19.5 26.6 2.0 7.3
12:50 8.6 19.9 27.0 2.2 7.3
12:40 8.5 19.8 26.9 2.4 7.5
12:30 8.4 19.4 26.4 2.4 7.7
12:20 8.3 18.8 25.6 2.2 8.0
12:10 8.1 18.8 25.7 2.1 8.3
12:00 8.0 18.8 25.6 2.0 8.6
11:50 8.0 18.8 25.6 2.1 8.7
11:40 7.9 18.4 25.2 2.1 9.1
11:30 7.9 18.3 24.9 2.4 9.8
11:20 7.8 17.5 24.0 1.9 10.3
11:10 7.8 17.4 23.8 1.9 10.6
11:00 7.8 17.6 24.0 2.2 10.3
10:50 7.7 17.4 23.9 2.6 10.4
10:40 7.6 17.2 23.5 2.6 10.4
10:30 7.6 17.4 23.8 2.1 10.2
10:20 7.5 17.3 23.6 2.4 10.3
10:10 7.3 16.8 23.0 2.2 10.7
10:00 7.2 16.7 22.9 2.2 11.2
09:50 7.2 16.7 22.9 2.0 11.4
09:40 7.1 16.8 23.0 2.4 11.3
09:30 7.2 17.0 23.3 3.5 11.5
09:20 7.4 17.6 24.0 3.9 11.9
09:10 7.4 17.7 24.2 4.4 11.9
09:00 7.2 17.7 24.2 3.3 11.1
08:50 7.3 18.2 24.8 3.7 10.0
08:40 7.3 18.3 24.9 3.9 9.8
08:30 7.2 18.3 25.0 4.1 9.8
08:20 7.2 18.5 25.3 4.1 9.3
08:10 7.2 18.6 25.3 4.2 9.4
08:00 7.3 18.6 25.4 4.1 9.4
07:50 7.3 18.7 25.5 4.2 9.2
07:40 7.2 18.9 25.8 4.2 8.5
07:30 7.4 19.3 26.2 4.6 8.3
07:20 7.4 19.5 26.5 4.8 7.8
07:10 7.3 19.6 26.7 4.9 7.5
07:00 7.3 19.6 26.7 4.9 7.4
06:50 7.2 19.6 26.7 4.6 7.3
06:40 7.3 19.6 26.7 4.8 7.4
06:30 7.2 19.5 26.6 4.9 7.5
06:20 7.4 19.7 26.8 4.7 7.4
06:10 7.3 19.5 26.5 4.8 7.7
06:00 7.2 19.3 26.2 4.6 7.8
05:50 7.1 19.3 26.3 4.6 7.8
05:40 7.1 19.5 26.6 4.7 7.7
05:30 7.2 19.8 27.0 4.9 7.6
05:20 7.4 20.1 27.3 5.3 7.4
05:10 7.5 20.2 27.5 5.4 7.3
05:00 7.7 20.5 27.9 5.7 7.2
04:50 7.4 20.2 27.4 5.5 7.3
04:40 7.7 20.4 27.7 6.1 7.3
04:30 7.5 20.3 27.6 5.9 7.3
04:20 7.6 20.4 27.7 5.7 7.3
04:10 7.7 20.5 27.8 5.9 7.3
04:00 7.6 20.4 27.8 6.0 7.4
03:50 7.6 20.3 27.6 6.3 7.6
03:40 7.6 20.3 27.6 6.0 7.4
03:30 7.6 20.3 27.6 5.9 7.4
03:20 7.9 20.7 28.1 7.1 7.2
03:10 8.0 20.8 28.3 6.9 7.3
03:00 8.0 20.6 27.9 7.1 7.8
02:50 8.3 21.0 28.4 7.0 7.7
02:40 8.2 20.8 28.2 6.7 8.1
02:30 8.1 20.5 27.9 6.6 8.4
02:20 8.1 20.5 27.9 6.9 8.7
02:10 8.0 20.2 27.5 6.5 8.7
02:00 8.0 20.0 27.3 6.2 8.7
01:50 7.9 19.7 26.8 5.8 8.5
01:40 7.9 19.6 26.6 5.8 8.6
01:30 7.5 19.1 26.0 4.9 8.3
01:20 7.5 18.8 25.6 4.7 8.5
01:10 7.8 18.8 25.7 4.7 9.2
01:00 7.7 18.6 25.4 4.7 9.6
00:50 7.4 17.7 24.1 3.7 9.4
00:40 7.3 16.9 23.2 3.5 10.0
00:30 7.2 16.2 22.3 3.0 10.4
00:20 7.3 15.6 21.4 2.8 11.2
00:10 7.5 15.4 21.2 2.7 12.0
00:00 7.6 15.7 21.6 2.9 12.0
最大 9.8 21.1 28.6 7.1 14.8
最小 7.1 12.6 17.6 1.9 6.2
平均 8.1 18.5 25.3 4.2 8.9
取得時間

筑後川観測日2026年01月27日

取得時間
23:50 7.6 15.0 20.7 2.8 13.0
23:40 7.3 12.7 17.7 2.3 14.9
23:30 7.6 14.0 19.4 2.8 14.2
23:20 7.5 12.4 17.3 2.5 16.1
23:10 7.5 12.6 17.6 2.5 16.1
23:00 7.6 13.1 18.2 2.8 15.7
22:50 7.6 12.4 17.3 2.8 16.3
22:40 7.5 11.5 16.1 2.5 17.7
22:30 7.4 10.5 14.7 2.3 19.4
22:20 7.3 10.7 15.0 2.3 18.8
22:10 7.3 10.7 15.0 2.3 18.7
22:00 7.3 10.8 15.2 2.4 18.7
21:50 7.5 11.2 15.7 2.3 18.6
21:40 7.6 11.8 16.5 2.4 18.4
21:30 7.5 11.3 15.8 2.3 18.5
21:20 7.5 11.4 16.0 2.3 18.2
21:10 7.4 12.0 16.8 2.4 16.5
21:00 7.4 12.2 17.0 2.5 16.0
20:50 7.4 12.3 17.1 2.4 16.2
20:40 7.4 12.3 17.1 2.4 16.1
20:30 7.4 12.9 17.9 2.4 15.4
20:20 7.4 13.4 18.6 2.5 14.8
20:10 7.5 13.8 19.0 2.6 14.4
20:00 7.5 14.2 19.6 2.6 14.1
19:50 7.6 14.9 20.5 2.7 13.6
19:40 7.7 15.6 21.4 2.9 13.1
19:30 7.7 16.2 22.3 3.0 12.6
19:20 7.8 17.0 23.3 3.2 12.0
19:10 7.9 17.8 24.3 3.6 11.5
19:00 8.0 18.5 25.2 3.9 10.2
18:50 8.0 18.7 25.5 4.3 9.6
18:40 8.1 18.7 25.5 4.3 9.4
18:30 8.3 19.0 25.9 4.7 9.2
18:20 8.4 19.3 26.3 4.7 8.7
18:10 8.5 19.7 26.7 4.6 8.2
18:00 8.5 19.8 27.0 4.5 7.9
17:50 8.6 20.2 27.5 4.8 7.4
17:40 8.4 20.7 28.1 5.1 8.0
17:30 8.4 20.9 28.4 5.3 8.2
17:20 8.5 21.1 28.6 5.3 8.6
17:10 8.6 21.0 28.6 5.1 8.0
17:00 8.7 21.3 28.8 5.2 7.8
16:50 8.8 21.6 29.3 5.7 8.1
16:40 8.8 21.7 29.5 5.9 7.6
16:30 9.0 21.8 29.5 5.9 6.5
16:20 9.0 21.8 29.6 5.9 6.5
16:10 9.0 21.9 29.7 6.1 6.6
16:00 9.0 21.9 29.7 6.1 6.9
15:50 8.8 21.8 29.6 6.2 7.4
15:40 8.8 21.8 29.5 5.7 7.0
15:30 8.9 21.8 29.6 5.1 6.6
15:20 8.9 21.8 29.6 4.8 6.6
15:10 9.0 21.8 29.6 4.5 6.6
15:00 9.0 21.8 29.6 4.5 6.7
14:50 9.0 21.9 29.6 4.5 7.0
14:40 9.1 21.9 29.6 4.2 6.9
