状況: 停止中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

よりあわせ観測日2026年02月02日

取得時間
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

よりあわせ観測日2026年02月01日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

よりあわせ観測日2026年01月31日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

よりあわせ観測日2026年01月30日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 - - - - -
15:20 - - - - -
15:10 - - - - -
15:00 - - - - -
14:50 - - - - -
14:40 - - - - -
14:30 - - - - -
14:20 - - - - -
14:10 - - - - -
14:00 - - - - -
13:50 - - - - -
13:40 - - - - -
13:30 - - - - -
13:20 - - - - -
13:10 - - - - -
13:00 - - - - -
12:50 - - - - -
12:40 - - - - -
12:30 - - - - -
12:20 - - - - -
12:10 - - - - -
12:00 - - - - -
11:50 - - - - -
11:40 - - - - -
11:30 - - - - -
11:20 - - - - -
11:10 - - - - -
11:00 - - - - -
10:50 - - - - -
10:40 - - - - -
10:30 - - - - -
10:20 - - - - -
10:10 - - - - -
10:00 - - - - -
09:50 - - - - -
09:40 - - - - -
09:30 - - - - -
09:20 - - - - -
09:10 - - - - -
09:00 - - - - -
08:50 - - - - -
08:40 - - - - -
08:30 - - - - -
08:20 - - - - -
08:10 - - - - -
08:00 - - - - -
07:50 - - - - -
07:40 - - - - -
07:30 - - - - -
07:20 - - - - -
07:10 - - - - -
07:00 - - - - -
06:50 - - - - -
06:40 - - - - -
06:30 - - - - -
06:20 - - - - -
06:10 - - - - -
06:00 - - - - -
05:50 - - - - -
05:40 - - - - -
05:30 - - - - -
05:20 - - - - -
05:10 - - - - -
05:00 - - - - -
04:50 - - - - -
04:40 - - - - -
04:30 - - - - -
04:20 - - - - -
04:10 - - - - -
04:00 - - - - -
03:50 - - - - -
03:40 - - - - -
03:30 - - - - -
03:20 - - - - -
03:10 - - - - -
03:00 - - - - -
02:50 - - - - -
02:40 - - - - -
02:30 - - - - -
02:20 - - - - -
02:10 - - - - -
02:00 - - - - -
01:50 - - - - -
01:40 - - - - -
01:30 - - - - -
01:20 - - - - -
01:10 - - - - -
01:00 - - - - -
00:50 - - - - -
00:40 - - - - -
00:30 - - - - -
00:20 - - - - -
00:10 - - - - -
00:00 - - - - -
最大 - - - - -
最小 - - - - -
平均 - - - - -
取得時間

よりあわせ観測日2026年01月29日

取得時間
23:50 - - - - -
23:40 - - - - -
23:30 - - - - -
23:20 - - - - -
23:10 - - - - -
23:00 - - - - -
22:50 - - - - -
22:40 - - - - -
22:30 - - - - -
22:20 - - - - -
22:10 - - - - -
22:00 - - - - -
21:50 - - - - -
21:40 - - - - -
21:30 - - - - -
21:20 - - - - -
21:10 - - - - -
21:00 - - - - -
20:50 - - - - -
20:40 - - - - -
20:30 - - - - -
20:20 - - - - -
20:10 - - - - -
20:00 - - - - -
19:50 - - - - -
19:40 - - - - -
19:30 - - - - -
19:20 - - - - -
19:10 - - - - -
19:00 - - - - -
18:50 - - - - -
18:40 - - - - -
18:30 - - - - -
18:20 - - - - -
18:10 - - - - -
18:00 - - - - -
17:50 - - - - -
17:40 - - - - -
17:30 - - - - -
17:20 - - - - -
17:10 - - - - -
17:00 - - - - -
16:50 - - - - -
16:40 - - - - -
16:30 - - - - -
16:20 - - - - -
16:10 - - - - -
16:00 - - - - -
15:50 - - - - -
15:40 - - - - -
15:30 8.7 16.1 22.0 3.7 6.4
15:20 8.6 15.7 21.6 3.0 6.6
15:10 8.6 15.7 21.5 2.5 6.8
15:00 8.5 15.4 21.1 2.4 7.1
14:50 8.5 15.8 21.7 2.5 7.5
14:40 8.4 15.2 20.9 1.7 6.5
14:30 8.3 15.3 21.0 2.1 6.7
14:20 8.2 15.6 21.4 2.2 7.0
14:10 8.2 14.6 20.1 1.8 6.8
14:00 8.1 14.4 19.8 1.7 6.8
13:50 8.0 14.5 20.0 2.7 6.9
13:40 8.0 14.3 19.7 2.3 6.8
13:30 8.0 13.9 19.2 1.8 6.8
13:20 7.9 13.8 19.1 1.4 7.0
13:10 7.7 14.2 19.6 2.4 7.5
13:00 7.9 14.1 19.5 2.4 8.0
12:50 8.0 14.1 19.5 1.9 7.7
12:40 8.0 14.1 19.4 1.6 7.9
12:30 7.9 14.2 19.6 1.7 8.4
12:20 7.8 14.3 19.8 1.8 8.7
12:10 7.8 14.7 20.2 2.0 8.9
12:00 7.8 14.9 20.5 1.8 9.2
11:50 7.8 15.3 21.0 2.0 9.1
11:40 7.8 15.5 21.3 2.8 8.7
11:30 7.9 16.0 21.9 2.6 8.7
11:20 7.9 16.2 22.2 2.5 8.7
11:10 7.9 16.5 22.6 2.2 9.3
11:00 7.9 16.7 22.9 2.6 10.2
10:50 8.0 17.1 23.4 3.2 10.8
10:40 8.0 17.1 23.4 3.3 11.6
10:30 8.0 17.1 23.4 2.8 11.0
10:20 7.9 17.1 23.4 2.6 10.0
10:10 7.8 17.2 23.5 2.9 9.7
10:00 7.7 17.2 23.5 2.7 9.8
09:50 7.6 17.3 23.6 3.0 9.6
09:40 7.6 17.3 23.6 3.1 9.2
09:30 7.6 17.2 23.6 2.9 8.8
09:20 7.6 17.3 23.7 3.4 8.8
09:10 7.3 16.9 23.1 3.4 8.9
09:00 7.2 16.7 22.9 3.4 8.8
08:50 7.0 16.6 22.8 3.3 7.1
08:40 7.0 16.8 23.0 3.5 7.9
08:30 6.9 17.0 23.3 3.8 6.1
08:20 6.9 17.3 23.7 4.2 6.3
08:10 6.9 17.4 23.8 4.5 6.3
08:00 6.8 17.4 23.8 4.6 6.7
07:50 6.8 16.9 23.2 4.3 7.6
07:40 7.0 16.7 22.8 4.2 8.3
07:30 7.2 16.7 22.9 4.3 8.3
07:20 7.2 16.6 22.8 4.4 8.6
07:10 7.2 16.7 22.9 4.6 8.4
07:00 7.2 16.8 23.0 4.7 8.1
06:50 7.3 17.0 23.3 4.9 8.0
06:40 8.0 18.3 25.0 5.7 8.1
06:30 7.7 17.6 24.1 5.2 8.4
06:20 7.7 17.8 24.3 5.4 8.5
06:10 7.8 17.6 24.1 5.2 8.8
06:00 7.6 17.4 23.7 5.0 8.8
05:50 7.7 17.6 24.0 5.5 9.2
05:40 7.7 17.7 24.2 5.6 9.4
05:30 7.8 17.9 24.4 5.5 8.9
05:20 8.1 18.3 25.0 6.1 10.2
05:10 8.1 18.2 24.8 5.7 11.6
05:00 8.2 18.0 24.6 5.8 11.9
04:50 8.1 17.7 24.2 5.6 12.9
04:40 7.9 17.3 23.6 5.0 11.6
04:30 7.9 17.0 23.2 4.9 12.4
04:20 7.9 16.8 23.0 5.1 12.4
04:10 7.9 16.5 22.6 4.8 12.5
04:00 7.9 16.2 22.2 4.8 13.6
03:50 7.9 15.8 21.7 5.0 19.9
03:40 7.9 15.3 21.1 4.9 16.6
03:30 7.8 14.9 20.5 4.6 18.2
03:20 7.8 14.3 19.8 4.7 22.2
03:10 7.7 13.6 18.8 4.2 25.5
03:00 7.7 13.0 18.0 4.2 28.3
02:50 7.6 12.6 17.5 4.1 26.9
02:40 7.5 12.1 16.8 3.6 27.4
02:30 7.5 11.4 16.0 6.0 28.0
02:20 7.4 11.1 15.6 2.8 22.4
02:10 7.3 11.4 16.0 2.7 27.0
02:00 6.9 11.7 16.4 2.6 32.1
01:50 6.8 11.8 16.4 2.4 37.1
01:40 6.2 12.6 17.6 8.1 38.3
01:30 5.4 13.1 18.1 2.5 74.2
01:20 4.5 14.9 20.5 3.0 66.3
01:10 5.9 10.5 14.7 6.1 424.1
01:00 5.1 14.3 19.7 6.1 58.8
00:50 5.9 14.5 20.0 4.7 103.7
00:40 7.4 15.2 20.9 5.6 31.4
00:30 7.4 15.1 20.8 6.0 31.1
00:20 7.4 15.1 20.8 5.5 31.4
00:10 7.4 15.1 20.7 5.0 31.4
00:00 7.4 15.0 20.7 5.0 31.6
最大 8.7 18.3 25.0 8.1 424.1
最小 4.5 10.5 14.7 1.4 6.1
平均 7.6 15.6 21.5 3.8 19.8
取得時間

よりあわせ観測日2026年01月28日

取得時間
23:50 7.4 15.0 20.6 6.6 32.4
23:40 7.4 14.9 20.6 5.4 30.6
23:30 7.4 14.9 20.5 5.0 31.9
23:20 7.4 14.8 20.4 4.8 32.2
23:10 7.4 14.8 20.4 5.5 32.9
23:00 7.4 14.7 20.3 5.6 33.7
22:50 7.4 14.7 20.3 5.1 33.4
22:40 7.3 14.6 20.2 5.0 37.0
22:30 7.3 14.5 20.0 5.4 39.7
22:20 7.3 14.5 20.0 5.5 35.5
22:10 7.3 14.4 19.8 6.1 42.1
22:00 7.4 14.5 19.9 6.2 33.7
21:50 7.2 14.4 19.9 6.4 31.7
21:40 7.1 14.4 19.9 6.7 30.4
21:30 7.3 14.4 19.8 6.7 28.7
21:20 7.6 14.6 20.1 4.7 23.9
21:10 7.7 15.0 20.6 4.1 23.9
21:00 7.8 15.1 20.8 3.9 34.4
20:50 7.8 15.2 20.9 3.8 40.9
20:40 7.9 15.4 21.2 3.8 14.4
20:30 8.0 15.7 21.5 3.9 13.8
20:20 8.1 16.0 22.0 4.1 12.5
20:10 8.1 16.5 22.6 4.4 14.0
20:00 8.2 16.8 23.0 4.2 12.5
19:50 8.2 17.1 23.3 4.1 10.1
19:40 8.2 17.0 23.3 4.2 9.4
19:30 8.2 16.9 23.1 4.0 9.4
19:20 8.2 16.9 23.1 4.0 9.1
19:10 8.3 17.1 23.5 4.0 9.5
19:00 8.3 17.1 23.4 3.9 9.4
18:50 8.3 17.5 23.9 4.3 21.0
18:40 8.3 18.4 25.1 5.1 10.1
18:30 8.3 18.4 25.0 5.2 8.1
18:20 8.3 18.4 25.1 5.4 7.1
18:10 8.4 18.4 25.1 5.2 5.9
18:00 8.4 18.5 25.2 5.3 5.7
17:50 8.4 18.5 25.3 5.3 5.5
17:40 8.4 18.6 25.3 5.1 5.5
17:30 8.5 18.6 25.3 5.2 5.4
17:20 8.4 18.3 25.0 4.7 4.9
17:10 8.7 17.5 23.9 3.7 5.0
17:00 9.0 17.1 23.4 3.4 5.5
16:50 9.1 16.8 23.0 3.2 6.0
16:40 9.2 16.6 22.7 2.9 6.1
16:30 9.2 16.2 22.3 2.7 6.5
16:20 9.3 16.1 22.1 2.3 6.6
16:10 9.3 15.9 21.8 2.0 6.8
16:00 9.2 16.1 22.1 2.1 7.1
15:50 9.0 17.0 23.3 1.9 7.1
15:40 9.1 16.7 22.9 2.2 7.4
15:30 9.3 16.2 22.2 1.9 7.3
15:20 8.9 17.9 24.4 2.8 8.3
15:10 9.1 17.2 23.5 1.8 7.3
15:00 8.8 18.4 25.1 3.0 6.7
14:50 8.7 18.6 25.4 3.5 7.1
14:40 8.7 18.7 25.5 3.2 6.8
14:30 8.6 18.7 25.5 3.4 7.4
14:20 8.5 18.4 25.0 3.4 6.4
14:10 8.5 18.1 24.7 2.7 7.3
14:00 8.5 17.4 23.7 2.9 7.4
13:50 8.5 17.1 23.4 2.7 10.8
13:40 8.5 17.2 23.5 2.5 7.5
13:30 8.6 16.4 22.5 2.1 7.8
13:20 8.5 16.2 22.3 1.9 7.6
13:10 8.3 16.0 22.0 1.8 8.0
13:00 8.3 15.1 20.8 1.4 8.9
12:50 8.1 15.1 20.8 1.6 8.9
12:40 8.1 14.8 20.5 1.6 9.1
12:30 8.0 15.0 20.6 1.6 10.0
12:20 7.9 15.2 20.9 1.7 9.7
12:10 7.9 14.4 19.8 1.5 8.9
12:00 7.7 14.3 19.8 1.4 8.9
11:50 7.6 14.3 19.8 1.6 9.4
11:40 7.5 13.6 18.9 1.6 9.7
11:30 7.5 13.5 18.7 2.0 10.3
11:20 7.5 12.8 17.7 1.7 10.5
11:10 7.5 12.1 16.8 1.9 11.1
11:00 7.4 12.1 16.8 1.4 10.8
10:50 7.4 12.8 17.7 2.0 11.8
10:40 7.4 12.2 17.0 2.0 13.4
10:30 7.3 12.8 17.8 1.2 10.8
10:20 7.2 12.9 17.9 1.6 10.9
10:10 7.1 12.9 17.9 1.6 11.2
10:00 7.1 12.7 17.7 1.5 11.2
09:50 7.0 12.6 17.5 1.2 10.3
09:40 7.0 13.2 18.3 1.4 10.2
09:30 7.1 14.0 19.3 1.9 10.7
09:20 7.0 13.9 19.2 1.7 11.1
09:10 7.0 14.5 19.9 2.2 11.7
09:00 7.1 15.0 20.6 2.3 14.9
08:50 7.1 15.4 21.2 2.3 13.0
08:40 7.1 15.8 21.7 2.7 12.4
08:30 7.2 16.2 22.2 3.0 11.3
08:20 7.2 16.4 22.5 3.0 11.2
08:10 7.2 16.6 22.8 3.2 11.4
08:00 7.1 16.7 22.9 3.2 10.8
07:50 7.1 16.9 23.1 3.2 9.1
07:40 7.0 16.7 22.9 3.0 8.0
07:30 7.1 16.5 22.7 3.1 9.1
07:20 6.9 15.9 21.8 3.3 9.7
07:10 6.8 15.4 21.1 3.0 10.8
07:00 6.9 15.6 21.5 2.9 11.0
06:50 6.8 15.4 21.2 2.8 11.5
06:40 6.4 14.9 20.5 2.6 10.8
06:30 6.6 15.1 20.8 2.8 9.5
06:20 6.6 15.2 20.9 2.8 8.5
06:10 6.5 15.7 21.5 2.9 7.7
06:00 6.5 16.1 22.1 2.9 7.6
05:50 6.5 15.5 21.3 2.8 8.9
05:40 6.7 15.3 21.0 2.8 9.9
05:30 6.5 14.8 20.4 2.8 10.3
05:20 6.6 15.0 20.6 2.8 10.9
05:10 6.8 15.6 21.4 3.2 11.1
05:00 7.6 17.4 23.8 3.9 9.6
04:50 7.4 16.9 23.2 3.6 9.7
04:40 7.3 16.4 22.5 3.4 10.6
04:30 7.9 17.9 24.4 4.3 9.6
04:20 8.0 18.1 24.7 4.4 10.1
04:10 7.8 17.2 23.6 3.9 10.8
04:00 7.7 16.5 22.6 3.7 11.7
03:50 7.8 17.1 23.4 3.7 12.0
03:40 8.0 18.2 24.8 4.5 10.9
03:30 7.8 17.5 23.9 4.2 11.5
03:20 8.0 17.9 24.5 4.8 12.3
03:10 8.0 17.5 24.0 4.3 15.1
03:00 8.0 17.4 23.8 4.6 16.8
02:50 7.9 17.1 23.4 4.4 20.6
02:40 7.9 16.8 23.0 4.4 23.1
02:30 7.9 16.5 22.6 4.0 21.3
02:20 7.7 15.8 21.7 3.7 25.3
02:10 7.7 15.5 21.3 3.7 28.9
02:00 7.6 14.7 20.3 3.3 21.0
01:50 7.4 13.9 19.3 3.1 16.9
01:40 7.4 13.6 18.8 2.9 17.6
01:30 7.4 13.2 18.3 2.8 20.4
01:20 7.4 12.9 18.0 2.9 23.6
01:10 7.4 12.6 17.5 3.0 27.0
01:00 7.3 12.0 16.8 2.8 25.5
00:50 7.3 11.8 16.4 3.9 26.4
00:40 7.2 11.4 16.0 2.2 25.8
00:30 7.1 10.4 14.7 2.0 38.6
00:20 6.7 9.7 13.7 1.9 42.0
00:10 6.7 10.0 14.1 2.0 51.7
00:00 6.5 10.3 14.5 2.4 127.2
最大 9.3 18.7 25.5 6.7 127.2
最小 6.4 9.7 13.7 1.2 4.9
平均 7.7 15.6 21.4 3.3 15.6
取得時間

よりあわせ観測日2026年01月27日

取得時間
23:50 6.2 10.8 15.1 2.1 74.4
23:40 6.0 11.6 16.1 2.4 106.6
23:30 5.7 12.3 17.2 2.5 98.1
23:20 5.4 11.7 16.3 3.0 165.9
23:10 5.2 12.9 17.9 5.3 473.2
23:00 5.1 14.1 19.5 3.2 46.8
22:50 5.3 14.3 19.7 2.8 45.6
22:40 5.7 14.2 19.6 2.4 45.0
22:30 6.2 14.2 19.6 2.2 44.2
22:20 6.6 14.0 19.3 2.1 43.5
22:10 6.9 14.3 19.7 2.6 49.3
22:00 6.8 14.2 19.7 2.2 43.3
21:50 6.8 14.2 19.6 2.7 54.3
21:40 6.6 14.0 19.4 2.4 55.4
21:30 6.6 14.0 19.3 2.7 56.3
21:20 6.5 13.9 19.3 2.7 47.6
21:10 6.3 13.9 19.2 2.9 45.9
21:00 6.3 13.9 19.2 3.1 52.8
20:50 6.5 13.8 19.1 3.2 49.6
20:40 6.6 13.7 19.0 3.3 44.6
20:30 6.8 13.6 18.8 3.4 28.5
20:20 6.9 13.6 18.8 3.5 27.3
20:10 7.1 13.6 18.8 2.9 15.8
20:00 7.2 13.6 18.9 3.0 15.7
19:50 7.3 13.4 18.5 2.6 14.8
19:40 7.3 13.3 18.4 2.5 15.2
19:30 7.4 13.6 18.8 2.5 15.5
19:20 7.5 13.9 19.2 2.8 16.5
19:10 7.5 14.0 19.3 2.6 18.3
19:00 7.5 14.4 19.8 2.9 20.0
18:50 7.6 15.0 20.6 2.9 24.6
18:40 7.7 15.4 21.2 3.1 25.3
18:30 7.8 16.0 22.0 3.2 21.4
18:20 7.8 16.3 22.4 3.2 20.1
18:10 7.9 17.0 23.2 3.2 15.1
18:00 7.9 17.7 24.2 3.5 12.5
17:50 8.0 17.8 24.3 3.5 12.1
17:40 8.1 17.7 24.2 3.5 9.6
17:30 8.1 17.8 24.3 3.7 8.1
17:20 8.1 17.9 24.4 3.5 7.3
17:10 8.2 17.7 24.2 3.7 7.7
17:00 8.4 17.3 23.6 3.6 8.0
16:50 8.4 16.5 22.7 3.1 8.0
16:40 8.5 16.1 22.1 2.8 8.1
16:30 8.6 16.4 22.5 2.7 7.6
16:20 8.5 18.3 25.0 2.9 6.0
16:10 8.4 20.1 27.3 3.6 5.2
16:00 8.5 20.1 27.3 3.2 4.9
15:50 8.8 19.1 26.1 2.5 5.1
15:40 8.8 19.2 26.1 2.4 4.7
15:30 8.8 18.8 25.6 2.4 5.5
15:20 8.7 18.8 25.7 2.6 5.8
15:10 8.6 19.0 25.9 2.6 5.7
15:00 8.6 18.7 25.5 2.5 5.8
14:50 8.5 18.6 25.4 2.8 6.5
