状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

七つはぜ観測日2025年12月04日

取得時間
23:50 13.1 20.9 28.4 - - - 2.9 16.5 1.91
23:40 13.1 20.7 28.2 - - - 2.8 14.9 2.09
23:30 13.0 20.5 27.9 - - - 2.8 10.5 2.28
23:20 12.8 20.2 27.5 - - - 2.9 7.5 2.47
23:10 12.8 20.2 27.4 - - - 2.8 6.5 2.66
23:00 12.9 20.3 27.6 - - - 2.8 5.7 2.84
22:50 13.0 20.7 28.1 - - - 2.8 5.5 3.03
22:40 13.1 21.0 28.5 - - - 2.9 5.5 3.20
22:30 13.3 21.4 29.1 - - - 3.1 4.9 3.38
22:20 13.6 21.9 29.6 - - - 3.2 5.0 3.56
22:10 14.1 22.2 30.1 - - - 3.4 5.6 3.74
22:00 14.2 22.2 30.1 - - - 3.2 4.7 3.90
21:50 14.2 22.2 30.1 - - - 3.3 4.5 4.06
21:40 14.2 22.2 30.1 - - - 3.2 3.7 4.20
21:30 14.3 22.2 30.1 - - - 3.0 3.6 4.33
21:20 14.3 22.2 30.1 - - - 3.0 3.3 4.45
21:10 14.3 22.2 30.1 - - - 3.2 3.8 4.55
21:00 14.1 22.1 29.9 - - - 3.3 2.9 4.63
20:50 14.1 22.1 29.9 - - - 3.4 2.9 4.69
20:40 14.1 22.1 29.9 - - - 3.2 2.8 4.73
20:30 14.1 22.1 30.0 - - - 3.6 3.1 4.77
20:20 14.1 22.1 30.0 - - - 3.6 3.1 4.78
20:10 14.1 22.1 30.0 - - - 3.3 3.2 4.78
20:00 14.1 22.2 30.0 - - - 3.4 3.5 4.76
19:50 14.1 22.2 30.0 - - - 3.4 3.7 4.73
19:40 14.1 22.2 30.1 - - - 3.4 4.1 4.68
19:30 14.1 22.3 30.2 - - - 3.5 4.9 4.62
19:20 13.6 21.8 29.6 - - - 3.8 4.6 4.55
19:10 13.6 21.7 29.4 - - - 4.0 5.1 4.46
19:00 13.4 21.4 29.1 - - - 4.2 4.9 4.36
18:50 13.3 21.4 29.0 - - - 4.0 4.8 4.24
18:40 13.3 21.4 29.0 - - - 4.0 5.1 4.12
18:30 13.4 21.5 29.1 - - - 4.5 7.7 3.98
18:20 13.3 21.2 28.8 - - - 4.5 7.8 3.84
18:10 13.2 21.1 28.7 - - - 5.4 11.4 3.69
18:00 13.2 21.1 28.7 - - - 4.6 8.4 3.53
17:50 13.2 21.0 28.5 - - - 5.0 15.0 3.37
17:40 13.2 20.8 28.3 - - - 4.5 12.3 3.21
17:30 13.3 20.8 28.2 - - - 4.3 15.6 3.05
17:20 13.4 20.8 28.3 - - - 4.0 15.7 2.89
17:10 13.5 20.9 28.3 - - - 3.6 16.8 2.72
17:00 13.4 20.6 28.0 - - - 3.3 16.8 2.55
16:50 13.2 20.1 27.3 - - - 2.8 12.5 2.37
16:40 13.0 19.6 26.7 - - - 4.2 19.2 2.20
16:30 12.9 19.5 26.5 - - - 3.9 15.0 2.04
16:20 13.0 19.5 26.6 - - - 4.0 15.2 1.89
16:10 12.9 19.4 26.4 - - - 4.1 14.7 1.75
16:00 12.8 19.2 26.2 - - - 4.1 15.6 1.61
15:50 12.8 19.3 26.2 - - - 3.9 14.1 1.50
15:40 13.0 19.6 26.7 - - - 3.5 23.6 1.39
15:30 13.0 19.6 26.7 - - - 3.4 13.5 1.31
15:20 13.0 19.6 26.6 - - - 3.6 14.6 1.23
15:10 13.0 19.8 27.0 - - - 2.8 11.6 1.17
15:00 12.9 19.8 26.9 - - - 2.8 10.6 1.13
14:50 13.1 20.1 27.4 - - - 3.2 9.2 1.10
14:40 13.2 20.2 27.4 - - - 3.6 9.9 1.08
14:30 13.2 20.2 27.5 - - - 3.0 9.7 1.07
14:20 13.2 20.3 27.5 - - - 2.8 10.3 1.08
14:10 13.2 20.3 27.6 - - - 2.8 11.5 1.11
14:00 13.2 20.3 27.6 - - - 2.8 12.0 1.15
13:50 13.2 20.4 27.7 - - - 2.7 12.7 1.21
13:40 13.2 20.4 27.8 - - - 2.7 12.9 1.28
13:30 13.3 20.5 27.8 - - - 2.8 12.8 1.37
13:20 13.3 20.6 27.9 - - - 2.8 12.6 1.46
13:10 13.3 20.7 28.1 - - - 2.8 13.0 1.55
13:00 13.4 20.7 28.1 - - - 2.7 12.8 1.65
12:50 13.3 20.6 27.9 - - - 2.6 13.5 1.77
12:40 13.3 20.4 27.8 - - - 2.7 12.9 1.89
12:30 13.2 20.2 27.5 - - - 2.7 12.7 2.01
12:20 13.1 19.9 27.1 - - - 2.7 11.8 2.15
12:10 12.9 19.3 26.3 - - - 2.7 12.0 2.30
12:00 12.6 18.5 25.3 - - - 2.7 13.2 2.45
11:50 12.6 18.5 25.3 - - - 2.7 13.5 2.61
11:40 12.5 18.6 25.3 - - - 2.8 12.5 2.77
11:30 12.5 18.4 25.1 - - - 2.8 10.7 2.94
11:20 12.4 18.0 24.5 - - - 2.7 9.9 3.09
11:10 12.4 17.8 24.4 - - - 2.6 9.4 3.25
11:00 12.4 17.9 24.5 - - - 2.6 8.9 3.41
10:50 12.7 18.9 25.7 - - - 2.7 7.9 3.57
10:40 13.2 20.1 27.4 - - - 2.8 6.3 3.73
10:30 13.5 21.0 28.5 - - - 2.0 4.9 3.88
10:20 14.1 21.9 29.7 - - - 2.5 4.0 4.02
10:10 14.1 21.9 29.7 - - - 2.6 3.7 4.16
10:00 14.1 21.9 29.7 - - - 2.1 3.2 4.29
09:50 13.9 21.8 29.6 - - - 2.2 3.2 4.40
09:40 13.9 21.8 29.5 - - - 2.3 3.3 4.51
09:30 13.9 21.7 29.4 - - - 2.3 3.3 4.60
09:20 14.0 21.7 29.5 - - - 2.3 3.7 4.67
09:10 13.9 21.7 29.4 - - - 2.3 3.5 4.72
09:00 13.7 21.6 29.3 - - - 2.7 3.6 4.77
08:50 13.7 21.6 29.3 - - - 2.6 3.7 4.79
08:40 13.7 21.6 29.3 - - - 2.6 3.8 4.81
08:30 13.7 21.5 29.2 - - - 2.7 4.5 4.81
08:20 13.7 21.5 29.2 - - - 2.6 4.5 4.79
08:10 13.7 21.5 29.1 - - - 2.7 4.6 4.77
08:00 13.7 21.5 29.1 - - - 2.5 5.2 4.74
07:50 13.6 21.4 29.1 - - - 3.0 8.1 4.68
07:40 13.7 21.5 29.1 - - - 2.4 5.4 4.61
07:30 13.6 21.4 29.0 - - - 2.6 5.5 4.53
07:20 13.6 21.4 29.0 - - - 2.9 6.3 4.45
07:10 13.6 21.3 28.9 - - - 2.9 6.7 4.34
07:00 13.6 21.3 28.9 - - - 3.2 7.2 4.23
06:50 13.6 21.3 28.9 - - - 3.2 8.4 4.11
06:40 13.5 21.3 28.8 - - - 3.1 10.4 3.97
06:30 13.3 21.1 28.7 - - - 3.2 11.2 3.83
06:20 13.3 21.0 28.5 - - - 3.1 12.7 3.68
06:10 13.2 20.9 28.4 - - - 3.2 13.1 3.52
06:00 13.2 20.9 28.4 - - - 3.4 19.3 3.36
05:50 13.2 21.0 28.6 - - - 3.6 23.0 3.19
05:40 13.3 21.1 28.6 - - - 3.6 24.2 3.00
05:30 13.4 21.0 28.5 - - - 3.3 22.3 2.81
05:20 13.3 20.5 27.9 - - - 3.2 22.1 2.62
05:10 13.3 19.8 27.0 - - - 3.1 23.3 2.41
05:00 13.3 19.6 26.7 - - - 3.2 23.7 2.22
04:50 13.3 19.2 26.2 - - - 3.4 25.1 2.03
04:40 13.2 19.4 26.4 - - - 3.4 27.1 1.83
04:30 13.2 19.3 26.2 - - - 3.2 37.4 1.65
04:20 13.0 18.2 24.8 - - - 3.1 76.1 1.46
04:10 12.3 15.9 21.9 - - - 3.0 63.5 1.28
04:00 12.0 13.1 18.2 - - - 2.8 78.2 1.10
03:50 12.3 9.4 13.3 - - - 2.5 85.5 0.94
03:40 12.2 7.9 11.4 - - - 2.3 75.2 0.77
03:30 12.0 8.0 11.6 - - - 2.3 67.4 0.62
03:20 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.48
03:10 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.36
03:00 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.25
02:50 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.16
02:40 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.09
02:30 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.08
02:20 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.09
02:10 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.10
02:00 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.11
01:50 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.13
01:40 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.15
01:30 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.17
01:20 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.20
01:10 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.24
01:00 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.30
00:50 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.38
00:40 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.48
00:30 12.4 13.9 19.2 - - - 3.4 87.3 0.60
00:20 12.8 18.5 25.3 - - - 2.9 47.6 0.72
00:10 13.0 18.6 25.4 - - - 3.0 43.3 0.85
00:00 13.2 19.2 26.1 - - - 3.0 32.3 0.98
最大 14.3 22.3 30.2 - - - 5.4 87.3 4.81
最小 12.0 7.9 11.4 - - - 2.0 2.8 0.08
平均 13.3 20.3 27.5 - - - 3.1 14.4 2.69
取得時間

七つはぜ観測日2025年12月03日

取得時間
23:50 13.3 19.3 26.2 - - - 3.1 28.7 1.13
23:40 13.5 19.5 26.6 - - - 3.2 23.7 1.27
23:30 13.6 19.8 27.0 - - - 3.1 21.0 1.42
23:20 13.7 20.1 27.3 - - - 2.9 20.4 1.58
23:10 13.7 20.1 27.3 - - - 2.8 18.3 1.74
23:00 13.8 20.1 27.3 - - - 2.7 15.2 1.91
22:50 13.9 20.2 27.4 - - - 2.6 13.7 2.08
22:40 13.9 20.4 27.7 - - - 2.6 12.0 2.25
22:30 13.9 20.4 27.8 - - - 2.5 11.1 2.43
22:20 13.7 20.0 27.1 - - - 2.6 11.0 2.61
22:10 13.6 19.8 27.0 - - - 2.8 10.7 2.78
22:00 13.7 20.0 27.2 - - - 3.0 8.4 2.96
21:50 13.9 20.6 28.0 - - - 3.1 6.4 3.13
21:40 14.2 21.3 28.9 - - - 3.1 5.2 3.29
21:30 14.6 21.9 29.7 - - - 3.0 5.4 3.45
21:20 14.7 21.9 29.7 - - - 3.0 5.6 3.61
21:10 14.7 22.0 29.8 - - - 3.2 4.8 3.76
21:00 14.8 22.0 29.8 - - - 3.1 4.0 3.90
20:50 14.8 22.0 29.7 - - - 3.1 3.8 4.03
20:40 14.8 21.9 29.7 - - - 3.2 3.5 4.14
20:30 14.8 21.9 29.7 - - - 3.3 3.7 4.25
20:20 14.9 21.9 29.7 - - - 3.4 3.9 4.34
20:10 14.8 21.9 29.7 - - - 3.3 3.7 4.42
20:00 14.8 21.9 29.7 - - - 3.5 4.0 4.48
19:50 14.8 21.9 29.7 - - - 3.5 4.0 4.52
19:40 14.8 21.9 29.7 - - - 3.6 3.9 4.54
19:30 14.8 21.9 29.7 - - - 3.9 4.6 4.55
19:20 14.8 21.9 29.7 - - - 3.8 4.1 4.54
19:10 14.8 21.9 29.7 - - - 3.6 4.1 4.52
19:00 14.9 21.9 29.7 - - - 3.7 4.2 4.50
18:50 14.8 21.9 29.7 - - - 3.7 4.4 4.46
18:40 14.9 21.9 29.7 - - - 3.6 4.8 4.41
18:30 14.8 21.9 29.6 - - - 3.6 5.0 4.35
18:20 14.8 21.9 29.6 - - - 3.6 5.0 4.28
18:10 14.9 21.9 29.6 - - - 3.7 5.7 4.18
18:00 14.8 21.8 29.6 - - - 3.9 6.2 4.07
17:50 14.8 21.8 29.5 - - - 4.4 7.3 3.95
17:40 14.8 21.7 29.4 - - - 4.4 8.4 3.83
17:30 14.8 21.7 29.4 - - - 4.2 8.4 3.70
17:20 14.8 21.6 29.3 - - - 3.9 8.5 3.56
17:10 14.8 21.5 29.2 - - - 4.1 9.6 3.42
17:00 14.8 21.4 29.0 - - - 4.7 11.1 3.27
16:50 14.8 21.2 28.8 - - - 4.4 10.0 3.12
16:40 14.8 21.1 28.7 - - - 3.9 10.0 2.97
16:30 14.7 21.1 28.6 - - - 4.4 10.3 2.82
16:20 14.7 20.8 28.2 - - - 4.0 10.3 2.67
16:10 14.6 20.3 27.6 - - - 4.2 11.5 2.52
16:00 14.6 19.7 26.8 - - - 4.5 12.1 2.37
15:50 14.5 19.4 26.4 - - - 4.2 10.6 2.22
15:40 14.5 19.4 26.5 - - - 4.6 10.0 2.08
15:30 14.4 19.4 26.4 - - - 4.4 9.3 1.96
15:20 14.4 19.6 26.7 - - - 4.1 8.8 1.84
15:10 14.6 20.0 27.2 - - - 4.0 8.6 1.71
15:00 14.6 19.9 27.1 - - - 3.6 8.5 1.60
14:50 14.6 19.6 26.6 - - - 2.8 8.2 1.50
14:40 14.5 19.4 26.3 - - - 2.8 10.1 1.41
14:30 14.5 19.1 26.1 - - - 2.7 9.7 1.34
14:20 14.5 19.0 25.8 - - - 2.7 9.9 1.27
14:10 14.5 18.9 25.7 - - - 2.2 9.4 1.22
14:00 14.5 18.9 25.7 - - - 2.0 8.8 1.18
13:50 14.5 18.8 25.7 - - - 2.2 10.2 1.15
13:40 14.5 18.8 25.7 - - - 2.3 10.3 1.13
13:30 14.5 18.8 25.7 - - - 2.8 10.3 1.12
13:20 14.5 18.9 25.7 - - - 2.2 9.9 1.14
13:10 14.5 18.9 25.7 - - - 2.1 10.3 1.17
13:00 14.5 19.0 25.9 - - - 2.0 11.3 1.21
12:50 14.5 19.2 26.2 - - - 2.0 9.7 1.27
12:40 14.6 19.6 26.6 - - - 1.9 9.5 1.34
12:30 14.7 20.0 27.2 - - - 2.1 9.2 1.42
12:20 14.8 20.4 27.7 - - - 2.2 9.0 1.51
12:10 14.8 20.5 27.8 - - - 2.7 9.3 1.61
12:00 14.7 20.3 27.6 - - - 2.3 10.6 1.71
11:50 14.7 20.4 27.7 - - - 2.3 10.7 1.83
11:40 14.8 20.6 28.0 - - - 2.4 10.3 1.95
11:30 14.8 20.8 28.2 - - - 2.3 10.3 2.07
11:20 14.9 20.9 28.3 - - - 2.8 10.2 2.21
11:10 14.8 20.8 28.3 - - - 2.9 9.9 2.35
11:00 14.8 20.7 28.1 - - - 2.9 10.2 2.48
10:50 14.7 20.7 28.1 - - - 2.8 10.1 2.63
10:40 14.8 20.9 28.3 - - - 2.7 9.8 2.76
10:30 14.9 21.1 28.7 - - - 2.4 8.7 2.91
10:20 14.9 21.4 29.0 - - - 2.4 7.4 3.05
10:10 15.1 21.8 29.5 - - - 2.2 6.0 3.20
10:00 15.4 22.5 30.5 - - - 2.1 4.4 3.35
09:50 15.5 22.6 30.6 - - - 1.9 4.1 3.49
09:40 15.6 22.7 30.7 - - - 1.9 4.5 3.64
09:30 15.6 22.7 30.8 - - - 1.9 4.0 3.78
09:20 15.6 22.7 30.7 - - - 1.9 3.4 3.90
09:10 15.6 22.7 30.7 - - - 1.9 3.2 4.03
09:00 15.6 22.6 30.6 - - - 2.1 2.9 4.15
08:50 15.7 22.5 30.5 - - - 2.1 3.0 4.26
08:40 15.6 22.5 30.5 - - - 2.1 2.8 4.35
08:30 15.6 22.5 30.5 - - - 2.0 2.7 4.43
08:20 15.6 22.6 30.6 - - - 2.1 2.8 4.49
08:10 15.6 22.6 30.6 - - - 2.0 3.2 4.54
08:00 15.7 22.6 30.6 - - - 2.1 3.2 4.57
07:50 15.7 22.6 30.5 - - - 2.1 3.4 4.60
07:40 15.7 22.6 30.6 - - - 2.2 3.4 4.61
07:30 15.6 22.6 30.6 - - - 2.1 3.3 4.59
07:20 15.7 22.6 30.6 - - - 2.0 3.4 4.56
07:10 15.7 22.6 30.6 - - - 2.1 3.6 4.52
07:00 15.7 22.6 30.6 - - - 2.3 3.8 4.48
06:50 15.7 22.6 30.6 - - - 2.7 6.2 4.42
06:40 15.7 22.7 30.7 - - - 2.1 4.0 4.35
06:30 15.7 22.7 30.7 - - - 2.0 4.0 4.27
06:20 15.8 22.8 30.8 - - - 2.7 7.3 4.20
06:10 15.9 22.8 30.8 - - - 2.2 5.7 4.13
06:00 15.9 22.8 30.8 - - - 2.1 5.9 4.05
05:50 15.9 22.7 30.8 - - - 2.2 6.2 3.94
05:40 15.9 22.7 30.7 - - - 2.2 6.2 3.81
05:30 15.9 22.7 30.7 - - - 2.8 7.4 3.67
05:20 15.8 22.7 30.7 - - - 2.9 7.8 3.52
05:10 15.8 22.5 30.5 - - - 3.2 9.9 3.38
05:00 15.7 22.4 30.3 - - - 3.0 9.8 3.23
04:50 15.7 22.2 30.1 - - - 3.5 10.7 3.07
04:40 15.6 22.0 29.8 - - - 3.0 10.9 2.92
04:30 15.6 21.6 29.3 - - - 3.1 10.2 2.76
04:20 15.6 21.5 29.1 - - - 3.0 8.4 2.59
04:10 15.6 21.3 28.8 - - - 3.1 9.6 2.43
04:00 15.6 21.1 28.6 - - - 3.4 10.3 2.27
03:50 15.5 20.8 28.2 - - - 2.9 9.6 2.11
03:40 15.5 20.5 27.8 - - - 3.4 13.9 1.95
03:30 15.5 20.1 27.3 - - - 3.4 14.9 1.79
03:20 15.3 18.8 25.7 - - - 2.8 18.3 1.63
03:10 15.1 17.9 24.4 - - - 2.8 20.4 1.49
03:00 14.9 15.4 21.2 - - - 2.3 19.1 1.35
02:50 14.8 14.6 20.1 - - - 2.4 16.3 1.22
02:40 14.7 13.0 18.0 - - - 2.3 19.6 1.09
02:30 14.6 11.8 16.5 - - - 2.0 23.3 0.96
02:20 14.5 11.5 16.1 - - - 2.1 24.9 0.85
02:10 14.6 13.0 18.1 - - - 2.2 21.6 0.76
02:00 15.0 20.6 28.0 - - - 1.6 7.7 0.67
01:50 14.9 6.7 9.8 - - - 1.3 87.1 0.59
01:40 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.54
01:30 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.50
01:20 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.48
01:10 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.47
01:00 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.48
00:50 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.50
00:40 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.53
00:30 干出 干出 干出 - - - 干出 干出 0.57
00:20 15.3 21.1 28.6 - - - 3.2 14.1 0.63
00:10 15.4 20.9 28.4 - - - 2.3 9.6 0.69
00:00 15.5 20.9 28.4 - - - 1.8 8.9 0.76
最大 15.9 22.8 30.8 - - - 4.7 87.1 4.61
最小 13.3 6.7 9.8 - - - 1.3 2.7 0.47
平均 14.9 20.7 28.1 - - - 2.9 9.5 2.71
取得時間

七つはぜ観測日2025年12月02日

取得時間
23:50 15.5 20.8 28.2 - - - 1.9 8.5 0.84
23:40 15.6 20.8 28.3 - - - 2.2 8.8 0.94
23:30 15.6 20.9 28.4 - - - 2.5 8.7 1.04
23:20 15.7 21.1 28.6 - - - 2.5 7.8 1.15
23:10 15.7 21.2 28.8 - - - 2.4 7.3 1.27
23:00 15.7 21.4 29.0 - - - 2.5 6.3 1.39
22:50 15.8 21.4 29.1 - - - 2.5 6.4 1.51
22:40 15.8 21.4 29.1 - - - 2.5 6.2 1.64
22:30 15.8 21.4 29.0 - - - 2.5 6.0 1.78
22:20 15.9 21.3 28.8 - - - 2.3 6.0 1.92
22:10 15.9 21.1 28.6 - - - 2.4 5.5 2.07
22:00 15.9 21.0 28.5 - - - 2.6 5.7 2.22
21:50 16.0 21.3 28.9 - - - 2.4 5.2 2.37
21:40 15.9 21.4 29.0 - - - 2.4 3.6 2.52
21:30 15.9 21.4 29.0 - - - 2.6 3.3 2.67
21:20 15.9 21.4 29.0 - - - 2.7 3.1 2.82
21:10 15.7 21.3 28.9 - - - 2.7 2.9 2.96
21:00 15.7 21.3 28.8 - - - 2.7 2.8 3.11
20:50 15.7 21.3 28.8 - - - 2.8 2.8 3.25
20:40 15.7 21.4 29.0 - - - 2.8 2.7 3.38
20:30 15.7 21.5 29.2 - - - 2.7 2.5 3.51
20:20 15.7 21.7 29.4 - - - 2.7 2.4 3.64
20:10 15.7 21.9 29.6 - - - 2.5 2.2 3.77
20:00 15.9 22.3 30.2 - - - 2.4 2.0 3.89
19:50 16.1 22.6 30.6 - - - 2.4 2.2 4.00
19:40 16.1 22.6 30.6 - - - 2.5 2.1 4.09
19:30 16.1 22.6 30.6 - - - 2.4 2.1 4.18
19:20 16.2 22.6 30.6 - - - 2.4 2.1 4.26
19:10 16.2 22.7 30.7 - - - 2.2 1.8 4.33
19:00 16.2 22.7 30.7 - - - 2.0 1.9 4.39
18:50 16.3 22.7 30.7 - - - 2.1 1.8 4.44
18:40 16.3 22.7 30.7 - - - 2.2 1.9 4.48
18:30 16.3 22.7 30.7 - - - 2.0 1.9 4.49
18:20 16.3 22.7 30.7 - - - 3.8 6.3 4.49
18:10 16.3 22.7 30.7 - - - 2.0 2.1 4.47
18:00 16.3 22.7 30.8 - - - 3.4 6.2 4.44
17:50 16.3 22.7 30.8 - - - 3.3 7.1 4.39
17:40 16.3 22.7 30.8 - - - 2.6 2.8 4.34
17:30 16.3 22.7 30.8 - - - 2.7 3.1 4.27
17:20 16.3 22.7 30.8 - - - 3.0 3.8 4.20
17:10 16.3 22.7 30.8 - - - 3.3 4.2 4.11
17:00 16.1 22.5 30.5 - - - 3.7 3.8 4.02
16:50 16.2 22.4 30.4 - - - 3.7 3.8 3.92
16:40 16.2 22.3 30.2 - - - 3.7 4.4 3.81
16:30 16.2 22.2 30.1 - - - 3.4 4.0 3.70
16:20 16.2 22.0 29.8 - - - 3.5 3.6 3.60
16:10 16.2 21.7 29.4 - - - 4.5 4.6 3.49
16:00 16.2 21.4 29.0 - - - 3.8 3.9 3.37
15:50 16.1 21.1 28.7 - - - 4.9 5.2 3.26
15:40 16.1 21.0 28.4 - - - 4.7 4.8 3.13
15:30 16.1 20.8 28.3 - - - 4.7 5.5 2.99
15:20 16.1 20.7 28.2 - - - 4.9 6.5 2.84
15:10 16.1 20.6 28.0 - - - 4.1 6.0 2.68
15:00 16.1 20.5 27.8 - - - 4.7 6.6 2.53
14:50 16.1 20.4 27.7 - - - 4.1 6.2 2.38
14:40 16.1 20.3 27.6 - - - 4.5 5.6 2.23
14:30 16.2 20.4 27.7 - - - 4.2 5.6 2.10
14:20 16.3 21.0 28.6 - - - 4.4 6.9 1.98
14:10 16.4 21.3 28.8 - - - 4.4 7.6 1.87
14:00 16.5 21.4 29.0 - - - 3.3 6.7 1.76
13:50 16.5 21.3 28.9 - - - 3.3 7.0 1.68
13:40 16.6 21.1 28.7 - - - 2.7 6.6 1.59
13:30 16.6 20.7 28.1 - - - 2.0 5.9 1.52
13:20 16.6 20.7 28.2 - - - 1.9 6.3 1.46
13:10 16.4 20.8 28.2 - - - 1.7 6.0 1.40
13:00 16.4 20.5 27.8 - - - 1.6 6.3 1.37
12:50 16.4 20.7 28.1 - - - 1.8 5.1 1.34
12:40 16.3 21.0 28.5 - - - 1.6 3.3 1.32
12:30 16.2 21.0 28.5 - - - 1.9 3.7 1.32
12:20 16.2 21.0 28.5 - - - 2.5 5.3 1.33
12:10 16.2 21.0 28.5 - - - 1.6 4.0 1.35
12:00 16.2 21.1 28.6 - - - 1.6 4.1 1.37
11:50 16.1 21.2 28.7 - - - 1.5 4.3 1.41
11:40 16.0 21.2 28.7 - - - 1.6 4.9 1.47
11:30 16.0 21.2 28.8 - - - 1.6 4.9 1.53
11:20 15.9 21.2 28.8 - - - 1.7 5.0 1.60
11:10 15.8 21.1 28.7 - - - 1.6 5.8 1.67
11:00 15.8 21.0 28.5 - - - 1.6 5.3 1.76
10:50 15.8 20.9 28.4 - - - 2.0 6.0 1.85
10:40 15.6 20.6 28.0 - - - 2.0 5.7 1.95
10:30 15.5 20.4 27.7 - - - 2.0 5.6 2.06
10:20 15.4 20.3 27.5 - - - 2.0 5.7 2.18
10:10 15.2 20.2 27.5 - - - 2.1 6.5 2.30
10:00 15.2 20.4 27.7 - - - 2.0 4.9 2.43
09:50 15.3 20.4 27.7 - - - 2.2 4.0 2.56
09:40 15.3 20.4 27.7 - - - 2.0 3.9 2.69
09:30 15.3 20.4 27.7 - - - 2.0 3.9 2.82
09:20 15.3 20.5 27.9 - - - 2.1 3.8 2.95
09:10 15.3 20.7 28.1 - - - 2.2 3.6 3.08
09:00 15.4 21.1 28.6 - - - 2.1 3.2 3.21
08:50 15.5 21.4 29.0 - - - 2.1 2.8 3.34
08:40 15.6 21.8 29.5 - - - 2.1 2.6 3.47
08:30 15.7 22.0 29.9 - - - 2.1 2.5 3.59
08:20 16.0 22.6 30.5 - - - 2.1 2.5 3.71
08:10 16.1 22.6 30.6 - - - 2.0 2.6 3.82
08:00 16.1 22.6 30.6 - - - 1.9 2.6 3.93
07:50 16.0 22.6 30.6 - - - 2.0 2.2 4.02
07:40 16.0 22.6 30.5 - - - 1.9 2.4 4.11
07:30 16.0 22.5 30.5 - - - 2.0 2.2 4.19
07:20 16.0 22.6 30.5 - - - 2.1 2.4 4.26
07:10 16.0 22.6 30.6 - - - 2.0 1.9 4.33
07:00 16.1 22.6 30.6 - - - 2.1 2.2 4.38
06:50 16.1 22.6 30.6 - - - 2.1 2.4 4.42
06:40 16.1 22.6 30.6 - - - 2.1 2.3 4.45
06:30 16.1 22.6 30.6 - - - 2.4 2.9 4.46
06:20 16.1 22.6 30.6 - - - 2.1 2.3 4.46
06:10 16.1 22.6 30.6 - - - 1.9 2.4 4.45
06:00 16.1 22.6 30.6 - - - 2.0 2.6 4.43
05:50 16.1 22.7 30.7 - - - 2.3 2.9 4.39
05:40 16.2 22.7 30.7 - - - 2.1 2.9 4.34
05:30 16.1 22.7 30.7 - - - 1.9 3.0 4.27
05:20 16.2 22.7 30.7 - - - 2.3 3.4 4.19
05:10 16.1 22.7 30.7 - - - 2.7 4.5 4.11
05:00 16.1 22.6 30.6 - - - 2.9 4.8 4.01
04:50 16.0 22.4 30.4 - - - 2.8 4.2 3.91
04:40 15.9 22.4 30.3 - - - 3.0 4.5 3.79
04:30 15.8 22.2 30.0 - - - 3.5 5.7 3.66
04:20 15.8 22.0 29.8 - - - 3.3 5.6 3.53
04:10 15.8 21.9 29.7 - - - 3.8 6.8 3.40
04:00 15.8 21.9 29.7 - - - 3.2 7.0 3.26
03:50 15.8 21.8 29.6 - - - 2.8 5.6 3.12
03:40 15.8 21.7 29.4 - - - 3.5 6.1 2.98
03:30 15.7 21.2 28.8 - - - 3.7 6.3 2.83
03:20 15.7 20.9 28.3 - - - 3.3 5.7 2.68
03:10 15.7 20.6 28.0 - - - 3.1 5.5 2.52
03:00 15.7 20.3 27.6 - - - 3.2 5.5 2.37
02:50 15.7 20.1 27.3 - - - 3.7 7.0 2.21
02:40 15.7 19.8 26.9 - - - 3.8 10.6 2.06
02:30 15.7 19.6 26.6 - - - 4.5 13.6 1.91
02:20 15.6 19.4 26.4 - - - 5.9 16.5 1.77
02:10 15.4 18.3 25.0 - - - 4.9 11.3 1.63
02:00 15.2 17.4 23.7 - - - 4.3 11.7 1.51
01:50 15.1 16.8 23.0 - - - 3.6 10.5 1.40
01:40 15.0 16.7 22.9 - - - 3.4 10.9 1.30
01:30 15.1 17.7 24.2 - - - 3.4 10.2 1.22
01:20 15.4 20.3 27.6 - - - 3.8 9.0 1.14
01:10 15.4 20.0 27.2 - - - 3.8 9.6 1.07
01:00 15.5 19.5 26.6 - - - 3.5 8.7 1.01
00:50 15.6 19.4 26.4 - - - 3.8 9.2 0.96
00:40 15.6 19.4 26.4 - - - 3.3 8.3 0.92
00:30 15.4 17.6 24.1 - - - 2.8 12.4 0.90
00:20 15.4 16.4 22.5 - - - 2.7 13.9 0.88
