状況: 稼働中 60分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
大牟田沖観測日2025年12月04日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 13.0 | 21.6 | 29.3 | 3.0 | 3.5 |
| 22:00 | 14.4 | 22.5 | 30.5 | 2.7 | 2.5 |
| 21:00 | 14.6 | 22.7 | 30.7 | 3.0 | 2.2 |
| 20:00 | 14.6 | 22.7 | 30.7 | 2.5 | 2.6 |
| 19:00 | 14.6 | 22.7 | 30.7 | 2.7 | 3.3 |
| 18:00 | 14.7 | 22.6 | 30.6 | 3.1 | 3.8 |
| 17:00 | 13.8 | 22.0 | 29.8 | 4.1 | 4.4 |
| 16:00 | 13.1 | 21.4 | 29.1 | 3.1 | 5.3 |
| 15:00 | 12.8 | 21.0 | 28.5 | 2.0 | 4.4 |
| 14:00 | 12.8 | 20.9 | 28.4 | 2.9 | 4.9 |
| 13:00 | 12.9 | 21.1 | 28.6 | 2.9 | 5.3 |
| 12:00 | 12.9 | 21.1 | 28.6 | 2.2 | 6.4 |
| 11:00 | 12.9 | 21.1 | 28.6 | 2.9 | 6.7 |
| 10:00 | 14.5 | 22.4 | 30.3 | 2.0 | 2.6 |
| 09:00 | 14.7 | 22.5 | 30.5 | 2.4 | 2.6 |
| 08:00 | 14.7 | 22.5 | 30.5 | 2.3 | 3.6 |
| 07:00 | 14.7 | 22.5 | 30.4 | 2.7 | 4.9 |
| 06:00 | 14.5 | 22.3 | 30.2 | 2.8 | 6.4 |
| 05:00 | 13.8 | 22.3 | 30.2 | 2.9 | 16.4 |
| 04:00 | 12.7 | 20.5 | 27.8 | 3.3 | 29.1 |
| 03:00 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 02:00 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 01:00 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 00:00 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | 2.4 | 37.5 |
| 最大 | 14.7 | 22.7 | 30.7 | 4.1 | 37.5 |
| 最小 | 12.7 | 15.1 | 20.8 | 2.0 | 2.2 |
| 平均 | 13.8 | 21.6 | 29.3 | 2.8 | 7.5 |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2025年12月03日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 13.5 | 21.0 | 28.5 | 3.3 | 6.6 |
| 22:00 | 14.2 | 22.3 | 30.2 | 2.9 | 4.8 |
| 21:00 | 14.5 | 22.6 | 30.5 | 2.7 | 4.0 |
| 20:00 | 15.1 | 23.0 | 31.1 | 2.1 | 3.2 |
| 19:00 | 15.3 | 22.9 | 30.9 | 2.2 | 3.3 |
| 18:00 | 15.3 | 23.0 | 31.1 | 2.2 | 4.7 |
| 17:00 | 14.9 | 22.7 | 30.7 | 2.9 | 10.8 |
| 16:00 | 14.8 | 22.2 | 30.1 | 3.4 | 15.3 |
| 15:00 | 14.8 | 21.5 | 29.2 | 3.3 | 18.3 |
| 14:00 | 14.5 | 21.0 | 28.5 | 2.6 | 18.6 |
| 13:00 | 14.4 | 21.0 | 28.5 | 2.4 | 8.1 |
| 12:00 | 14.8 | 21.5 | 29.1 | 2.6 | 5.1 |
| 11:00 | 15.2 | 22.6 | 30.6 | 2.2 | 3.9 |
| 10:00 | 15.4 | 22.9 | 31.0 | 1.7 | 4.5 |
| 09:00 | 15.7 | 22.9 | 31.0 | 1.7 | 2.9 |
| 08:00 | 15.8 | 23.0 | 31.1 | 1.6 | 3.9 |
| 07:00 | 16.0 | 23.0 | 31.1 | 1.7 | 5.4 |
| 06:00 | 16.0 | 23.0 | 31.1 | 1.7 | 4.1 |
| 05:00 | 16.0 | 22.9 | 31.0 | 1.8 | 4.8 |
| 04:00 | 16.1 | 22.8 | 30.9 | 2.3 | 5.2 |
| 03:00 | 15.7 | 21.8 | 29.5 | 2.3 | 9.0 |
| 02:00 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 01:00 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 00:00 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 |
| 最大 | 16.1 | 23.0 | 31.1 | 3.4 | 18.6 |
| 最小 | 13.5 | 21.0 | 28.5 | 1.6 | 2.9 |
| 平均 | 15.1 | 22.4 | 30.3 | 2.4 | 7.0 |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2025年12月02日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 15.8 | 21.4 | 29.0 | 2.7 | 3.6 |
| 22:00 | 16.1 | 21.9 | 29.6 | 2.5 | 3.0 |
| 21:00 | 16.0 | 22.1 | 30.0 | 2.8 | 2.2 |
| 20:00 | 16.2 | 22.7 | 30.7 | 2.6 | 1.7 |
| 19:00 | 16.3 | 22.9 | 31.0 | 1.7 | 1.2 |
| 18:00 | 16.4 | 22.9 | 31.0 | 1.9 | 1.3 |
| 17:00 | 16.5 | 22.9 | 31.0 | 2.1 | 1.5 |
| 16:00 | 16.6 | 22.9 | 30.9 | 2.5 | 2.2 |
| 15:00 | 16.6 | 22.3 | 30.2 | 2.9 | 2.1 |
| 14:00 | 16.5 | 22.0 | 29.8 | 2.0 | 2.3 |
| 13:00 | 16.4 | 21.5 | 29.2 | 1.3 | 2.0 |
| 12:00 | 16.2 | 21.4 | 29.1 | 1.4 | 2.2 |
| 11:00 | 15.8 | 21.7 | 29.4 | 1.4 | 2.4 |
| 10:00 | 15.6 | 21.8 | 29.6 | 2.1 | 2.5 |
| 09:00 | 15.7 | 22.2 | 30.0 | 1.9 | 1.9 |
| 08:00 | 16.2 | 22.9 | 31.0 | 1.6 | 1.6 |
| 07:00 | 16.3 | 23.0 | 31.1 | 1.5 | 1.3 |
| 06:00 | 16.4 | 23.0 | 31.1 | 1.5 | 1.6 |
| 05:00 | 16.4 | 23.0 | 31.1 | 1.6 | 2.1 |
| 04:00 | 16.4 | 22.9 | 31.0 | 1.6 | 2.6 |
| 03:00 | 16.1 | 22.5 | 30.5 | 2.6 | 2.6 |
| 02:00 | 16.0 | 21.9 | 29.6 | 2.5 | 3.2 |
| 01:00 | 15.9 | 21.4 | 29.0 | 1.9 | 2.9 |
| 00:00 | 15.8 | 19.8 | 27.0 | 2.0 | 3.3 |
| 最大 | 16.6 | 23.0 | 31.1 | 2.9 | 3.6 |
| 最小 | 15.6 | 19.8 | 27.0 | 1.3 | 1.2 |
| 平均 | 16.2 | 22.2 | 30.1 | 2.0 | 2.2 |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2025年12月01日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 16.0 | 21.2 | 28.8 | 2.3 | 3.2 |
| 22:00 | 16.2 | 21.5 | 29.1 | 2.4 | 2.7 |
| 21:00 | 16.2 | 21.6 | 29.3 | 2.5 | 2.4 |
| 20:00 | 16.2 | 22.2 | 30.0 | 2.7 | 1.4 |
| 19:00 | 16.4 | 22.5 | 30.4 | 2.6 | 1.2 |
| 18:00 | 16.5 | 22.9 | 31.0 | 1.5 | 0.7 |
| 17:00 | 16.5 | 22.9 | 31.0 | 1.8 | 0.8 |
| 16:00 | 16.6 | 22.9 | 31.0 | 2.1 | 1.3 |
| 15:00 | 16.7 | 22.4 | 30.3 | 2.8 | 1.5 |
| 14:00 | 16.3 | 22.0 | 29.8 | 1.8 | 1.5 |
| 13:00 | 16.0 | 21.5 | 29.2 | 1.8 | 1.9 |
| 12:00 | 15.8 | 21.4 | 29.0 | 1.6 | 2.0 |
| 11:00 | 15.5 | 21.3 | 28.9 | 1.8 | 2.2 |
| 10:00 | 15.4 | 21.4 | 29.1 | 1.7 | 2.3 |
| 09:00 | 15.3 | 21.6 | 29.2 | 1.8 | 2.0 |
| 08:00 | 15.4 | 21.9 | 29.7 | 2.3 | 1.7 |
| 07:00 | 15.6 | 22.2 | 30.1 | 2.4 | 1.5 |
| 06:00 | 15.9 | 22.7 | 30.7 | 1.8 | 1.1 |
| 05:00 | 16.2 | 22.9 | 31.0 | 2.2 | 1.3 |
| 04:00 | 16.2 | 22.9 | 31.0 | 2.2 | 1.5 |
| 03:00 | 16.0 | 22.6 | 30.6 | 2.7 | 1.7 |
| 02:00 | 15.6 | 21.8 | 29.5 | 3.1 | 2.1 |
| 01:00 | 15.3 | 21.4 | 29.1 | 2.6 | 2.1 |
| 00:00 | 15.4 | 21.4 | 29.0 | 2.3 | 2.2 |
| 最大 | 16.7 | 22.9 | 31.0 | 3.1 | 3.2 |
| 最小 | 15.3 | 21.2 | 28.8 | 1.5 | 0.7 |
| 平均 | 16.0 | 22.0 | 29.9 | 2.2 | 1.8 |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2025年11月30日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 15.6 | 21.3 | 28.9 | 2.2 | 2.3 |
| 22:00 | 15.6 | 21.3 | 29.0 | 2.6 | 2.3 |
| 21:00 | 15.6 | 21.3 | 28.9 | 2.8 | 2.5 |
| 20:00 | 15.6 | 21.6 | 29.3 | 2.5 | 1.8 |
| 19:00 | 15.9 | 22.1 | 30.0 | 3.6 | 1.4 |
| 18:00 | 16.1 | 22.1 | 29.9 | 3.5 | 1.2 |
| 17:00 | 16.2 | 22.7 | 30.7 | 2.8 | 0.9 |
| 16:00 | 16.2 | 22.8 | 30.9 | 2.0 | 0.9 |
| 15:00 | 16.2 | 22.7 | 30.7 | 2.7 | 1.2 |
| 14:00 | 16.0 | 22.0 | 29.7 | 2.3 | 1.3 |
| 13:00 | 15.5 | 21.6 | 29.2 | 1.7 | 1.4 |
| 12:00 | 15.2 | 21.5 | 29.1 | 1.1 | 1.5 |
| 11:00 | 14.8 | 21.3 | 28.9 | 1.4 | 1.8 |
| 10:00 | 14.6 | 21.3 | 28.8 | 1.8 | 1.9 |
| 09:00 | 14.6 | 21.4 | 29.0 | 1.7 | 3.0 |
| 08:00 | 14.5 | 21.3 | 28.9 | 2.3 | 1.8 |
| 07:00 | 14.1 | 21.3 | 28.9 | 2.8 | 1.6 |
| 06:00 | 14.2 | 21.6 | 29.3 | 2.3 | 1.2 |
| 05:00 | 14.7 | 21.8 | 29.5 | 2.8 | 1.3 |
| 04:00 | 14.2 | 21.5 | 29.2 | 2.7 | 1.3 |
| 03:00 | 14.5 | 21.5 | 29.1 | 3.5 | 1.4 |
| 02:00 | 14.4 | 21.2 | 28.8 | 3.1 | 1.4 |
| 01:00 | 14.8 | 21.6 | 29.3 | 2.9 | 1.1 |
| 00:00 | 14.3 | 21.2 | 28.8 | 2.1 | 1.7 |
| 最大 | 16.2 | 22.8 | 30.9 | 3.6 | 3.0 |
| 最小 | 14.1 | 21.2 | 28.8 | 1.1 | 0.9 |
| 平均 | 15.1 | 21.7 | 29.4 | 2.5 | 1.6 |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2025年11月29日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 14.6 | 20.7 | 28.1 | 2.8 | 2.2 |
| 22:00 | 14.3 | 20.3 | 27.6 | 2.9 | 2.2 |
| 21:00 | 14.6 | 20.6 | 28.0 | 2.9 | 2.3 |
| 20:00 | 14.8 | 21.0 | 28.5 | 2.7 | 2.0 |
| 19:00 | 15.2 | 21.6 | 29.2 | 2.9 | 1.5 |
| 18:00 | 15.6 | 22.0 | 29.8 | 2.8 | 1.1 |
| 17:00 | 15.7 | 22.1 | 29.9 | 2.5 | 0.9 |
| 16:00 | 15.6 | 22.0 | 29.8 | 2.9 | 1.0 |
| 15:00 | 15.7 | 22.0 | 29.8 | 2.4 | 1.1 |
| 14:00 | 15.4 | 21.8 | 29.5 | 1.8 | 1.1 |
| 13:00 | 14.9 | 21.6 | 29.3 | 1.7 | 1.2 |
| 12:00 | 14.8 | 21.5 | 29.1 | 1.4 | 1.3 |
| 11:00 | 14.7 | 21.4 | 29.1 | 1.3 | 1.6 |
| 10:00 | 13.3 | 20.6 | 27.9 | 1.3 | 1.9 |
| 09:00 | 12.9 | 20.4 | 27.7 | 2.0 | 2.2 |
| 08:00 | 13.0 | 20.5 | 27.8 | 2.4 | 2.2 |
| 07:00 | 13.5 | 20.5 | 27.9 | 2.8 | 3.5 |
| 06:00 | 13.7 | 20.6 | 28.0 | 2.1 | 2.0 |
| 05:00 | 12.8 | 20.0 | 27.2 | 2.8 | 2.0 |
| 04:00 | 12.8 | 20.0 | 27.2 | 2.6 | 2.0 |
| 03:00 | 12.8 | 19.9 | 27.1 | 2.7 | 2.2 |
| 02:00 | 12.7 | 19.7 | 26.8 | 2.6 | 2.2 |
| 01:00 | 12.9 | 19.8 | 26.9 | 2.9 | 2.3 |
| 00:00 | 13.9 | 20.4 | 27.7 | 3.0 | 2.0 |
| 最大 | 15.7 | 22.1 | 29.9 | 3.0 | 3.5 |
| 最小 | 12.7 | 19.7 | 26.8 | 1.3 | 0.9 |
| 平均 | 14.2 | 20.9 | 28.3 | 2.4 | 1.8 |
| 取得時間 | |||||
大牟田沖観測日2025年11月28日
| 取得時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 14.2 | 20.3 | 27.6 | 3.4 | 2.3 |
| 22:00 | 13.8 | 19.4 | 26.5 | 3.4 | 2.9 |
| 21:00 | 13.7 | 19.0 | 25.9 | 3.0 | 2.9 |
| 20:00 | 13.9 | 18.9 | 25.8 | 3.0 | 3.0 |
| 19:00 | 14.1 | 19.0 | 25.9 | 2.8 | 3.1 |
| 18:00 | 14.5 | 20.4 | 27.7 | 2.8 | 2.3 |
| 17:00 | 14.7 | 21.0 | 28.5 | 2.8 | 2.0 |
| 16:00 | 15.5 | 22.1 | 29.9 | 3.2 | 1.5 |
| 15:00 | 15.7 | 22.2 | 30.1 | 2.1 | 1.2 |
| 14:00 | 15.8 | 22.4 | 30.4 | 1.8 | 1.0 |
| 13:00 | 15.8 | 22.5 | 30.4 | 1.7 | 1.0 |
| 12:00 | 15.6 | 22.4 | 30.3 | 1.9 | 1.3 |
| 11:00 | 15.1 | 22.1 | 29.9 | 2.5 | 2.6 |
| 10:00 | 14.5 | 21.6 | 29.3 | 2.1 | 1.9 |
| 09:00 | 14.0 | 21.1 | 28.7 | 2.2 | 2.0 |
| 08:00 | 13.8 | 20.6 | 28.0 | 2.4 | 2.5 |
| 07:00 | 13.8 | 20.5 | 27.9 | 2.5 | 2.2 |
| 06:00 | 13.9 | 20.6 | 28.0 | 2.2 | 2.3 |
| 05:00 | 14.1 | 21.2 | 28.7 | 3.2 | 2.2 |
| 04:00 | 15.0 | 22.0 | 29.8 | 2.5 | 2.2 |
| 03:00 | 15.5 | 22.3 | 30.2 | 2.7 | 1.6 |
| 02:00 | 15.8 | 22.5 | 30.5 | 2.8 | 1.5 |
| 01:00 | 15.9 | 22.6 | 30.6 | 2.8 | 1.5 |
| 00:00 | 16.0 | 22.6 | 30.6 | 3.1 | 1.8 |
| 最大 | 16.0 | 22.6 | 30.6 | 3.4 | 3.1 |
| 最小 | 13.7 | 18.9 | 25.8 | 1.7 | 1.0 |
| 平均 | 14.8 | 21.2 | 28.8 | 2.6 | 2.0 |
| 取得時間 | |||||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。

