状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

大牟田観測日2025年12月04日

取得時間
23:50 14.3 22.7 30.7 3.2 2.5
23:40 14.2 22.6 30.6 3.4 3.8
23:30 14.2 22.6 30.6 3.0 2.6
23:20 14.2 22.6 30.6 3.0 2.7
23:10 14.2 22.6 30.6 3.2 2.7
23:00 14.1 22.6 30.6 2.8 2.4
22:50 14.2 22.6 30.6 3.0 2.5
22:40 14.3 22.6 30.6 3.1 2.6
22:30 14.3 22.6 30.6 3.0 2.8
22:20 14.3 22.6 30.6 3.2 2.9
22:10 14.3 22.6 30.6 3.1 2.9
22:00 14.4 22.7 30.7 3.2 3.6
21:50 14.4 22.7 30.7 3.1 3.0
21:40 14.5 22.7 30.7 3.2 3.0
21:30 14.5 22.7 30.7 3.2 3.2
21:20 14.4 22.7 30.7 3.0 3.5
21:10 14.4 22.7 30.7 3.4 3.8
21:00 14.5 22.7 30.7 3.4 3.9
20:50 14.5 22.7 30.8 3.4 3.4
20:40 14.4 22.7 30.8 3.1 3.6
20:30 14.4 22.7 30.8 2.9 3.3
20:20 14.5 22.7 30.8 2.9 3.3
20:10 14.4 22.7 30.7 2.9 3.2
20:00 14.4 22.7 30.7 3.0 3.0
19:50 14.2 22.6 30.6 3.0 3.0
19:40 14.6 22.8 30.8 2.5 2.4
19:30 14.6 22.8 30.8 2.3 2.4
19:20 14.6 22.8 30.8 2.3 2.4
19:10 14.7 22.8 30.8 2.3 2.3
19:00 14.7 22.8 30.8 2.3 2.5
18:50 14.6 22.7 30.8 2.4 2.5
18:40 14.6 22.7 30.8 2.3 2.6
18:30 14.6 22.7 30.8 2.5 2.8
18:20 14.6 22.7 30.8 2.5 2.9
18:10 14.6 22.8 30.8 2.5 3.0
18:00 14.7 22.8 30.8 2.6 3.4
17:50 14.4 22.6 30.6 3.0 4.2
17:40 14.2 22.5 30.5 3.2 4.4
17:30 13.3 22.0 29.8 3.4 9.6
17:20 13.4 22.0 29.9 3.6 8.6
17:10 13.4 22.0 29.8 3.7 11.2
17:00 13.4 22.0 29.8 3.7 11.5
16:50 13.3 22.0 29.7 3.5 11.7
16:40 13.3 21.9 29.7 3.7 12.6
16:30 13.3 21.9 29.7 3.4 12.5
16:20 13.3 22.0 29.8 3.3 12.8
16:10 13.4 22.0 29.8 3.2 14.3
16:00 13.4 22.0 29.8 3.3 15.4
15:50 13.3 22.0 29.8 3.2 30.7
15:40 13.3 22.0 29.8 2.9 25.4
15:30 13.3 22.0 29.8 2.9 26.3
15:20 13.3 22.0 29.7 2.8 28.3
15:10 13.3 21.9 29.7 2.6 29.7
15:00 13.3 22.0 29.7 2.6 32.0
14:50 13.3 22.0 29.8 2.5 30.2
14:40 13.3 22.0 29.8 2.8 34.8
14:30 13.3 22.1 29.9 2.9 31.1
14:20 13.3 22.1 29.9 2.6 21.2
14:10 13.4 22.2 30.0 2.6 16.8
14:00 13.5 22.2 30.1 2.4 13.1
13:50 13.5 22.2 30.1 2.6 9.5
13:40 13.6 22.2 30.1 2.5 8.0
13:30 13.5 22.2 30.0 2.5 7.4
13:20 13.5 22.2 30.0 2.8 11.6
13:10 13.6 22.2 30.0 2.8 7.6
13:00 13.6 22.2 30.0 2.5 7.3
12:50 13.6 22.2 30.0 2.7 7.6
12:40 13.6 22.2 30.0 2.7 8.0
12:30 13.6 22.2 30.0 2.6 7.8
12:20 13.6 22.2 30.1 2.6 7.9
12:10 13.6 22.2 30.0 2.4 7.5
12:00 13.6 22.2 30.0 2.4 7.9
11:50 13.6 22.2 30.0 2.3 7.9
11:40 13.6 22.2 30.1 2.3 8.2
11:30 13.7 22.2 30.1 2.4 7.7
11:20 13.6 22.2 30.1 2.5 8.2
11:10 13.6 22.2 30.1 2.4 8.6
11:00 13.5 22.2 30.0 2.2 8.4
10:50 13.6 22.2 30.0 2.2 9.2
10:40 13.4 22.0 29.9 1.9 9.9
10:30 13.4 22.1 29.9 2.4 11.0
10:20 13.3 22.0 29.8 2.5 11.6
10:10 13.1 21.9 29.6 2.2 13.1
10:00 13.0 21.8 29.5 2.1 13.4
09:50 13.0 21.8 29.5 2.0 13.2
09:40 13.7 22.2 30.1 2.1 10.8
09:30 13.7 22.3 30.2 2.4 12.0
09:20 13.8 22.3 30.2 2.0 9.0
09:10 13.5 22.2 30.0 2.2 10.7
09:00 13.6 22.2 30.1 2.4 11.2
08:50 13.6 22.2 30.1 2.4 12.0
08:40 14.0 22.4 30.4 2.2 10.0
08:30 13.8 22.3 30.2 2.5 11.3
08:20 13.4 22.0 29.8 2.4 12.0
08:10 13.4 22.0 29.8 2.2 11.5
08:00 13.7 22.2 30.1 2.2 10.3
07:50 13.7 22.2 30.1 2.2 10.6
07:40 13.8 22.3 30.2 2.2 10.8
07:30 14.2 22.5 30.4 2.3 9.0
07:20 14.2 22.5 30.5 2.2 9.8
07:10 14.3 22.5 30.5 2.4 10.7
07:00 14.4 22.5 30.5 2.4 11.9
06:50 14.5 22.6 30.6 2.3 9.9
06:40 14.5 22.6 30.6 2.3 9.9
06:30 14.4 22.6 30.5 2.1 5.7
06:20 14.4 22.6 30.6 2.2 7.2
06:10 14.6 22.6 30.6 2.1 7.8
06:00 14.5 22.6 30.6 2.2 8.8
05:50 14.4 22.5 30.5 2.4 16.8
05:40 14.2 22.5 30.4 2.7 13.0
05:30 14.1 22.5 30.4 2.7 15.7
05:20 13.8 22.4 30.3 2.9 21.6
05:10 13.5 22.4 30.3 3.0 28.5
05:00 12.9 22.2 30.0 3.3 47.8
04:50 12.5 22.0 29.8 3.3 57.8
04:40 12.2 21.9 29.6 3.4 64.3
04:30 12.0 21.8 29.6 3.5 68.8
04:20 11.7 21.7 29.4 3.7 82.2
04:10 11.7 21.8 29.5 3.5 80.8
04:00 11.6 22.0 29.8 3.6 94.2
03:50 11.5 22.1 30.0 4.2 137.3
03:40 10.8 20.0 27.2 3.0 61.0
03:30 9.7 4.8 7.4 1.9 119.4
03:20 干出 干出 干出 干出 干出
03:10 干出 干出 干出 干出 干出
03:00 干出 干出 干出 干出 干出
02:50 干出 干出 干出 干出 干出
02:40 干出 干出 干出 干出 干出
02:30 干出 干出 干出 干出 干出
02:20 干出 干出 干出 干出 干出
02:10 干出 干出 干出 干出 干出
02:00 干出 干出 干出 干出 干出
01:50 干出 干出 干出 干出 干出
01:40 干出 干出 干出 干出 干出
01:30 干出 干出 干出 干出 干出
01:20 干出 干出 干出 干出 干出
01:10 干出 干出 干出 干出 干出
01:00 干出 干出 干出 干出 干出
00:50 干出 干出 干出 干出 干出
00:40 干出 干出 干出 干出 干出
00:30 干出 干出 干出 干出 干出
00:20 干出 干出 干出 干出 干出
00:10 12.9 9.5 13.5 2.4 140.4
00:00 13.5 22.0 29.9 3.6 130.7
最大 14.7 22.8 30.8 4.2 140.4
最小 9.7 4.8 7.4 1.9 2.3
平均 13.7 22.1 29.9 2.7 17.6
取得時間

大牟田観測日2025年12月03日

取得時間
23:50 13.7 22.2 30.1 4.0 138.6
23:40 13.7 22.2 30.1 3.9 112.7
23:30 13.8 22.2 30.1 4.2 138.2
23:20 13.9 22.2 30.0 4.0 113.5
23:10 13.9 22.2 30.0 4.0 97.2
23:00 13.9 22.2 30.0 3.8 75.5
22:50 14.0 22.2 30.0 3.7 68.4
22:40 14.0 22.2 30.1 3.7 58.7
22:30 14.1 22.3 30.1 3.6 55.4
22:20 14.2 22.3 30.1 3.6 61.3
22:10 14.2 22.3 30.1 3.5 52.1
22:00 14.2 22.3 30.1 3.6 50.9
21:50 14.3 22.2 30.1 3.6 43.3
21:40 14.3 22.2 30.1 3.6 40.0
21:30 14.3 22.2 30.1 3.6 38.1
21:20 14.3 22.2 30.1 3.5 33.3
21:10 14.4 22.2 30.1 3.5 34.5
21:00 14.4 22.2 30.1 3.6 33.1
20:50 14.4 22.2 30.1 3.5 33.3
20:40 14.4 22.2 30.1 3.5 30.9
20:30 14.5 22.2 30.1 3.6 30.2
20:20 14.5 22.2 30.1 3.4 29.2
20:10 14.5 22.2 30.1 3.4 29.7
20:00 14.5 22.3 30.1 3.4 30.0
19:50 14.6 22.3 30.2 3.6 32.5
19:40 14.7 22.3 30.2 3.6 36.0
19:30 14.7 22.3 30.3 3.6 40.1
19:20 14.7 22.3 30.2 3.5 43.3
19:10 14.4 22.0 29.8 3.6 50.2
19:00 14.5 22.1 30.0 3.5 55.6
18:50 14.6 22.3 30.1 3.4 40.1
18:40 14.6 22.2 30.1 3.2 31.7
18:30 14.7 22.3 30.2 3.2 26.0
18:20 14.6 22.2 30.1 3.1 25.7
18:10 14.6 22.3 30.2 3.1 25.1
18:00 14.8 22.4 30.3 3.0 23.6
17:50 14.7 22.2 30.1 3.0 27.3
17:40 14.7 22.3 30.2 3.2 26.9
17:30 14.9 22.5 30.5 3.0 24.2
17:20 15.3 23.1 31.2 2.9 21.1
17:10 15.3 23.0 31.1 3.6 26.7
17:00 15.0 22.9 31.0 3.2 31.9
16:50 14.8 22.8 30.8 3.3 40.9
16:40 14.7 22.5 30.5 3.4 50.7
16:30 14.7 22.3 30.2 3.4 58.5
16:20 14.7 22.3 30.2 3.6 62.7
16:10 14.7 22.3 30.2 3.6 66.7
16:00 14.7 22.4 30.3 3.7 66.8
15:50 14.7 22.4 30.3 3.7 73.7
15:40 14.7 22.5 30.4 3.7 76.5
15:30 14.7 22.6 30.6 3.7 80.2
15:20 14.6 22.7 30.7 3.7 99.7
15:10 14.6 22.7 30.7 3.9 120.6
15:00 14.5 22.7 30.7 3.8 124.3
14:50 14.5 22.7 30.7 3.7 131.8
14:40 14.6 22.6 30.6 4.9 253.8
14:30 14.6 22.6 30.6 5.0 276.6
14:20 14.7 22.6 30.5 5.2 322.6
14:10 14.7 22.5 30.4 5.3 343.6
14:00 14.8 22.5 30.4 5.4 384.7
13:50 14.8 22.5 30.5 5.2 311.9
13:40 14.8 22.4 30.3 5.3 362.2
13:30 14.8 22.4 30.3 5.1 338.2
13:20 14.8 22.5 30.4 4.8 265.4
13:10 14.8 22.5 30.4 4.6 242.6
13:00 14.8 22.5 30.4 5.1 311.0
12:50 14.8 22.5 30.4 4.9 283.9
12:40 14.8 22.5 30.5 4.3 170.9
12:30 14.9 22.5 30.5 4.1 152.5
12:20 14.9 22.5 30.5 3.6 90.2
12:10 14.9 22.5 30.5 3.6 89.2
12:00 15.0 22.6 30.5 3.6 79.3
11:50 15.0 22.6 30.6 3.5 64.9
11:40 15.0 22.6 30.6 3.5 63.8
11:30 15.0 22.7 30.7 3.3 46.6
11:20 15.1 22.7 30.7 3.1 29.4
11:10 15.0 22.7 30.7 3.1 29.3
11:00 15.0 22.7 30.7 3.1 29.2
10:50 15.1 22.7 30.7 3.3 32.7
10:40 15.0 22.6 30.6 3.1 25.5
10:30 15.0 22.6 30.6 3.0 29.2
10:20 15.0 22.6 30.6 3.0 35.6
10:10 15.0 22.6 30.6 3.0 34.4
10:00 15.0 22.6 30.6 2.9 34.1
09:50 15.0 22.6 30.6 3.0 31.6
09:40 15.0 22.6 30.6 3.0 27.7
09:30 15.0 22.6 30.6 3.0 24.4
09:20 15.1 22.6 30.6 3.0 24.5
09:10 15.1 22.6 30.6 3.1 23.9
09:00 15.2 22.7 30.7 3.2 20.6
08:50 15.2 22.6 30.6 3.1 22.4
08:40 15.1 22.6 30.6 3.2 24.4
08:30 15.1 22.6 30.5 3.2 26.4
08:20 15.2 22.6 30.5 3.3 33.4
08:10 15.2 22.5 30.5 3.5 35.5
08:00 15.2 22.5 30.5 3.4 37.0
07:50 15.1 22.4 30.3 3.4 35.1
07:40 15.0 22.3 30.2 3.4 38.3
07:30 15.0 22.3 30.2 3.3 32.7
07:20 15.1 22.4 30.4 3.3 32.4
07:10 15.1 22.5 30.4 3.3 30.8
07:00 15.1 22.5 30.5 3.3 29.2
06:50 15.2 22.7 30.7 3.1 21.4
06:40 15.1 22.7 30.7 3.0 18.5
06:30 15.6 23.1 31.2 3.6 19.6
06:20 15.7 23.1 31.2 3.3 16.4
06:10 15.8 23.1 31.3 2.6 16.3
06:00 15.9 23.2 31.3 2.1 15.8
05:50 15.9 23.2 31.3 1.8 13.7
05:40 16.0 23.1 31.3 1.8 13.2
05:30 16.0 23.1 31.2 1.8 11.6
05:20 16.0 23.1 31.2 1.8 10.9
05:10 16.0 23.1 31.3 1.8 11.0
05:00 16.0 23.2 31.3 1.9 13.6
04:50 15.9 23.1 31.3 2.5 18.8
04:40 15.8 23.1 31.2 3.6 21.6
04:30 15.7 23.0 31.1 3.9 23.3
04:20 15.7 23.0 31.1 3.1 21.6
04:10 15.7 23.0 31.1 2.7 18.8
04:00 15.7 22.9 30.9 2.8 19.6
03:50 15.5 22.6 30.6 3.6 22.3
03:40 15.4 22.6 30.5 3.6 24.9
03:30 15.4 22.6 30.6 3.6 31.2
03:20 15.4 22.6 30.6 3.4 33.8
03:10 15.5 22.7 30.7 3.3 38.8
03:00 15.4 22.8 30.8 3.3 44.2
02:50 15.3 22.8 30.9 3.3 62.7
02:40 15.2 22.9 31.0 3.1 66.0
02:30 15.2 22.9 31.0 3.2 80.2
02:20 15.3 22.9 31.0 3.5 101.2
02:10 15.4 20.0 27.2 3.3 80.6
02:00 14.5 3.8 6.1 1.0 36.9
01:50 干出 干出 干出 干出 干出
01:40 干出 干出 干出 干出 干出
01:30 干出 干出 干出 干出 干出
01:20 干出 干出 干出 干出 干出
01:10 干出 干出 干出 干出 干出
01:00 干出 干出 干出 干出 干出
00:50 干出 干出 干出 干出 干出
00:40 干出 干出 干出 干出 干出
00:30 干出 干出 干出 干出 干出
00:20 干出 干出 干出 干出 干出
00:10 干出 干出 干出 干出 干出
00:00 干出 干出 干出 干出 干出
最大 16.0 23.2 31.3 5.4 384.7
最小 13.7 3.8 6.1 1.0 10.9
平均 14.9 22.4 30.3 3.5 70.2
取得時間

大牟田観測日2025年12月02日

取得時間
23:50 16.0 12.1 16.8 2.7 23.7
23:40 16.1 22.9 31.0 2.8 16.3
23:30 16.2 22.9 31.0 2.9 12.5
23:20 16.3 22.9 31.0 3.0 10.7
23:10 16.4 22.9 31.0 2.9 8.0
23:00 16.5 22.9 31.0 3.1 6.6
22:50 16.5 23.0 31.0 3.4 5.2
22:40 16.5 22.9 31.0 3.0 3.5
22:30 16.5 22.9 31.0 3.0 2.7
22:20 16.5 22.9 31.0 2.9 2.7
22:10 16.5 22.9 31.0 2.8 2.9
22:00 16.5 22.9 31.0 2.8 2.8
21:50 16.5 22.9 31.0 2.9 2.7
21:40 16.5 22.9 31.0 2.9 2.9
21:30 16.5 22.9 31.0 3.0 2.8
21:20 16.6 22.9 31.0 3.0 2.7
21:10 16.6 22.9 31.0 3.0 2.8
21:00 16.6 22.9 31.0 3.0 2.9
20:50 16.6 22.9 31.0 2.8 2.8
20:40 16.6 22.9 31.0 2.7 2.7
20:30 16.7 23.0 31.1 2.6 2.7
20:20 16.6 23.0 31.1 2.3 2.8
20:10 16.7 23.0 31.1 2.4 3.0
20:00 16.7 23.0 31.1 2.5 3.0
19:50 16.7 22.9 31.0 2.6 3.3
19:40 16.7 23.0 31.1 2.6 3.2
19:30 16.8 23.0 31.1 2.4 3.3
19:20 16.7 23.0 31.1 2.6 3.3
19:10 16.8 23.0 31.1 2.4 3.0
19:00 16.8 23.0 31.1 2.2 3.0
18:50 16.8 23.0 31.1 2.3 2.9
18:40 16.8 23.0 31.2 2.3 2.8
18:30 16.8 23.0 31.1 2.2 2.9
18:20 16.8 23.0 31.1 2.2 2.9
18:10 16.8 23.0 31.1 2.8 3.6
18:00 16.8 23.0 31.1 2.5 3.0
17:50 16.8 23.1 31.2 2.4 2.9
17:40 16.8 23.1 31.2 2.4 2.7
17:30 16.9 23.1 31.3 2.2 2.6
17:20 16.9 23.1 31.3 2.1 2.5
17:10 17.0 23.1 31.3 2.2 2.4
17:00 17.0 23.1 31.3 2.0 2.4
16:50 17.0 23.2 31.3 2.0 2.3
16:40 17.0 23.2 31.3 1.9 2.1
16:30 17.0 23.2 31.3 1.8 2.0
16:20 16.9 23.1 31.3 1.8 1.9
16:10 16.9 23.1 31.2 2.1 2.3
16:00 17.0 23.0 31.1 2.6 3.6
15:50 17.0 22.9 31.0 2.9 4.7
15:40 17.4 22.9 31.0 2.3 2.7
15:30 17.4 22.9 31.0 2.2 2.4
15:20 17.6 22.9 31.0 1.8 2.9
15:10 17.3 22.9 31.0 2.1 2.9
15:00 17.2 22.9 31.0 2.5 3.9
14:50 17.2 22.9 31.0 2.2 2.4
14:40 17.2 22.9 31.0 2.2 2.8
14:30 17.2 22.9 31.0 2.2 2.7
14:20 17.2 22.9 31.0 2.1 3.0
14:10 17.3 22.9 31.0 1.6 2.8
14:00 17.3 23.0 31.0 1.6 2.7
13:50 17.3 23.0 31.0 1.6 2.6
13:40 17.3 23.0 31.1 1.4 2.7
13:30 17.2 23.0 31.1 1.3 2.7
13:20 17.2 23.0 31.1 1.3 2.8
13:10 17.2 23.0 31.1 1.3 3.1
13:00 17.1 22.9 30.9 1.3 2.4
12:50 17.1 22.7 30.8 1.3 2.3
12:40 17.1 22.9 31.0 1.2 2.5
12:30 17.0 22.9 30.9 1.1 2.2
12:20 16.9 22.9 31.0 1.2 2.9
12:10 16.8 22.9 31.0 1.2 3.2
12:00 16.7 22.9 31.0 1.1 2.8
11:50 16.6 22.8 30.9 1.1 2.2
11:40 16.5 22.8 30.8 1.1 1.8
11:30 16.5 22.8 30.8 1.2 1.6
11:20 16.5 23.0 31.1 1.2 1.6
11:10 16.4 23.0 31.1 1.3 1.4
11:00 16.3 23.0 31.1 1.4 1.4
10:50 16.3 23.0 31.1 1.6 1.5
10:40 16.2 23.0 31.1 1.7 1.6
10:30 16.2 23.0 31.1 1.8 1.6
10:20 16.2 23.0 31.1 2.1 1.7
10:10 16.2 23.0 31.1 2.2 1.8
10:00 16.2 23.0 31.1 2.2 1.6
09:50 16.2 23.0 31.1 2.1 1.6
09:40 16.2 23.0 31.1 2.1 1.6
09:30 16.1 23.0 31.1 2.1 1.6
09:20 16.1 23.0 31.1 2.1 1.7
09:10 16.1 23.0 31.1 2.1 1.7
09:00 16.1 23.0 31.1 2.1 1.8
08:50 16.1 23.0 31.1 2.0 1.7
08:40 16.2 23.0 31.1 1.9 1.8
08:30 16.2 23.0 31.1 1.9 1.9
08:20 16.2 23.0 31.1 1.9 2.0
08:10 16.2 23.0 31.1 1.9 2.1
08:00 16.1 23.0 31.1 2.2 2.4
07:50 16.2 23.0 31.1 2.1 2.3
07:40 16.2 23.0 31.1 1.8 2.0
07:30 16.2 23.0 31.1 2.4 2.4
07:20 16.2 23.0 31.1 2.5 2.4
07:10 16.2 23.0 31.1 2.0 2.0
07:00 16.2 23.0 31.1 1.7 1.8
06:50 16.2 23.0 31.1 1.6 1.8
06:40 16.2 23.0 31.1 2.2 2.6
06:30 16.2 23.0 31.1 2.2 2.3
06:20 16.2 23.0 31.1 1.9 2.0
06:10 16.2 23.0 31.1 1.8 1.8
06:00 16.3 23.0 31.1 1.8 1.7
05:50 16.3 23.0 31.2 1.5 1.6
05:40 16.4 23.0 31.2 1.5 1.3
05:30 16.4 23.0 31.2 1.4 1.3
05:20 16.4 23.1 31.2 1.4 1.5
05:10 16.4 23.0 31.2 1.5 1.3
05:00 16.4 23.0 31.2 1.5 1.4
04:50 16.4 23.0 31.1 1.5 1.5
04:40 16.4 23.0 31.1 1.5 1.6
04:30 16.4 23.0 31.1 1.5 1.7
04:20 16.4 23.0 31.2 1.5 1.7
04:10 16.3 23.0 31.1 1.7 1.8
04:00 16.2 22.9 31.0 2.4 2.1
03:50 16.0 22.9 31.0 2.4 3.1
03:40 16.1 22.9 30.9 2.7 3.0
03:30 16.1 22.8 30.9 2.8 3.0
03:20 16.1 22.8 30.9 2.7 3.0
03:10 16.1 22.9 30.9 2.7 3.0
03:00 16.0 22.9 31.0 2.7 3.4
02:50 16.0 22.9 31.0 2.6 3.6
02:40 16.0 22.9 31.0 2.7 3.7
02:30 16.0 22.9 31.0 2.6 4.2
02:20 16.0 22.9 31.0 2.4 4.5
02:10 16.0 23.0 31.0 2.5 3.9
02:00 16.0 23.0 31.1 2.3 4.0
01:50 16.0 23.0 31.1 2.3 4.4
01:40 16.0 23.0 31.1 2.1 4.9
01:30 16.0 23.0 31.1 2.1 5.5
01:20 16.0 23.0 31.1 2.1 6.4
01:10 15.9 23.0 31.1 2.0 6.8
01:00 15.9 23.0 31.1 1.9 6.2
00:50 16.0 23.0 31.1 1.9 6.3
00:40 16.0 23.0 31.1 1.9 6.9
00:30 16.0 23.0 31.1 2.1 7.5
00:20 16.0 23.0 31.1 2.2 7.7
00:10 16.1 23.0 31.1 2.2 8.3
00:00 16.1 23.0 31.1 2.2 8.6
最大 17.6 23.2 31.3 3.4 23.7
最小 15.9 12.1 16.8 1.1 1.3
平均 16.5 22.9 31.0 2.1 3.3
取得時間

大牟田観測日2025年12月01日

取得時間
23:50 16.1 23.0 31.1 2.1 8.5
23:40 16.2 23.0 31.1 2.1 8.1
23:30 16.2 23.0 31.1 2.2 7.1
23:20 16.3 23.0 31.1 2.2 6.7
23:10 16.3 23.0 31.1 2.3 5.8
23:00 16.4 23.0 31.1 2.3 5.1
22:50 16.4 23.0 31.1 2.2 3.9
22:40 16.5 23.0 31.1 2.3 4.1
22:30 16.5 23.0 31.1 2.3 3.3
22:20 16.5 23.0 31.1 2.1 3.9
22:10 16.5 23.0 31.1 2.2 2.8
22:00 16.5 23.0 31.1 2.2 2.4
21:50 16.5 22.9 31.0 2.1 3.0
21:40 16.5 22.9 31.0 2.3 3.0
21:30 16.5 22.9 31.0 2.2 2.6
21:20 16.5 22.9 31.0 2.1 2.5
21:10 16.5 22.9 31.0 2.2 2.6
21:00 16.6 23.0 31.1 2.1 2.3
20:50 16.6 23.0 31.1 2.1 2.3
20:40 16.6 23.0 31.1 2.2 2.2
20:30 16.6 23.0 31.1 2.1 2.1
20:20 16.7 23.0 31.1 2.2 2.2
20:10 16.6 23.0 31.1 2.0 2.2
20:00 16.7 23.0 31.1 2.1 2.1
19:50 16.7 23.0 31.1 2.3 2.1
19:40 16.7 23.0 31.2 2.3 2.1
19:30 16.7 23.0 31.1 2.4 2.0
19:20 16.7 23.0 31.1 2.3 2.0
19:10 16.7 23.0 31.1 2.3 2.2
19:00 16.7 23.0 31.1 2.3 2.1
18:50 16.8 23.1 31.2 2.3 2.2
18:40 16.7 23.0 31.2 2.1 2.4
18:30 16.7 23.0 31.2 2.2 2.6
18:20 16.7 23.0 31.2 2.3 2.6
18:10 16.7 23.0 31.2 2.3 3.2
18:00 16.7 23.0 31.2 2.2 2.7
17:50 16.8 23.1 31.2 2.1 2.3
17:40 16.8 23.1 31.2 2.2 2.0
17:30 16.8 23.1 31.2 2.3 1.8
17:20 16.7 23.1 31.2 2.5 1.8
17:10 16.7 23.1 31.2 2.6 1.8
17:00 16.7 23.1 31.2 2.6 1.8
16:50 16.8 23.1 31.2 2.6 1.7
16:40 16.8 23.1 31.3 2.2 1.7
16:30 16.9 23.1 31.3 1.9 1.8
16:20 16.9 23.1 31.2 1.8 1.5
16:10 16.9 23.1 31.3 1.4 1.3
16:00 17.0 23.1 31.3 1.4 1.0
15:50 16.8 23.1 31.2 1.8 1.0
15:40 16.9 23.1 31.3 2.0 1.2
15:30 16.9 23.2 31.3 1.8 1.4
15:20 17.0 23.2 31.3 1.6 1.7
15:10 16.7 23.0 31.1 2.1 2.0
15:00 16.7 22.9 31.0 3.0 4.8
14:50 17.0 22.8 30.9 2.8 4.2
14:40 16.8 22.8 30.8 3.1 4.5
14:30 16.8 22.8 30.8 3.0 5.5
14:20 16.8 22.8 30.9 2.7 6.1
14:10 16.9 22.8 30.9 2.6 5.0
14:00 16.9 22.8 30.8 2.6 3.7
13:50 16.9 22.8 30.8 2.5 3.3
13:40 16.9 22.8 30.8 2.2 3.1
13:30 16.9 22.8 30.9 2.4 2.4
13:20 16.9 22.8 30.9 2.2 2.4
13:10 16.9 22.8 30.9 1.6 2.2
13:00 16.8 22.8 30.8 2.1 2.2
12:50 16.8 22.8 30.8 1.8 2.1
12:40 16.8 22.8 30.8 1.6 2.1
12:30 16.8 22.8 30.9 1.8 1.9
12:20 16.8 22.8 30.9 1.6 1.9
12:10 16.7 22.9 30.9 1.2 1.9
12:00 16.7 22.9 30.9 1.9 2.0
11:50 16.7 22.9 30.9 1.8 2.2
11:40 16.7 22.9 30.9 1.8 2.4
11:30 16.6 22.9 31.0 1.4 2.3
11:20 16.6 22.9 31.0 1.7 2.3
11:10 16.5 22.9 30.9 1.6 2.0
11:00 16.4 22.9 31.0 1.5 2.0
10:50 16.4 22.9 30.9 1.7 1.9
10:40 16.3 22.9 30.9 1.5 1.6
10:30 16.3 22.9 30.9 1.4 1.4
10:20 16.2 22.9 30.9 1.3 1.4
10:10 16.1 22.9 30.9 1.7 1.5
10:00 16.1 22.9 31.0 1.9 1.7
09:50 16.1 22.9 30.9 1.7 1.5
09:40 16.1 22.9 30.9 2.3 1.6
09:30 16.1 22.9 31.0 2.0 1.6
09:20 16.0 22.8 30.9 2.2 1.7
09:10 16.0 22.8 30.9 2.3 1.6
09:00 16.0 22.8 30.9 2.3 1.5
08:50 15.9 22.9 30.9 2.4 1.5
08:40 16.0 22.9 30.9 2.6 1.5
08:30 16.0 22.9 30.9 2.5 1.6
08:20 16.0 22.9 31.0 2.2 1.5
08:10 16.1 22.9 31.0 2.3 1.6
08:00 16.0 22.9 31.0 2.3 1.6
07:50 16.0 22.9 30.9 2.2 1.6
07:40 16.0 22.9 30.9 2.3 1.7
07:30 16.0 22.9 31.0 2.0 1.6
07:20 16.1 23.0 31.1 1.9 1.5
07:10 16.1 23.0 31.1 2.0 1.4
07:00 16.1 22.9 31.0 2.3 1.5
06:50 16.2 23.0 31.0 2.3 1.6
06:40 16.2 23.0 31.1 2.0 1.5
06:30 16.2 23.0 31.0 2.0 1.7
06:20 16.2 23.0 31.1 2.1 1.8
06:10 16.2 23.0 31.1 2.2 1.8
06:00 16.2 23.0 31.1 2.4 2.2
05:50 16.2 23.0 31.1 2.2 1.8
05:40 16.2 23.0 31.1 2.2 1.7
05:30 16.2 23.0 31.1 2.2 1.6
05:20 16.2 23.0 31.1 2.1 1.7
05:10 16.1 23.0 31.1 2.1 1.6
05:00 16.1 23.0 31.0 2.0 1.5
04:50 16.2 23.0 31.1 2.0 1.4
04:40 16.2 23.0 31.1 1.9 1.3
04:30 16.2 23.0 31.1 1.5 1.3
04:20 16.3 23.0 31.1 1.6 1.3
04:10 16.2 23.0 31.1 1.5 1.2
04:00 16.3 23.0 31.1 1.4 1.2
03:50 16.2 23.0 31.1 1.6 1.3
03:40 16.3 23.0 31.1 1.6 1.4
03:30 16.2 23.0 31.1 1.7 1.5
03:20 16.0 22.9 31.0 2.3 1.8
03:10 15.8 22.8 30.8 3.2 2.7
03:00 15.8 22.7 30.8 3.3 2.8
02:50 15.9 22.7 30.8 3.5 3.0
02:40 15.8 22.7 30.8 3.5 3.2
02:30 15.8 22.7 30.8 3.2 3.1
02:20 15.9 22.7 30.8 3.5 3.2
02:10 15.9 22.7 30.8 3.4 3.5
02:00 15.9 22.7 30.8 3.6 3.6
01:50 15.9 22.7 30.8 3.2 3.5
01:40 15.8 22.8 30.8 3.2 3.4
01:30 15.8 22.8 30.8 3.0 3.8
01:20 15.8 22.8 30.8 3.4 4.1
01:10 15.8 22.8 30.9 3.2 3.6
01:00 15.8 22.8 30.9 3.4 3.6
00:50 15.8 22.8 30.9 3.2 3.7
00:40 15.8 22.8 30.9 3.1 3.7
