状況: 停止中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

筑後川観測日2025年12月04日

取得時間
23:50 13.0 21.5 29.1 2.8 40.3
23:40 13.0 21.5 29.1 2.8 51.9
23:30 13.2 21.7 29.4 2.9 25.0
23:20 13.3 21.8 29.5 3.0 25.6
23:10 13.4 21.8 29.6 3.0 22.4
23:00 13.5 21.9 29.7 3.1 20.4
22:50 13.5 21.9 29.7 3.1 24.7
22:40 13.5 21.9 29.7 3.1 40.9
22:30 13.5 21.9 29.7 2.9 29.1
22:20 13.5 21.9 29.7 3.2 19.2
22:10 13.6 21.8 29.5 3.9 15.6
22:00 13.6 21.6 29.3 3.9 10.9
21:50 13.6 21.6 29.2 3.6 10.0
21:40 13.6 21.5 29.1 3.5 9.5
21:30 13.6 21.4 29.0 3.9 9.5
21:20 13.5 21.3 28.9 4.0 9.6
21:10 13.5 21.2 28.8 3.9 10.0
21:00 13.5 21.2 28.8 3.9 10.2
20:50 13.5 21.2 28.8 3.8 10.4
20:40 13.4 21.2 28.7 3.8 10.7
20:30 13.4 21.1 28.7 3.8 10.9
20:20 13.4 21.1 28.7 3.8 11.2
20:10 13.4 21.1 28.7 3.9 11.5
20:00 13.4 21.1 28.7 3.6 12.0
19:50 13.3 21.1 28.6 3.7 12.0
19:40 13.3 21.1 28.6 4.0 12.7
19:30 13.2 21.0 28.5 4.3 13.4
19:20 13.3 20.9 28.4 4.4 13.5
19:10 13.3 20.9 28.4 4.4 13.9
19:00 13.3 20.9 28.4 4.4 15.2
18:50 13.4 21.0 28.4 4.2 16.3
18:40 13.4 20.9 28.4 4.3 16.7
18:30 13.4 21.0 28.4 4.4 16.6
18:20 13.4 21.0 28.6 4.6 15.4
18:10 13.4 21.1 28.7 4.8 15.6
18:00 13.4 21.4 29.0 4.9 16.2
17:50 13.3 21.5 29.1 5.0 20.1
17:40 13.3 21.5 29.1 4.9 22.5
17:30 13.3 21.4 29.1 4.8 24.1
17:20 13.2 21.4 29.0 4.8 27.1
17:10 13.1 21.4 29.1 4.8 29.3
17:00 13.1 21.5 29.1 4.5 31.0
16:50 13.1 21.3 28.9 3.9 36.7
16:40 13.0 21.1 28.6 3.8 49.4
16:30 13.0 20.8 28.3 3.7 39.6
16:20 13.0 20.6 28.0 3.4 46.1
16:10 12.9 20.4 27.7 3.3 46.9
16:00 12.8 20.0 27.2 3.2 47.0
15:50 12.6 19.3 26.3 3.1 36.9
15:40 12.5 18.7 25.5 3.1 26.9
15:30 12.3 18.1 24.7 2.9 28.2
15:20 12.3 17.7 24.2 2.7 29.6
15:10 12.2 17.2 23.6 2.6 31.5
15:00 12.1 17.3 23.6 2.7 34.9
14:50 12.1 17.2 23.6 2.7 44.2
14:40 12.1 17.5 23.9 3.0 54.1
14:30 12.1 17.7 24.1 3.0 70.6
14:20 12.2 18.0 24.6 3.0 91.7
14:10 12.3 18.5 25.3 3.0 91.1
14:00 12.4 18.9 25.7 3.1 111.3
13:50 12.5 19.4 26.4 3.1 87.5
13:40 12.7 20.0 27.2 3.0 74.2
13:30 12.8 20.3 27.6 3.1 77.9
13:20 13.0 20.8 28.2 3.4 49.9
13:10 12.9 20.9 28.4 3.4 48.5
13:00 13.1 21.3 28.8 3.5 29.9
12:50 13.3 21.7 29.4 3.4 28.6
12:40 13.4 21.7 29.4 3.3 26.2
12:30 13.4 21.7 29.4 3.2 22.7
12:20 13.4 21.7 29.4 3.3 21.7
12:10 13.5 21.8 29.5 3.3 23.8
12:00 13.6 21.9 29.7 3.4 17.8
11:50 13.6 22.0 29.8 3.5 16.9
11:40 13.7 22.0 29.9 3.2 18.6
11:30 13.8 22.1 29.9 3.0 17.8
11:20 13.8 22.1 29.9 3.0 21.6
11:10 13.9 22.1 30.0 2.9 23.9
11:00 13.9 22.1 30.0 3.0 24.0
10:50 13.8 22.1 29.9 3.3 17.4
10:40 13.7 21.9 29.7 3.6 11.5
10:30 13.6 21.8 29.5 3.2 10.1
10:20 13.6 21.6 29.3 3.2 9.9
10:10 13.6 21.4 29.1 2.9 11.1
10:00 13.5 21.4 29.0 3.0 10.2
09:50 13.5 21.3 29.0 3.0 10.3
09:40 13.5 21.4 29.0 3.3 10.4
09:30 13.5 21.3 28.9 3.3 10.4
09:20 13.5 21.3 28.9 3.4 10.5
09:10 13.5 21.3 28.9 3.7 10.5
09:00 13.4 21.3 28.8 3.5 10.5
08:50 13.3 21.2 28.8 3.6 10.8
08:40 13.3 21.1 28.7 3.6 11.2
08:30 13.3 21.1 28.6 3.7 11.9
08:20 13.2 100.0 100.0 3.7 12.4
08:10 13.4 21.1 28.6 3.8 12.4
08:00 13.3 21.0 28.6 3.7 12.8
07:50 13.3 21.0 28.5 3.6 13.1
07:40 13.4 21.0 28.5 3.6 13.9
07:30 13.4 21.0 28.5 3.7 13.9
07:20 13.4 21.0 28.5 3.9 14.2
07:10 13.4 21.0 28.5 3.7 15.1
07:00 13.4 21.0 28.5 4.1 15.6
06:50 13.3 20.8 28.3 4.0 17.1
06:40 13.3 20.8 28.2 3.8 19.1
06:30 13.3 20.7 28.1 3.8 21.2
06:20 13.3 20.6 28.0 3.8 23.6
06:10 13.3 20.6 28.0 3.7 27.9
06:00 13.3 20.5 27.9 3.7 33.8
05:50 13.2 20.5 27.8 3.7 39.3
05:40 13.1 20.4 27.8 3.7 47.5
05:30 13.1 20.4 27.8 3.7 50.2
05:20 13.0 20.6 27.9 3.7 43.3
05:10 12.8 20.7 28.1 3.6 51.0
05:00 12.7 20.6 28.0 3.4 61.0
04:50 12.7 20.5 27.8 3.4 70.5
04:40 12.5 19.6 26.7 3.4 85.8
04:30 12.1 18.4 25.1 3.5 100.5
04:20 11.9 17.1 23.4 3.5 136.0
04:10 11.3 16.0 22.0 3.3 141.6
04:00 11.3 16.5 22.6 3.4 193.7
03:50 10.7 14.1 19.5 3.0 189.4
03:40 10.9 14.4 19.9 3.2 211.2
03:30 11.4 14.2 19.6 3.1 182.9
03:20 11.5 13.7 19.0 3.0 154.9
03:10 11.5 13.5 18.6 3.1 190.0
03:00 10.5 12.5 17.4 3.0 229.9
02:50 9.6 12.4 17.3 2.7 71.4
02:40 10.2 12.3 17.2 2.6 75.8
02:30 10.6 12.3 17.1 2.6 82.5
02:20 10.9 12.2 17.0 2.8 85.2
02:10 11.2 12.2 17.0 2.8 98.4
02:00 11.6 12.2 17.0 2.8 124.5
01:50 11.9 12.2 17.0 2.9 151.5
01:40 12.1 12.3 17.1 2.9 168.2
01:30 12.4 12.5 17.3 3.0 190.0
01:20 12.6 12.7 17.6 3.0 203.8
01:10 12.8 13.2 18.3 3.0 211.7
01:00 12.9 13.8 19.1 3.1 211.6
00:50 13.0 14.5 20.0 3.2 213.1
00:40 13.0 15.3 21.1 3.4 208.7
00:30 13.2 16.5 22.6 3.5 215.6
00:20 13.4 17.6 24.1 3.6 170.6
00:10 13.5 18.5 25.2 3.4 147.5
00:00 13.6 19.4 26.4 3.3 122.0
最大 13.9 100.0 100.0 5.0 229.9
最小 9.6 12.2 17.0 2.6 9.5
平均 12.9 20.2 27.2 3.5 53.4
取得時間

筑後川観測日2025年12月03日

取得時間
23:50 13.6 19.9 27.0 3.4 110.6
23:40 13.7 21.1 28.6 3.2 51.1
23:30 13.9 21.7 29.5 3.2 47.2
23:20 13.9 21.6 29.3 3.1 39.7
23:10 13.8 21.6 29.3 3.1 35.4
23:00 13.9 21.4 29.0 3.2 31.4
22:50 14.0 21.5 29.1 3.3 30.5
22:40 14.1 21.5 29.2 3.5 35.3
22:30 14.3 21.7 29.4 3.7 18.0
22:20 14.4 21.8 29.5 3.6 19.2
22:10 14.4 21.8 29.5 3.2 20.7
22:00 14.4 21.8 29.5 3.1 30.7
21:50 14.5 21.9 29.7 3.0 40.2
21:40 14.6 22.0 29.8 3.2 22.5
21:30 14.6 21.9 29.7 3.7 12.5
21:20 14.5 21.9 29.6 3.7 9.5
21:10 14.4 21.8 29.5 3.6 9.2
21:00 14.4 21.8 29.5 3.6 9.1
20:50 14.4 21.9 29.7 3.6 9.2
20:40 15.0 22.3 30.3 3.3 8.6
20:30 14.8 22.3 30.1 3.5 8.8
20:20 14.8 22.2 30.1 3.6 8.9
20:10 14.8 22.2 30.0 3.8 9.5
20:00 14.8 22.1 30.0 4.1 9.6
19:50 14.8 22.1 30.0 4.3 10.0
19:40 14.9 22.1 30.0 4.5 10.1
19:30 14.9 22.1 30.0 4.4 10.8
19:20 14.9 22.2 30.0 4.5 10.9
19:10 15.0 22.2 30.0 4.6 10.9
19:00 15.0 22.2 30.0 4.5 11.2
18:50 14.9 22.2 30.0 4.6 12.2
18:40 14.9 22.1 30.0 4.4 12.3
18:30 14.8 22.0 29.8 4.8 13.4
18:20 14.8 21.9 29.7 5.0 15.0
18:10 14.8 21.9 29.6 5.4 15.9
18:00 14.8 21.9 29.6 5.2 16.0
17:50 14.8 21.9 29.6 5.2 16.6
17:40 14.8 21.9 29.6 5.1 17.0
17:30 14.9 21.9 29.7 5.1 19.4
17:20 14.9 21.9 29.6 5.1 21.4
17:10 14.9 21.9 29.6 5.0 22.4
17:00 14.9 21.9 29.7 4.8 22.2
16:50 15.0 22.0 29.7 4.8 23.5
16:40 14.8 21.8 29.5 5.1 23.7
16:30 14.8 21.6 29.3 5.4 23.6
16:20 14.8 21.5 29.2 5.5 24.4
16:10 14.7 21.4 29.0 6.0 22.0
16:00 14.7 21.2 28.8 6.4 21.8
15:50 14.7 21.2 28.7 6.0 20.4
15:40 14.7 21.3 28.9 5.3 17.7
15:30 14.7 21.1 28.6 4.7 18.1
15:20 14.6 21.1 28.6 4.7 16.6
15:10 14.8 20.2 27.4 3.9 28.4
15:00 14.7 19.6 26.7 3.8 23.9
14:50 14.6 19.1 26.0 3.7 25.4
14:40 14.6 18.5 25.2 3.4 27.8
14:30 14.6 18.1 24.7 3.4 28.2
14:20 14.6 17.7 24.1 3.3 33.6
14:10 14.5 17.4 23.9 3.1 31.6
14:00 14.5 17.3 23.7 3.2 31.1
13:50 14.5 17.2 23.6 3.2 34.6
13:40 14.5 17.3 23.7 3.1 36.7
13:30 14.7 18.2 24.9 3.2 34.3
13:20 14.8 19.0 25.8 3.3 33.7
13:10 14.9 19.5 26.5 3.4 32.8
13:00 14.9 20.1 27.4 3.6 34.0
12:50 14.9 20.2 27.4 3.6 35.9
12:40 14.8 20.7 28.1 3.4 25.2
12:30 14.9 21.4 29.0 4.0 23.1
12:20 14.9 21.4 29.0 3.8 19.1
12:10 15.0 21.5 29.2 4.0 16.9
12:00 15.0 21.6 29.2 3.9 15.6
11:50 15.0 21.6 29.3 3.6 15.4
11:40 15.0 21.7 29.3 3.7 15.1
11:30 15.0 21.7 29.4 3.4 14.6
11:20 15.0 21.5 29.1 4.0 15.6
11:10 15.0 21.4 29.0 4.1 15.3
11:00 15.2 21.5 29.2 4.1 14.0
10:50 15.2 21.6 29.3 3.9 13.7
10:40 15.3 21.7 29.5 3.7 15.3
10:30 15.3 21.7 29.4 3.6 15.7
10:20 15.3 21.7 29.5 3.5 19.5
10:10 15.2 21.7 29.4 3.6 22.8
10:00 15.3 21.8 29.5 3.8 17.6
09:50 15.1 21.8 29.5 3.9 10.6
09:40 15.1 21.8 29.6 4.1 8.9
09:30 15.3 21.9 29.7 3.9 8.4
09:20 15.3 21.9 29.7 3.8 8.4
09:10 15.4 21.9 29.7 3.6 8.7
09:00 15.1 21.6 29.2 4.3 8.6
08:50 15.2 21.5 29.2 4.4 8.7
08:40 15.2 21.5 29.2 4.3 8.6
08:30 15.2 21.6 29.2 4.1 8.9
08:20 15.2 21.6 29.3 4.1 8.9
08:10 15.3 21.6 29.3 3.9 9.1
08:00 15.3 21.6 29.3 3.8 9.5
07:50 15.2 21.6 29.3 3.6 9.3
07:40 15.3 21.5 29.2 3.8 10.1
07:30 15.3 21.5 29.2 4.0 10.3
07:20 15.3 21.5 29.1 4.0 11.0
07:10 15.3 21.5 29.1 4.1 11.0
07:00 15.3 21.5 29.1 3.9 10.8
06:50 15.3 21.5 29.1 3.7 10.9
06:40 15.4 21.5 29.1 3.6 12.4
06:30 15.4 21.5 29.1 3.6 12.5
06:20 15.4 21.4 29.1 3.7 11.2
06:10 15.4 21.4 29.0 3.9 11.5
06:00 15.4 21.4 29.0 3.8 11.6
05:50 15.4 21.4 29.0 3.7 11.6
05:40 15.4 21.4 29.0 3.5 13.9
05:30 15.4 21.2 28.8 3.7 15.5
05:20 15.4 21.0 28.6 4.1 15.7
05:10 15.4 21.0 28.5 4.3 17.3
05:00 15.4 20.9 28.4 4.3 19.2
04:50 15.4 20.8 28.3 4.4 21.7
04:40 15.3 20.7 28.2 4.5 22.8
04:30 15.3 20.7 28.1 4.5 22.7
04:20 15.2 20.7 28.1 4.5 21.6
04:10 15.2 20.5 27.9 4.3 23.8
04:00 15.2 20.4 27.7 4.2 29.0
03:50 15.2 20.2 27.4 4.0 28.9
03:40 15.2 19.6 26.7 3.8 37.6
03:30 15.1 18.7 25.4 4.0 37.3
03:20 15.0 17.5 23.9 3.8 37.6
03:10 14.9 16.6 22.7 3.7 33.6
03:00 14.9 15.5 21.3 3.5 52.9
02:50 14.8 14.4 19.9 3.2 46.4
02:40 14.7 13.5 18.7 2.9 51.7
02:30 14.6 12.8 17.8 2.9 61.0
02:20 14.5 11.9 16.6 2.7 67.1
02:10 14.5 11.3 15.8 2.6 73.6
02:00 14.5 11.1 15.5 2.6 78.4
01:50 14.5 11.0 15.4 2.6 81.8
01:40 14.5 11.0 15.5 2.6 83.2
01:30 14.6 11.1 15.5 2.6 92.1
01:20 14.7 11.3 15.8 2.6 78.0
01:10 14.8 11.6 16.1 2.6 79.8
01:00 14.9 11.9 16.6 2.7 102.5
00:50 14.9 12.4 17.2 2.9 116.9
00:40 15.0 12.9 17.9 3.0 121.5
00:30 15.1 13.5 18.6 3.1 115.1
00:20 15.2 13.9 19.2 3.2 112.6
00:10 15.3 14.4 19.9 3.3 96.4
00:00 15.4 15.1 20.8 3.6 106.6
最大 15.4 22.3 30.3 6.4 121.5
最小 13.6 11.0 15.4 2.6 8.4
平均 14.9 20.0 27.2 3.9 28.7
取得時間

筑後川観測日2025年12月02日

取得時間
23:50 15.5 16.1 22.1 3.8 96.9
23:40 15.6 17.3 23.7 3.8 83.1
23:30 15.7 18.5 25.2 3.8 53.6
23:20 15.7 19.4 26.5 3.7 35.7
23:10 15.7 20.0 27.1 3.5 32.1
23:00 15.6 20.1 27.3 3.7 29.8
22:50 15.6 20.1 27.3 4.6 29.2
22:40 15.5 20.2 27.4 4.8 21.1
22:30 15.6 20.4 27.7 4.9 16.8
22:20 15.5 20.5 27.8 4.3 15.2
22:10 15.5 100.0 100.0 4.2 16.2
22:00 15.8 21.1 28.6 4.6 14.5
21:50 15.8 21.3 28.9 3.9 12.1
21:40 15.7 21.3 28.8 3.4 9.3
21:30 15.8 21.1 28.6 3.3 9.7
21:20 15.8 20.9 28.4 3.4 11.4
21:10 15.9 21.2 28.7 3.4 12.8
21:00 15.9 21.5 29.1 3.6 15.2
20:50 16.0 21.6 29.3 3.8 12.4
20:40 15.9 21.5 29.2 4.2 8.9
20:30 15.8 21.4 29.0 3.9 7.5
20:20 15.8 21.5 29.1 3.9 7.8
20:10 15.9 21.6 29.3 4.1 7.6
20:00 16.1 21.9 29.6 4.1 7.2
19:50 16.1 21.9 29.6 4.2 7.2
19:40 16.1 21.9 29.6 4.3 7.4
19:30 16.1 21.9 29.6 4.4 7.3
19:20 16.1 21.9 29.7 4.1 7.1
19:10 16.1 21.9 29.7 4.1 7.2
19:00 16.0 21.9 29.7 4.2 7.3
18:50 16.0 21.9 29.7 4.1 7.5
18:40 16.0 21.9 29.7 4.3 7.3
18:30 16.0 21.9 29.7 4.3 7.3
18:20 16.0 21.9 29.7 4.5 7.4
18:10 15.9 21.9 29.7 4.7 7.7
18:00 15.9 21.9 29.6 4.9 7.9
17:50 16.0 21.9 29.7 4.9 7.9
17:40 16.0 21.8 29.6 5.1 8.1
17:30 15.9 21.7 29.5 5.8 8.3
17:20 15.9 100.0 100.0 6.4 8.8
17:10 15.9 21.6 29.3 6.3 8.9
17:00 16.0 21.6 29.2 6.4 9.0
16:50 16.0 21.5 29.2 6.2 9.4
16:40 16.1 21.5 29.1 5.9 9.7
16:30 16.1 21.5 29.1 6.1 10.1
16:20 16.2 21.5 29.1 5.9 10.2
16:10 16.2 21.5 29.1 6.1 10.9
16:00 16.2 21.4 29.0 5.9 11.4
15:50 16.2 21.4 29.0 5.7 11.7
15:40 16.2 21.3 28.9 5.8 11.2
15:30 16.2 21.2 28.8 5.6 11.5
15:20 16.2 21.1 28.6 5.6 12.4
15:10 16.2 20.9 28.4 5.4 11.1
15:00 16.2 20.6 28.0 5.1 10.7
14:50 16.2 20.5 27.8 5.0 10.4
14:40 16.2 20.2 27.5 4.2 10.9
14:30 16.2 20.0 27.1 3.8 10.8
14:20 16.2 19.8 27.0 3.5 10.6
14:10 16.3 19.5 26.6 3.2 10.0
14:00 16.2 19.0 25.9 2.9 10.1
13:50 16.1 18.6 25.4 2.6 10.6
13:40 16.0 18.2 24.8 2.6 10.9
13:30 15.9 17.6 24.0 2.6 11.8
13:20 15.8 17.3 23.6 2.5 12.3
13:10 15.8 16.9 23.1 2.5 13.2
13:00 15.6 16.8 23.0 2.8 14.0
12:50 15.6 16.9 23.2 2.8 14.0
12:40 15.5 17.2 23.5 2.6 14.5
12:30 15.5 17.4 23.8 2.8 14.6
12:20 15.6 17.7 24.2 2.7 14.4
12:10 15.6 18.4 25.2 3.0 19.3
12:00 15.6 18.6 25.4 3.0 14.5
11:50 15.6 18.8 25.6 3.1 16.3
11:40 15.6 19.0 25.8 3.1 17.9
11:30 15.6 19.3 26.3 3.2 15.8
11:20 15.6 19.8 26.9 3.3 15.0
11:10 15.6 20.1 27.3 3.5 12.8
11:00 15.6 20.4 27.7 3.9 12.9
10:50 15.6 20.6 28.0 4.1 11.8
10:40 15.6 20.7 28.1 4.3 11.2
10:30 15.6 20.8 28.3 4.2 10.9
10:20 15.6 20.9 28.4 4.2 10.5
10:10 15.7 21.2 28.8 3.9 11.2
10:00 15.7 21.4 29.0 3.9 9.8
09:50 15.6 21.0 28.6 3.5 9.0
09:40 15.6 21.1 28.7 3.3 9.5
09:30 15.7 21.2 28.8 3.0 10.3
09:20 15.7 21.2 28.8 3.1 11.3
09:10 15.7 21.4 29.0 3.4 10.8
09:00 15.7 21.5 29.1 3.4 9.1
08:50 15.7 21.4 29.1 4.0 8.7
08:40 15.5 21.3 29.0 3.7 7.6
08:30 15.4 21.3 28.9 3.5 7.5
08:20 15.5 21.5 29.1 3.9 7.7
08:10 15.5 21.4 29.0 3.9 7.5
08:00 15.7 21.7 29.4 4.0 7.3
07:50 15.7 21.7 29.4 3.9 7.3
07:40 15.8 21.8 29.5 4.0 7.2
07:30 15.8 21.8 29.5 3.9 7.2
07:20 15.8 21.8 29.5 3.8 7.0
07:10 15.7 21.8 29.5 3.7 7.2
07:00 15.7 21.8 29.5 3.8 7.3
06:50 15.8 21.8 29.6 3.5 7.1
06:40 15.8 21.8 29.6 3.3 7.7
06:30 15.8 21.8 29.6 3.5 7.4
06:20 15.8 21.8 29.6 3.4 7.5
06:10 15.9 21.8 29.6 4.3 7.8
06:00 15.8 21.8 29.6 3.1 7.6
05:50 15.8 21.8 29.6 3.5 7.5
05:40 15.8 21.8 29.6 3.0 7.3
05:30 15.7 21.8 29.5 3.3 7.4
05:20 15.8 21.8 29.5 3.9 8.2
05:10 15.8 21.7 29.4 4.4 8.8
05:00 15.8 21.7 29.4 4.6 9.1
04:50 15.8 21.6 29.3 4.8 9.4
04:40 15.8 21.5 29.2 5.1 9.8
04:30 15.8 21.4 29.0 5.3 10.4
04:20 15.8 21.3 28.9 5.5 10.8
04:10 15.7 21.2 28.7 5.6 11.6
04:00 15.7 21.0 28.5 5.2 12.3
03:50 15.6 20.8 28.3 4.9 13.0
03:40 15.6 20.7 28.1 4.7 14.0
03:30 15.6 20.6 27.9 4.6 14.6
03:20 15.5 20.5 27.8 4.3 12.6
03:10 15.5 20.4 27.7 4.6 13.2
03:00 15.5 20.2 27.4 4.5 14.9
02:50 15.4 19.8 26.9 3.9 13.3
02:40 15.3 19.6 26.6 3.9 13.2
02:30 15.3 19.3 26.2 3.9 13.0
02:20 15.3 18.7 25.5 3.8 14.2
02:10 15.3 18.4 25.0 3.7 18.2
02:00 15.3 17.8 24.4 3.8 16.0
01:50 15.3 17.3 23.7 3.8 15.9
01:40 15.2 16.4 22.5 3.6 14.5
01:30 15.2 15.6 21.5 3.4 14.5
01:20 15.2 14.9 20.5 3.4 15.5
01:10 15.1 14.5 20.0 3.3 16.1
01:00 15.1 14.2 19.6 3.2 17.0
00:50 15.1 14.1 19.5 3.2 18.3
00:40 15.1 14.0 19.4 3.2 19.8
00:30 15.1 14.0 19.4 3.1 20.7
00:20 15.2 14.2 19.6 3.2 22.0
00:10 15.2 14.7 20.2 3.4 23.7
00:00 15.3 15.0 20.6 3.5 28.1
最大 16.3 100.0 100.0 6.4 96.9
最小 15.1 14.0 19.4 2.5 7.0
平均 15.7 21.3 28.4 4.0 13.3
取得時間

筑後川観測日2025年12月01日

取得時間
23:50 15.3 15.3 21.1 3.5 31.3
23:40 15.4 15.8 21.7 3.5 31.5
23:30 15.5 16.5 22.6 3.7 29.4
23:20 15.5 17.2 23.6 3.7 29.3
23:10 15.5 17.8 24.3 3.8 24.3
23:00 15.6 18.5 25.2 3.8 22.8
22:50 15.6 18.9 25.8 3.8 21.2
22:40 15.6 19.4 26.4 3.8 18.0
22:30 15.6 19.6 26.6 4.0 13.5
22:20 15.6 19.7 26.8 4.8 14.7
22:10 15.7 19.9 27.0 4.8 15.6
22:00 15.7 20.0 27.2 4.9 13.8
21:50 15.7 20.2 27.5 4.7 12.1
21:40 15.7 20.4 27.8 4.4 10.6
21:30 15.8 20.9 28.3 4.3 10.1
21:20 15.8 21.0 28.5 4.0 9.4
21:10 15.8 20.8 28.3 3.4 7.7
21:00 15.7 20.6 28.0 3.3 7.9
20:50 15.7 20.6 28.0 3.3 8.1
20:40 15.8 20.8 28.2 3.5 8.6
20:30 15.9 20.9 28.4 3.6 8.9
20:20 15.9 21.1 28.6 3.1 8.0
20:10 16.0 21.2 28.7 3.2 7.6
20:00 16.0 21.3 28.8 3.5 7.2
19:50 16.1 21.4 29.1 4.5 7.0
19:40 16.0 21.4 29.0 4.0 6.9
19:30 16.0 21.4 29.0 4.0 6.9
19:20 16.1 21.5 29.2 4.5 7.1
19:10 16.1 21.7 29.4 3.7 7.0
19:00 16.2 21.8 29.5 4.0 7.0
18:50 16.2 21.8 29.6 4.4 7.1
18:40 16.3 21.9 29.6 4.3 7.1
18:30 16.3 21.9 29.6 4.0 6.7
18:20 16.2 21.8 29.6 3.8 6.5
18:10 16.2 21.8 29.6 4.0 6.6
18:00 16.2 21.8 29.5 4.0 6.4
17:50 16.2 21.7 29.5 4.2 6.5
17:40 16.2 21.7 29.4 4.3 6.5
17:30 16.2 21.7 29.4 4.3 6.5
17:20 16.2 21.7 29.4 4.4 6.5
17:10 16.1 21.7 29.4 5.1 6.6
17:00 16.2 21.7 29.4 4.9 6.8
16:50 16.2 21.7 29.4 5.4 7.0
16:40 16.2 21.7 29.4 5.3 7.4
16:30 16.3 21.7 29.4 5.3 7.8
16:20 16.2 21.6 29.3 6.0 8.3
16:10 16.2 21.6 29.3 6.0 8.2
16:00 16.2 21.6 29.3 6.0 8.3
15:50 16.3 21.5 29.2 6.2 8.5
15:40 16.3 21.5 29.1 6.1 8.5
15:30 16.2 21.4 29.0 6.4 8.8
15:20 16.1 21.3 28.9 6.3 9.0
15:10 16.1 21.3 28.9 6.2 9.2
15:00 16.1 21.2 28.8 6.0 9.4
14:50 16.1 21.1 28.7 5.9 9.8
14:40 16.2 21.0 28.5 5.4 9.2
14:30 16.2 20.8 28.2 4.2 8.8
14:20 16.1 20.6 28.0 3.8 8.9
14:10 16.0 20.5 27.8 4.2 9.1
14:00 15.9 20.3 27.5 3.7 9.3
13:50 15.9 20.1 27.3 3.1 9.2
13:40 15.9 19.8 26.9 3.4 9.4
13:30 15.8 19.6 26.6 3.1 9.0
13:20 15.8 19.4 26.4 3.2 8.7
13:10 15.9 19.2 26.2 2.7 8.3
13:00 15.8 19.0 25.9 2.5 8.9
12:50 15.8 18.6 25.4 2.4 8.4
12:40 15.7 18.4 25.1 2.4 8.6
12:30 15.6 18.1 24.8 2.2 9.0
12:20 15.6 17.8 24.3 2.3 9.2
12:10 15.5 17.4 23.8 2.3 9.6
12:00 15.3 17.2 23.5 2.4 9.8
11:50 15.3 17.3 23.6 2.4 10.0
11:40 15.3 17.5 23.9 2.8 9.9
11:30 15.2 17.7 24.2 2.5 10.0
11:20 15.2 17.9 24.4 2.7 9.9
11:10 15.3 18.3 24.9 2.8 9.9
11:00 15.3 18.5 25.3 3.0 9.8
10:50 15.2 18.7 25.5 2.9 10.1
10:40 15.2 18.9 25.8 3.1 10.0
10:30 15.3 19.1 26.0 3.2 10.1
10:20 15.3 19.3 26.2 3.2 9.8
10:10 15.3 19.5 26.5 2.6 9.6
10:00 15.3 19.6 26.6 2.8 9.3
09:50 15.2 19.4 26.4 3.0 9.2
09:40 15.1 19.4 26.4 3.2 9.0
09:30 15.0 19.2 26.2 3.2 9.1
09:20 15.1 19.6 26.7 3.1 8.6
09:10 15.1 20.1 27.4 3.2 8.2
09:00 15.3 20.6 28.0 3.5 7.8
08:50 15.3 20.7 28.0 4.0 7.6
08:40 15.3 20.6 28.0 4.0 7.9
08:30 15.4 20.7 28.1 4.0 8.0
08:20 15.4 20.8 28.3 3.9 9.0
08:10 15.5 21.0 28.5 4.1 9.4
08:00 15.5 21.1 28.7 3.6 8.1
07:50 15.5 21.1 28.6 3.6 7.8
07:40 15.4 21.1 28.7 3.5 7.0
07:30 15.4 21.2 28.8 3.3 6.9
07:20 15.5 21.4 29.0 3.2 6.8
07:10 15.5 21.4 29.0 3.6 6.8
07:00 15.5 21.4 29.0 3.6 6.7
06:50 15.6 21.5 29.2 3.8 6.9
06:40 15.7 21.6 29.3 4.3 7.1
06:30 15.7 21.6 29.3 4.3 7.1
06:20 15.7 21.6 29.3 4.3 6.8
06:10 15.7 21.6 29.2 4.2 6.8
06:00 15.8 21.6 29.2 3.9 6.7
05:50 15.8 21.6 29.2 3.5 6.6
05:40 15.8 21.6 29.2 3.3 6.6
05:30 15.7 21.6 29.2 3.5 6.6
05:20 15.6 21.5 29.2 3.5 6.8
05:10 15.7 21.5 29.2 3.8 7.0
05:00 15.7 21.6 29.3 4.4 7.0
04:50 15.7 21.6 29.3 4.2 7.0
04:40 15.7 21.5 29.2 5.1 7.4
04:30 15.6 21.4 29.0 4.9 7.4
04:20 15.6 21.4 29.0 4.9 7.5
04:10 15.6 21.4 29.0 5.4 7.7
04:00 15.6 21.3 28.9 5.8 7.9
03:50 15.6 21.3 28.9 5.7 8.1
03:40 15.5 21.2 28.8 5.6 8.0
03:30 15.5 21.2 28.7 6.0 8.2
03:20 15.4 21.1 28.6 5.3 8.1
03:10 15.4 21.1 28.6 5.1 8.2
03:00 15.3 21.0 28.5 5.3 8.0
02:50 15.4 21.0 28.5 6.0 8.4
02:40 15.4 20.9 28.4 5.8 8.5
02:30 15.3 20.7 28.1 5.3 8.3
02:20 15.3 20.5 27.9 5.1 8.3
02:10 15.3 20.3 27.6 4.9 8.6
02:00 15.2 20.1 27.3 4.5 8.2
